Uppdaterad 2025-10-02.
ISIN | Namn | SAVR:s fondavgift | Ordinare fondavgift |
---|---|---|---|
LU1808992512 | AB All China Eq A USD | π1,95 % | |
LU0079474960 | AB American Growth A USD | π1,37 % | |
LU0469268469 | AB Asia Ex-Japan Eq A USD | π1,97 % | |
LU1011997381 | AB Concentrated Global Eq A USD | π1,17 % | |
LU1011998942 | AB Concentrated US Eq A USD | π1,24 % | |
LU0736561761 | AB EM Local Cur Debt A2 USD | π1,58 % | |
LU0736563031 | AB Emerging Market Corp Debt A2 USD | π1,07 % | |
LU1005412207 | AB Emerging Market Low Vol Eq A USD | π2,01 % | |
LU0246601768 | AB Emerging Markets Debt A2 USD | π0,95 % | |
LU0040709171 | AB Emerging Markets Growth A USD | π1,65 % | |
LU0474345724 | AB Emerging Markets Value A USD | π1,95 % | |
LU0124675678 | AB European Eq A EUR | π1,31 % | |
LU0528102642 | AB Eurozone Eq A EUR | π1,40 % | |
LU1061039258 | AB Global Core Eq A USD | π1,31 % | |
LU0124673897 | AB Global Value A USD | π1,57 % | |
LU0058720904 | AB Intl Health Care A USD | π1,47 % | |
LU0060230025 | AB Intl Technology A USD | π2,28 % | |
LU0239022907 | AB Japan Strategic Value A USD | π1,21 % | |
LU1021288185 | AB Mortgage Income A2 Acc | π0,84 % | |
LU0496384180 | AB SICAV I Sust Euro Hi Yld A2 EUR | π1,12 % | |
LU2056363588 | AB Sust Glb Thematic Credit A2 EUR | π0,69 % | |
LU0069063385 | AB Sustainable Glb Thematic A USD | π1,66 % | |
LU0057025933 | AB Sustainable Glb Thematic AX USD | π1,66 % | |
LU0124676726 | AB Sustainable US Thematic A USD | π1,31 % | |
LU2221865798 | AB US High Yield A2 SEK H | π1,12 % | |
LU0759706095 | AB US High Yield A2 USD | π1,05 % | |
LU0493246853 | AB US Small and Mid-Cap Eq A USD | π1,76 % | |
LU0231483743 | abrdn-All China Sustainable Eq A AccUSD | π1,38 % | |
LU0476876163 | abrdn-All China Sustainable Eq S AccUSD | π1,46 % | |
LU0011963245 | abrdn-Asia Pac Sustainable Eq A Acc USD | π1,47 % | |
LU0231459107 | abrdn-Asian Smaller Companies A Acc USD | π1,64 % | |
LU1146622755 | abrdn-China A Share Sust Eq A Acc USD | π1,37 % | |
LU2639013122 | abrdn-Diversified Growth A Acc HSEK | π1,28 % | |
LU0132412106 | abrdn-Emerg Markets Equity A Acc USD | π1,44 % | |
LU0476875942 | abrdn-Emerg Markets Equity S Acc USD | π1,52 % | |
LU0278937759 | abrdn-Emerg Mrkt Smaller Comp A Acc USD | π1,77 % | |
LU0119176310 | abrdn-Euro High Yield Bond A Acc EUR | π1,08 % | |
LU2185882474 | abrdn-Frontier Mrkts Bond A Acc HSEK | π1,45 % | |
LU0963865083 | abrdn-Frontier Mrkts Bond A M Inc USD | π1,45 % | |
LU0505784297 | abrdn-Future Minerals S Acc USD | π1,24 % | |
LU0476877211 | abrdn-Global Innovation Eqty S Acc USD | π1,52 % | |
LU0094547139 | abrdn-Global Sustainable Eqty A Acc USD | π1,19 % | |
LU0231490524 | abrdn-Indian Equity A Acc USD | π1,29 % | |
LU0476876833 | abrdn-Japan Sml Comp Sust Eq S Acc JPY | π1,45 % | |
LU0476875785 | abrdn-Latin American Eqty S Acc USD | π1,88 % | |
LU1646952801 | abrdn-US Dollar Credit Sust Bd A AccUSD | π0,77 % | |
LI1239710810 | Active Value Partners Opp Fund EUR R | π4,60 % | |
LU2083136650 | AGCM Asia Dividend RC1 SEK | π4,24 % | |
LU1091660909 | AGCM Asia Growth RC SEK | π1,96 % | |
LU1608617111 | AGCM China Stars RC1 SEK | π2,67 % | |
FI0008801071 | Aktia Capital B | π1,06 % | |
FI0008803853 | Aktia Corporate Bond+ B | π0,40 % | |
FI0008811708 | Aktia Emerging Market Bond+ B | π0,55 % | |
FI0008813555 | Aktia Emerging Market Local Ccy Bd B | π0,69 % | |
FI0008810569 | Aktia Nordic B | π1,22 % | |
FI4000029632 | Aktia Nordic Small Cap B | π1,16 % | |
FI0008804877 | Aktia Secura B | π1,09 % | |
FI0008804919 | Aktia Solida B | π0,65 % | |
FI0008811229 | Aktia Sustainable Government Bond B | π0,45 % | |
SE0000735771 | Aktie-Ansvar Avkastningsfond | π0,43 % | |
SE0000735797 | Aktie-Ansvar Europa | π1,02 % | |
SE0014428165 | Aktie-Ansvar RΓ€ntestrategi | π0,63 % | |
SE0005218120 | Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A | π1,10 % | |
SE0000735789 | Aktie-Ansvar Sverige A | π1,06 % | |
SE0003428143 | Aktie-Ansvar Total | π1,00 % | |
SE0008321780 | Aktiespararna Direktavkastning A | π0,26 % | |
SE0013720000 | Aktiespararna Direktavkastning B | π0,26 % | |
SE0021921087 | Aktiespararna Global Direktavkastning A | π0,53 % | |
SE0021921095 | Aktiespararna Global Direktavkastning B | π0,54 % | |
SE0011415256 | Aktiespararna SmΓ₯bolag Edge | π0,54 % | |
SE0000924649 | Aktiespararna Topp Sverige A | π0,22 % | |
NO0010089444 | Alfred Berg Aktiv R (NOK) | π0,99 % | |
NO0010105489 | Alfred Berg Gambak R (NOK) | π1,18 % | |
SE0016275697 | Alfred Berg Income R (SEK) | π0,55 % | |
SE0013877453 | Alfred Berg Nordic HY R (SEK) | π0,50 % | |
NO0012479775 | Alfred Berg Nordic Index R (SEK) | π0,28 % | |
SE0014399549 | Alfred Berg Nordic Small Cap R (SEK) | π1,55 % | |
NO0010089402 | Alfred Berg Norge R (NOK) | π0,77 % | |
SE0018690257 | Alfred Berg Sverige Gambak R (SEK) | π0,94 % | |
IE00B8J38129 | Algebris Financial Credit R EUR Acc | π1,09 % | |
IE00BK017F69 | Algebris Financial Credit R USD Acc | π1,22 % | |
IE00BWY56V74 | Algebris Financial Equity R EUR Acc | π1,69 % | |
IE00BWY56W81 | Algebris Financial Equity R USD Acc | π1,69 % | |
IE00BCZQ7T48 | Algebris Financial Income R EUR Acc | π1,31 % | |
IE00BCZNXN11 | Algebris Financial Income R USD Acc | π1,31 % | |
IE00BYT37C84 | Algebris Global Crdt Opps R USD Acc | π2,86 % | |
LU1720050803 | Allianz All China Equity AT USD | π1,64 % | |
LU0348788117 | Allianz Asia Ex China Equity A (USD) | π1,55 % | |
LU2289578879 | Allianz China A Opportunities AT USD | π1,64 % | |
LU1997245177 | Allianz China A Shares AT USD | π1,63 % | |
LU0348825331 | Allianz China Equity A USD | π1,58 % | |
LU0665630819 | Allianz China Strategic Bond A USD | π0,78 % | |
LU1865149808 | Allianz Climate Transition EuropeAT EUR | π1,26 % | |
LU2286300806 | Allianz Cyber Security AT USD Acc | π1,41 % | |
LU0542493225 | Allianz Dynamic Commodities A EUR | π1,10 % | |
LU2185877557 | Allianz Emerging Markets SRI Bd AT H2SEK | π1,09 % | |
LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond A EUR | π1,01 % | |
LU0920839346 | Allianz Europe Equity Gr Sel AT EUR | π1,22 % | |
LU0256839191 | Allianz Europe Equity Growth A EUR | π1,22 % | |
LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth AT EUR | π1,22 % | |
LU0293315296 | Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR | π1,36 % | |
LU0745992734 | Allianz Flexi Asia Bond AM USD | π1,15 % | |
LU0293313325 | Allianz GEM Equity High Div AT EUR | π1,60 % | |
LU0840617350 | Allianz German Equity AT EUR | π1,22 % | |
LU1548497699 | Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR | π1,45 % | |
LU1633808545 | Allianz Global Equity Growth AT USD | π1,22 % | |
LU1480270997 | Allianz Global High Yield A USD | π1,22 % | |
LU0589944643 | Allianz Global Metals and Mining A EUR | π1,24 % | |
LU0963586101 | Allianz Global Small Cap Equity AT USD | π1,46 % | |
LU0158827781 | Allianz Global Sustainability AT USD | π1,21 % | |
LU1890834598 | Allianz Global Water AT EUR | π1,34 % | |
LU1522997029 | Allianz Green Bond AT3 H2 SEK | π0,61 % | |
LU0689472784 | Allianz Income and Growth AT USD | π1,10 % | |
LU0396102641 | Allianz Little Dragons A2 EUR | π1,62 % | |
LU1931535931 | Allianz Pet and Animal Wlb AT EUR | π1,34 % | |
LU2048586759 | Allianz Smart Energy AT USD | π1,29 % | |
LU1981791327 | Allianz Thematica AT EUR | π1,27 % | |
LU0348814566 | Allianz Total Return Asian Eq A EUR | π1,48 % | |
LU0516397667 | Allianz US High Yield AM USD | π0,83 % | |
SE0002572313 | AMF Aktiefond Asien Stilla havet | π0,46 % | |
SE0000739153 | AMF Aktiefond Europa | π0,45 % | |
SE0000862278 | AMF Aktiefond Global | π0,61 % | |
SE0002042283 | AMF Aktiefond Nordamerika | π0,42 % | |
SE0001185000 | AMF Aktiefond SmΓ₯bolag | π0,45 % | |
SE0000739195 | AMF Aktiefond Sverige | π0,41 % | |
SE0013110798 | AMF Aktiefond TillvΓ€xtmarknader | π0,38 % | |
SE0000739161 | AMF Aktiefond VΓ€rlden | π0,51 % | |
SE0000739179 | AMF Balansfond | π0,42 % | |
SE0011414606 | AMF FΓΆretagsobligationsfond | π0,14 % | |
SE0001184961 | AMF RΓ€ntefond Kort | π0,13 % | |
SE0000739187 | AMF RΓ€ntefond LΓ₯ng | π0,13 % | |
SE0004324424 | AMF RΓ€ntefond Mix | π0,12 % | |
SE0018067860 | AMF Strategifond Global | π0,63 % | |
LU0557854147 | Amundi Fds Asia Eq Focus A EUR C | π1,63 % | |
LU1882445643 | Amundi Fds China Equity A USD C | π1,86 % | |
LU1882459784 | Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd A USD C | π1,26 % | |
LU0347592197 | Amundi Fds Emerging Wld Eq A USD C | π1,83 % | |
LU0568583008 | Amundi Fds Equity Jpn Trgt A JPY C | π2,02 % | |
LU0568613946 | Amundi Fds Equity MENA A USD C | π2,11 % | |
LU0568607203 | Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap Sel A EUR C | π1,50 % | |
LU0616241476 | Amundi Fds Euro Aggt Bd A EUR C | π1,15 % | |
LU0119110723 | Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C | π1,27 % | |
LU1883303635 | Amundi Fds Euroland Equity A EUR C | π1,77 % | |
LU1883868819 | Amundi Fds Europe Equity Climate AEURC | π1,45 % | |
LU1883314244 | Amundi Fds European Eq Val A EUR C | π1,39 % | |
LU0319688015 | Amundi Fds Glbl Aggt Bd A USD C | π1,21 % | |
LU0119133188 | Amundi Fds Global Bond A USD C | π1,30 % | |
LU1883342617 | Amundi Fds Global Equity A USD C | π1,98 % | |
LU0201575346 | Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C | π1,63 % | |
LU0236501697 | Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C | π1,66 % | |
LU1880401523 | Amundi Fds US Bond A USD C | π0,87 % | |
LU1894683181 | Amundi Fds US Equity Rsrch Val A USD ADD | π1,81 % | |
LU1894683009 | Amundi Fds US Equity Rsrch Val A USD C | π1,81 % | |
LU2146567289 | Amundi Fds US Equity Select A USD C | π1,34 % | |
LU0272941971 | Amundi Fds Volatil Euro A EUR C | π2,25 % | |
LU0319687124 | Amundi Fds Volatil Wld A USD C | π1,62 % | |
LU0996179007 | Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Acc | π0,39 % | |
SE0022726048 | AN - China Focus A | π1,41 % | |
IE00060WQAZ1 | Arctic Aurora Biotech Select A SEK Acc | π1,84 % | |
IE00BJRFW715 | Arctic Aurora LifeScience A SEK | π2,08 % | |
IE00B3VBZH49 | Arctic Nordic Corporate Bond Class A | π0,79 % | |
IE00BYWHD413 | Arctic Nordic Corporate Bond R SEK H | π0,68 % | |
IE00BFXR7L26 | Arctic Nordic Equities A SEK | π1,88 % | |
IE00B449S282 | Arctic Norwegian Equities A | π1,21 % | |
IE00BNGMYN11 | Arctic Norwegian Value Creation A | π1,10 % | |
IE00BJHGR243 | Arctic Return Class L SEK hdg | π0,31 % | |
IE00BZ3C8C56 | Arctic Return Class R | π0,38 % | |
SE0004550200 | Arden xFund | π1,83 % | |
SE0001007527 | Atlant Edge | π1,34 % | |
SE0008015077 | Atlant Green Tech Metals | π1,23 % | |
SE0014262788 | Atlant HΓΆgrΓ€ntefond | π2,69 % | |
SE0007870993 | Atlant Multi-Strategy | π0,69 % | |
SE0007871488 | Atlant Opportunity | π1,16 % | |
SE0007871694 | Atlant Protect A | π2,31 % | |
SE0002090621 | Atlant Sharp | π1,41 % | |
SE0002623553 | Atlant Stability | π0,95 % | |
SE0019175563 | AuAg Essential Metals A | π0,80 % | |
SE0020677946 | AuAg Gold Rush A | π0,81 % | |
SE0014808440 | AuAg Precious Green A | π0,82 % | |
SE0013358181 | AuAg Silver Bullet A | π0,83 % | |
EE3600108866 | Avaron Emerging Europe D | π1,56 % | |
LU0010020310 | Aviva Investors β UK Eq Uncons B GBPAcc | π1,28 % | |
IE0004345025 | AXA IM US Equity QI B(US$) | π1,20 % | |
LU1280195881 | AXA WF ACT Green Bds A Cap EUR | π0,64 % | |
LU1557118848 | AXA WF Social A Cap USD | π1,34 % | |
LU0658026603 | AXAIMFIIS Europe Short Dur HY F Cap EUR | π1,13 % | |
LU0292585030 | AXAIMFIIS US Short Dur HY F Cap USD | π1,12 % | |
LU1914342180 | AXAWF Clean Energy A Cap USD | π1,32 % | |
LU1694771590 | AXAWF Dgtl Ecoy A Cap USD | π1,30 % | |
LU0125741180 | AXAWF Europe Small Cap A Cap EUR | π1,76 % | |
LU0216734045 | AXAWF Eurp Rl Est Secs A Cap EUR | π1,74 % | |
LU0503938796 | AXAWF Evvg Trnds A Cap USD | π1,32 % | |
LU0545090499 | AXAWF Global Conv A Cap USD H pf | π1,47 % | |
LU0184630167 | AXAWF Global High Yield Bds A Cap USD | π1,08 % | |
LU0266009959 | AXAWF Global Infl Bds A Cap USD H | π0,81 % | |
LU0868490201 | AXAWF Global Small Cap Equity QI ACapUSD | π1,68 % | |
LU0746604528 | AXAWF Global Strat Inc A Cap USD | π0,96 % | |
LU0087656699 | AXAWF Italy Eq A Cap EUR | π1,37 % | |
LU1529780063 | AXAWF Robotech A Cap USD | π1,28 % | |
LU1774149998 | AXAWF Sustainable Equity QI A Cap EUR | π0,64 % | |
LU0276014999 | AXAWF US High Yield Bonds A Cap USD | π1,03 % | |
LU1923361478 | Bakersteel Glb Fds SICAV- Elctm A EUR | π2,15 % | |
LU1128909394 | Bakersteel Global Precious Metals A EUR | π1,87 % | |
LU0357130854 | Bakersteel Global Precious Metals A2 EUR | π1,99 % | |
IE0000830236 | Barings ASEAN Frontiers A USD Inc | π1,74 % | |
IE0000830129 | Barings Asia Growth ClassA USD Inc | π1,63 % | |
IE0000829451 | Barings Australia A USD Inc | π1,30 % | |
IE0000838304 | Barings Global Emerging Mkts A Inc | π1,40 % | |
IE0030016244 | Barings Global Leaders A USD Inc | π1,48 % | |
IE0000829238 | Barings Hong Kong China A USD Inc | π1,71 % | |
IE0000828933 | Barings Latin America A USD Inc | π1,69 % | |
LU0072462343 | BGF Asian Dragon A2 | π1,84 % | |
LU0063729296 | BGF Asian Tiger Bond A2 | π1,54 % | |
LU2041044095 | BGF Circular Economy A2 | π1,76 % | |
LU0224105477 | BGF Continental Eurp Flex A2 | π1,53 % | |
LU0047713382 | BGF Emerging Markets A2 | π1,97 % | |
LU0651946864 | BGF Emerging Markets Eq Inc A2 | π1,66 % | |
LU0093503497 | BGF ESG Multi-Asset A2 | π1,59 % | |
LU0093502762 | BGF Euro-Markets A2 | π1,42 % | |
LU0011846440 | BGF European A2 | π1,46 % | |
LU0171276677 | BGF European Special Situations A2 | π1,45 % | |
LU0154234636 | BGF European Special Situations A2 | π1,45 % | |
LU0171281750 | BGF European Value A2 | π1,63 % | |
LU1861217088 | BGF FinTech A2 | π1,84 % | |
LU0072462426 | BGF Global Allocation A2 | π1,79 % | |
LU0006061385 | BGF Global Government Bond A2 | π1,11 % | |
LU0093504206 | BGF Global High Yield Bond A2 EUR Hedged | π1,31 % | |
LU0011850046 | BGF Global Long-Horizon Equity A2 | π1,62 % | |
LU0248271941 | BGF India A2 | π1,99 % | |
LU0006061252 | BGF Japan Small & MidCap Opps A2 | π2,78 % | |
LU0072463663 | BGF Latin American A2 | π1,72 % | |
LU2123743341 | BGF Multi-Theme Equity A2 | π1,37 % | |
LU1861215975 | BGF Next Generation Technology A2 | π2,09 % | |
LU1861216940 | BGF Next Generation Technology A2 | π2,09 % | |
LU0171289902 | BGF Sustainable Energy A2 | π1,84 % | |
LU0124384867 | BGF Sustainable Energy A2 | π1,84 % | |
LU0238689110 | BGF Sustainable Global Dynamic Eq A2 | π1,65 % | |
LU0054578231 | BGF Systematic Glbl SmallCap A2 | π1,58 % | |
LU0072461881 | BGF US Basic Value A2 | π1,53 % | |
LU0154236417 | BGF US Flexible Equity A2 | π1,60 % | |
LU0097036916 | BGF US Growth A2 | π1,55 % | |
LU0006061336 | BGF US Mid-Cap Value A2 | π1,69 % | |
LU0122376428 | BGF World Energy A2 | π2,05 % | |
LU0106831901 | BGF World Financials A2 | π2,16 % | |
LU0055631609 | BGF World Gold A2 | π1,88 % | |
LU0122379950 | BGF World Healthscience A2 | π1,52 % | |
LU0075056555 | BGF World Mining A2 | π1,70 % | |
LU0842063009 | BGF World Real Estate Securities A2 | π1,62 % | |
LU0056508442 | BGF World Technology A2 | π1,61 % | |
LU0309192036 | BL-Emerging Markets B EUR | π1,11 % | |
LU0495664178 | BL-Emerging Markets BR EUR | π1,17 % | |
LU0093570256 | BL-Equities America B USD | π1,01 % | |
LU0309191657 | BL-Equities Dividend B EUR | π1,00 % | |
LU0495662982 | BL-Equities Dividend BR EUR | π1,19 % | |
LU0093570330 | BL-Equities Europe B EUR | π1,19 % | |
LU0578148453 | BL-Equities Japan B JPY | π1,31 % | |
LU1305479153 | BL-European Family Businesses B EUR | π1,14 % | |
LU0117287580 | BL-Global Equities B EUR | π1,08 % | |
LU0211340665 | BL-Global Flexible EUR B | π1,21 % | |
LU1133292463 | BMC Global Select R SEK | π1,01 % | |
LU2395167690 | BMC Global Small Cap Select R SEK | π1,42 % | |
LU0823414635 | BNP Clean Energy Solutions - C C | π1,46 % | |
LU1165135440 | BNP Paribas Aqua C C | π1,35 % | |
LU0823397103 | BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Cl Cap | π1,58 % | |
LU0265266980 | BNP Paribas Brazil Equity C C | π1,94 % | |
LU0823426308 | BNP Paribas China Eq Cl C | π1,58 % | |
LU0823411706 | BNP Paribas Consumer Innovtr Cl C | π1,28 % | |
LU0823421333 | BNP Paribas Disrpt Tech Cl USD C | π1,25 % | |
LU0089276934 | BNP Paribas Em Bd Cl C | π0,96 % | |
LU0823389852 | BNP Paribas Em Bd Opps Cl C | π1,30 % | |
LU0823413587 | BNP Paribas Emerging Eq Cl C USD | π1,65 % | |
LU0823401574 | BNP Paribas Euro Equity C C | π1,23 % | |
LU0823399810 | BNP Paribas Europe Eq C C | π1,21 % | |
LU0823404248 | BNP Paribas Europe Growth C C | π1,22 % | |
LU0212178916 | BNP Paribas Europe Small Cap Cl C | π1,60 % | |
LU0823394779 | BNP Paribas Glbl Cnvrt Cl C | π1,31 % | |
LU0823391676 | BNP Paribas Global Bond Opps Cl C | π1,40 % | |
LU0347711466 | BNP Paribas Global Envir Cl C | π1,47 % | |
LU1956132143 | BNP Paribas Global Inc Bd Cl EUR Acc | π1,00 % | |
LU0823416762 | BNP Paribas Health Cr Innovtr Cl Cap | π1,37 % | |
LU0823428932 | BNP Paribas India Eq Cl Cap | π1,75 % | |
LU0012181748 | BNP Paribas Japan Eq Cl Cap | π1,48 % | |
LU0111491469 | BNP Paribas Sust Eurp Div C C | π1,33 % | |
LU0265293521 | BNP Paribas Turkey Equity Classic R | π1,91 % | |
LU0823410997 | BNP Paribas US Small Cap ClassicC | π1,68 % | |
LU0012182399 | BNP Paribas USD Short Duration Bond Cl C | π0,60 % | |
LU1956163023 | BNPP Rspnb US Mlt-Fac Eq Cl Acc | π0,97 % | |
LU1458427785 | BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq Cl R | π0,99 % | |
SE0013460110 | Brobacke Global Allokering A | π4,39 % | |
IE00B0PVD642 | Brown Advisory US Equity Growth $ A | π1,00 % | |
IE00B0PVDG43 | Brown Advisory US SmlrComs Dollar A Acc | π1,06 % | |
LU0765562458 | BSF Systematic US Eq Abs Ret A2 SEK H | π2,92 % | |
LU0725887540 | BSF Systematic US Eq Abs Ret A2 USD | π3,01 % | |
LU0835599696 | C WorldWide Asia 1A | π1,24 % | |
LU2678174058 | C WorldWide Asia 1C | π1,24 % | |
LU2678176343 | C Worldwide Emerging Markets 1C | π1,50 % | |
LU2678176004 | C WorldWide Global Equities 1C | π1,02 % | |
LU2678175618 | C WorldWide Global Equities Ethical 1C | π1,04 % | |
LU2678175378 | C WorldWide Healthcare Select 1C | π1,03 % | |
LU2678174728 | C WorldWide Nordic 1C | π1,10 % | |
LU2678174488 | C WorldWide Stable Equities 1C | π1,41 % | |
LU0424681269 | C WorldWide Sweden 1A | π0,82 % | |
LU0424682077 | C Worldwide Sweden Small Cap 1A | π0,99 % | |
SE0004977379 | Calgus | π1,12 % | |
LU0170291933 | Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap | π0,87 % | |
LU0078775011 | Candriam Eqs L Australia C AUD Cap | π1,09 % | |
LU1434527435 | Candriam Sst Eq World C β¬ Acc | π1,15 % | |
LU2227857070 | Candriam Sustainable Eq US C USD Acc | π1,12 % | |
SE0015243878 | Captor Aster Global Credit A | π0,58 % | |
SE0017832314 | Captor Aster Global Credit Short-Term A | π0,39 % | |
SE0011337179 | Captor Dahlia Green Bond A | π0,40 % | |
SE0012204758 | Captor Iris Bond A | π0,41 % | |
SE0010101360 | Captor Scilla Global Equity B | π0,53 % | |
FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | π3,39 % | |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | π2,11 % | |
LU0336083810 | Carmignac Pf Asia Discovery A EUR Acc | π2,33 % | |
LU0164455502 | Carmignac Pf Climate Transitn A EUR Acc | π2,69 % | |
LU1299311164 | Carmignac Pf Investissement A EUR Acc | π2,22 % | |
LU2809794220 | Carmignac Pf Tech Solutions A EUR Acc | π1,64 % | |
LU2809794493 | Carmignac Pf Tech Solutions A USD Acc | π1,64 % | |
SE0020975605 | Carnegie Global Resilient Small Cap A | π1,54 % | |
SE0005962347 | Carnegie Small & Micro Cap | π1,75 % | |
SE0008347447 | Carnegie US Small & Micro Cap | π1,73 % | |
SE0010134288 | Case All Star SmΓ₯bolag A | π1,09 % | |
SE0002949784 | Case Credit Opportunity | π1,29 % | |
SE0003723808 | Case FΓΆretagsobligationsfond Safe Play A | π1,19 % | |
SE0001131335 | Case Hedgefond A | π1,00 % | |
SE0001338674 | Case HΓΆgrΓ€ntefond A | π0,85 % | |
SE0000577272 | Case HΓΆgutdelande Bolag A | π0,96 % | |
SE0001396110 | Case Mix | π1,26 % | |
SE0000577280 | Case RΓ€ntefond Investment Grade | π0,47 % | |
SE0019354150 | Catella Fastighetsfond System Select A | π1,63 % | |
SE0017616261 | Catella Fastighetsfond Systematisk A | π1,44 % | |
LU0112589485 | CB European Quality Fund A | π1,59 % | |
LU0354788688 | CB Save Earth Fund RC | π1,21 % | |
LU1760112463 | CB Save Earth Fund RC SEK | π1,21 % | |
SE0001919143 | Centaur Climate Fund | π0,98 % | |
SE0021628252 | Centaur Commodity A | π0,79 % | |
SE0021626744 | Centaur Global Quality A | π1,09 % | |
SE0016038681 | Centaur Multi Asset D | π1,09 % | |
SE0013646791 | Centaur Sweden Quality | π0,96 % | |
SE0010520965 | Chelonia Select A | π1,32 % | |
SE0000891772 | Cicero Avkastning A | π0,31 % | |
SE0008737225 | Cicero Global A | π1,00 % | |
SE0004576437 | Cicero HΓ₯llbar Mix A | π1,12 % | |
SE0005757275 | Cicero Nordic Corporate Bond A | π0,53 % | |
SE0012116515 | Cicero Offensiv HΓ₯llbar A | π1,36 % | |
SE0012116523 | Cicero Offensiv HΓ₯llbar B | π1,25 % | |
SE0012853828 | Cicero Sverige A | π0,98 % | |
SE0012853836 | Cicero Sverige B | π0,73 % | |
SE0003655273 | Cicero Yield A | π0,96 % | |
SE0010948422 | Cliens FΓΆretagsobligationer A | π0,47 % | |
SE0016830749 | Cliens Global SmΓ₯bolag A | π1,08 % | |
SE0014829545 | Cliens Micro Cap A | π1,97 % | |
SE0004841070 | Cliens Mixfond B | π0,66 % | |
SE0020996635 | Cliens Small & Micro Cap A | π1,05 % | |
SE0008992069 | Cliens SmΓ₯bolag A | π1,46 % | |
SE0004869626 | Cliens Sverige B | π1,07 % | |
SE0003910314 | Cliens Sverige Fokus A | π0,92 % | |
LU2437560738 | Coeli Energy Opportunities R SEK | π1,44 % | |
LU1028961909 | Coeli Frontier Markets R SEK | π1,89 % | |
LU1028962543 | Coeli High Yield Opportunities R SEK | π1,15 % | |
LU1720217196 | Coeli Mix R SEK | π1,12 % | |
LU1735828037 | Coeli SICAV II European R SEK | π1,33 % | |
LU0909032251 | Coeli Total R SEK | π1,31 % | |
IE0033535182 | Comgest Growth Emerging Mkts USD Acc | π1,45 % | |
SE0008679971 | Consensus SmΓ₯bolag A | π1,32 % | |
LU2013745885 | CPR Invest Food For Gnrtns A USD Acc | π1,44 % | |
LU1989766289 | CPR Invest Global Gold Mines A USD Acc | π1,48 % | |
LU1989770125 | CPR Invest Global Resources A USD Acc | π1,69 % | |
FR0010836163 | CPR Silver Age P | π1,40 % | |
LU1868839181 | CT (Lux) - European Select 1E | π1,25 % | |
LU1395056200 | CT (Lux) Diversified Gr A Acc SEK Hdg | π1,60 % | |
LU0640488648 | CT (Lux) Glbl Mlt Ast Inc AU | π1,17 % | |
LU0061474705 | CT (Lux) Global Dynamic Real Ret AU | π1,23 % | |
LU0444971666 | CT (Lux) Global Tech AU USD | π1,42 % | |
LU0282719219 | CT (Lux) Pan Eurp SmCp Opps AE | π1,38 % | |
LU0153359632 | CT (Lux) Rspnb Glb Em Mkts Eq A Inc USD | π1,45 % | |
LU0234759529 | CT (Lux) Rspnb Global Equity A Inc EUR | π1,41 % | |
LU0153358667 | CT (Lux) Sust Opps Eurp Eq A Inc EUR | π1,15 % | |
LU0640476718 | CT (Lux) US Contr Core Equities AU | π1,41 % | |
SE0000428336 | D&G Aktiefond | π1,52 % | |
SE0004167567 | D&G Global All Cap | π1,83 % | |
SE0002699421 | D&G SmΓ₯bolag | π1,76 % | |
LU1349493418 | Danske Inv Glb Idx Rstd SA | π0,48 % | |
LU1349997640 | Danske Invest Aktiv FΓΆrmΓΆgenhetsfΓΆrv SA | π0,88 % | |
LU0178668348 | Danske Invest China A | π1,78 % | |
LU2607347502 | Danske Invest China A SEK | π1,87 % | |
LU0332084994 | Danske Invest Danish Mortgage Bd A SEK h | π0,56 % | |
LU0123484106 | Danske Invest Euro IG Corp Bd A | π0,86 % | |
LU2607347338 | Danske Invest Euro IG Corp Bd A SEK | π0,78 % | |
LU0178670161 | Danske Invest Euro IG Corp Bd A SEKH | π0,78 % | |
LU2607347254 | Danske Invest Europe A SEK | π1,27 % | |
LU2607347171 | Danske Invest Europe Hgh Dvd A SEK | π1,34 % | |
LU1891308568 | Danske Invest Europe SA SEK | π1,03 % | |
LU1916064857 | Danske Invest Europe Small Cap A-SEK | π1,32 % | |
LU2607346793 | Danske Invest Glb Emg Mkts A SEK | π1,54 % | |
LU2607346447 | Danske Invest Global EM Small Cap A SEK | π1,56 % | |
LU1349492527 | Danske Invest Global Index SA | π0,35 % | |
LU2607346280 | Danske Invest Global Sust Future A SEK | π1,34 % | |
DK0060485605 | Danske Invest Globala RealrΓ€ntor SEK h | π0,49 % | |
LU1349504479 | Danske Invest Horisont Aktie SA | π1,10 % | |
LU1349505955 | Danske Invest Horisont Balanserad SA | π0,93 % | |
