Mixedturneringen volleyboll

Innehåll, Herr och dam, Mixed



Division I - Grupp A
A1A2A4A5A6A7A8A9SVOFPSP
2A1 StratatoumbX2-0 (+16)2-0 (+24)2-0 (+21)2-0 (+28)1-1 (-1)0-2 (-9)2-0 (+26)7511+10511
4A2 Sven-Ullas Svänggäng0-2 (-16)X2-0 (+17)1-1 (+5)1-1 (-3)0-2 (-16)0-2 (-21)1-1 (+4)7133-305
5A4 Smash-Pass-Puss0-2 (-24)0-2 (-17)X0-2 (-15)2-0 (+19)0-2 (-11)0-2 (-26)2-0 (+15)7205-594
8A5 Veni Vidi Volley0-2 (-21)1-1 (-5)2-0 (+15)X0-2 (-6)0-2 (-23)0-2 (-24)0-2 (-4)7115-683
6A6 Rondellen Ellen0-2 (-28)1-1 (+3)0-2 (-19)2-0 (+6)X0-2 (-22)0-2 (-15)1-1 (-4)7124-794
3A7 Stokastiska Smashar1-1 (+1)2-0 (+16)2-0 (+11)2-0 (+23)2-0 (+22)X0-2 (-14)2-0 (+20)7511+7911
1A8 Boom Boom Becker2-0 (+9)2-0 (+21)2-0 (+26)2-0 (+24)2-0 (+15)2-0 (+14)X2-0 (+27)7700+13614
7A9 Blockbusters0-2 (-26)1-1 (-4)0-2 (-15)2-0 (+4)1-1 (+4)0-2 (-20)0-2 (-27)X7124-844
A3 Guld Gunde uteslutna pga 2 WO.
Division II - Grupp B
B1B2B3B4B5B6B7B8B9SVOFPSP
2B1 Pai QiouX2-0 (+16)1-1 (-2)2-0 (+22)2-0 (+21)2-0 (+21)2-0 (+10)0-2 (-4)1-1 (0)8521+8412
4B2 Katarisis med vänner0-2 (-16)X1-1 (+1)2-0 (+10)1-1 (+6)2-0 (+5)1-1 (+4)1-1 (-5)1-1 (+6)8251+119
3B3 B-blockarna1-1 (+2)1-1 (-1)X2-0 (+18)2-0 (+19)2-0 (+11)1-1 (-5)0-2 (-12)1-1 (-1)8341+3110
9B4 Därth Vaders0-2 (-22)0-2 (-10)0-2 (-18)X0-2 (-13)1-1 (-2)0-2 (-15)0-2 (-12)1-1 (-7)8026-992
6B5 Smash-it0-2(-21)1-1 (-6)0-2 (-19)2-0 (+13)X2-0 (+9)0-2 (-8)0-2 (-13)2-0 (+18)8314-277
8B6 NB-Nation0-2 (-21)0-2 (-5)0-2 (-11)1-1 (+2)0-2 (-9)X2-0 (+4)0-2 (-11)0-2 (-10)8116-613
7B7 Lithium0-2 (-10)1-1 (-4)1-1 (+5)2-0 (+15)2-0 (+8)0-2 (-4)X0-2 (-17)0-2 (-13)8224-206
1B8 FÅNTRATT(arna)2-0 (+4)1-1 (+5)2-0 (+12)2-0 (+12)2-0 (+13)2-0 (+11)2-0 (+17)X1-1 (+3)8620+7714
5B9 Herrgår'n1-1 (0)1-1 (-6)1-1 (+1)1-1 (+7)0-2 (-18)2-0 (+10)2-0 (+13)1-1 (-3)X8251+49

Division II - Grupp C
C1C2C3C4C5C6C7C8C9SVOFPSP
6C1 LansenX2-0 (+30)2-0 (+9)2-0 (+27)0-2 (-12)0-2 (-20)0-2 (-16)0-2 (-11)0-2 (-10)8305-36
9C2 Gysek0-2 (-30)X2-0 (+10)0-2 (-18)0-2 (-21)0-2 (-28)0-2 (-16)0-2 (-27)0-2 (-26)8107-1562
8C3 Skånes Stolthet0-2 (-9)0-2 (-10)X0-2 (-14)1-1 (+4)1-1 (-9)0-2 (-27)0-2 (-12)0-2 (-22)8026-992
7C4 Pavlovs Hundar0-2 (-27)2-0 (+18)2-0 (+14)X1-1 (-3)0-2 (-11)0-2 (-14)0-2 (-10)1-1 (+2)8224-316
5C5 The Marshmallows2-0 (+12)2-0 (+21)1-1 (-4)1-1 (+3)X0-2 (-16)1-1 (-5)0-2 (-10)1-1 (+8)8242+98
3C6 Total Dominans2-0 (+20)2-0 (+28)1-1 (+9)2-0 (+11)2-0 (+16)X2-0 (+6)0-2 (-14)1-1 (-2)8521+7412
4C7 Mutskandal i Vårmörkret2-0 (+16)2-0 (+16)2-0 (+27)2-0 (+10)1-1 (+5)0-2 (-6)X1-1 (+9)1-1 (-6)8431+7111
1C8 Bitchvolley2-0 (+11)2-0 (+27)2-0 (+12)2-0 (+14)2-0 (+10)2-0 (+14)1-1 (-9)X0-2 (-18)8611+6113
2C9 X-trakt X-ecutors2-0 (+10)2-0 (+26)2-0 (+22)1-1 (-2)1-1 (-8)1-1 (+2)1-1 (+6)2-0 (+18)X8440+7412

Division III - Grupp D
D1D2D3D4D5D6D7D8SVOFPSP
5D1 Vadå? Innan studsen?X0-2 (-12)1-1 (-3)2-0 (+16)0-2 (-10)1-1 (+5)0-2 (-21)1-1 (-2)7133-275
3D2 Jakob och fru Kantarell2-0 (+12)X1-1 (+3)1-1 (0)1-1 (+7)1-1 (-1)2-0 (+18)1-1 (+1)7250+409
6D3 Nätglidarna1-1 (+3)1-1 (-3)X2-0 (+6)0-2 (-26)0-2 (-19)0-2 (-22)1-1 (+2)7133-595
8D4 Calmare Nation0-2 (-16)1-1 (0)0-2 (-6)X0-2 (-19)0-2 (-16)0-2 (-7)0-2 (-11)7016-751
2D5 Västgöta Playmakers2-0 (+10)1-1 (-7)2-0 (+26)2-0 (+19)X0-2 (-14)1-1 (-6)2-0 (+12)7421+4010
1D6 Selenastrum Capricornutum1-1 (-5)1-1 (+1)2-0 (+19)2-0 (+16)2-0 (+14)X2-0 (+18)2-0 (+15)7520+7812
4D7 Warriors of the Slump2-0 (+21)0-2 (-18)2-0 (+22)2-0 (+7)1-1 (+6)0-2 (-18)X2-0 (+13)7412+339
7D8 Team Mjölby1-1 (+2)1-1 (-1)1-1 (-2)2-0 (+11)0-2 (-12)0-2 (-15)0-2 (-13)X7034-303

Division III - Grupp E
E1E2E4E5E6E7E8E9SVOFPSP
5E1 The Ancient C-ersX0-2 (-17)1-1 (-3)1-1 (+3)0-2 (-18)2-0 (+24)1-1 (-2)0-2 (-13)7133-265
1E2 Die Deutschen Elche2-0 (+17)X2-0 (+18)2-0 (+25)1-1 (-3)2-0 (+17)2-0 (+16)2-0 (+15)7610+10513
8E4 Masterblasters1-1 (+3)0-2 (-18)X0-2 (-18)0-2 (-30)2-0 (+27)0-2 (-11)0-2 (-17)7115-643
6E5 KLDVB1-1 (-3)0-2 (-25)2-0 (+18)X1-1 (+1)0-2 (-15)0-2 (-26)0-2 (-21)7124-714
4E6 Norrsken2-0 (+18)1-1 (+3)2-0 (+30)1-1 (-1)X0-2 (-15)0-2 (-13)0-2 (-18)7223+46
7E7 Militanta VEKaner0-2 (-24)0-2 (-17)0-2 (-27)2-0 (+15)2-0 (+15)X0-2 (-19)0-2 (-19)7205-764
3E8 Rookies1-1 (+2)0-2 (-16)2-0 (+11)2-0 (+26)2-0 (+13)2-0 (+19)X1-1 (-1)7421+5410
2E9 Gott när det kurrar2-0 (+13)0-2 (-15)2-0 (+17)2-0 (+21)2-0 (+18)2-0 (+19)1-1 (+1)X7511+7411
E3 Finkelsteins uteslutna pga 2 WO.

Innehåll, Herr och dam, Mixed


root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad den 15 maj 1997