Herr- och damturneringen volleyboll

Innehåll, Herr och dam, Mixed



Damer Division I - Grupp P
P1P2P3P4P5P6SVOFPSP
4P1 BollbrudarnaX1-1 (-5)1-1 (+8)2-0 (+21)0-2 (-19)0-2 (-22)5122-174
3P2 Petterssons Potäter1-1 (+5)X2-0 (+12)2-0 (+14)0-2 (-17)0-2 (-19)5212-55
5P3 Blandade Brudar1-1 (-8)0-2 (-12)X1-1 (-4)1-1 (-4)0-2 (-25)5032-533
6P4 Inte-nät0-2 (-21)0-2 (-14)1-1 (+4)X0-2 (-20)0-2 (-18)5014-691
2P5 W W W2-0 (+19)2-0 (+17)1-1 (+4)2-0 (+20)X0-2 (-15)5311+457
1P6 Las crappas2-0 (+22)2-0 (+19)2-0 (+25)2-0 (+18)2-0 (+15)X5500+9910

Damer Division II - Grupp Q
Q1Q2Q3Q4Q5Q1Q2Q3Q4Q5SVOFPSP
3Q1 DonnaX0-2 (-12)2-0 (+21)0-2 (-30)1-1 (-4)X2-0 (+13)2-0 (+7)1-1 (+1)0-2 (-12)8323-168
4Q2 Västgöta Babes2-0 (+12)X1-1 (0)0-2 (-20)1-1 (-6)0-2 (-13)X2-0 (+13)0-2 (-14)0-2 (-15)8224-436
5Q3 Emma0-2 (-21)1-1 (0)X0-2 (-30)0-2 (-21)0-2 (-7)0-2 (-13)X2-0 (+14)0-2 (-30)8116-1083
1Q4 Calmare Ladies2-0 (+30)2-0 (+20)2-0 (+30)X1-1 (+4)1-1 (-1)2-0 (+14)0-2 (-14)X2-0 (+13)8521+9612
2Q5 IOR1-1 (+4)1-1 (+6)2-0 (+21)1-1 (-4)X2-0 (+12)2-0 (+15)2-0 (+30)0-2 (-13)X8431+7111

Herrar Division I - Grupp R
R1R2R3R4R5R6R7R8R9SVOFPSP
3R1 Teknikfientliga KlimakteriekärringarX2-0 (+15)2-0 (+23)1-1 (+6)2-0 (+18)1-1 (-1)0-2 (-13)0-2 (-16)2-0 (+16)8422+4810
6R2 Svinga Vilt0-2 (-15)X2-0 (+18)2-0 (+8)0-2 (-22)2-0 (+8)0-2 (-17)0-2 (-23)1-1 (+4)8314-397
8R3 Team Galla0-2 (-23)0-2 (-18)X0-2 (-20)0-2 (-20)0-2 (-14)2-0 (+30)0-2 (-12)2-0 (+11)8206-666
5R4 Papa Citos1-1 (-6)0-2 (-8)2-0 (+20)X1-1 (+5)2-0 (+16)0-2 (-15)0-2 (-24)1-1 (0)8233-127
4R5 420-2 (-18)2-0 (+22)2-0 (+20)1-1 (-5)X2-0 (+13)0-2 (-10)0-2 (-19)1-1 (-4)8323-18
7R6 Guld Gunde1-1 (+1)0-2 (-8)2-0 (+14)0-2 (-16)0-2 (-13)X0-2 (-14)0-2 (-14)2-0 (+12)8215-385
2R7 de Bosbessen2-0 (+13)2-0 (+17)0-2 (-30)2-0 (+15)2-0 (+10)2-0 (+14)X1-1 (-1)2-0 (+21)8611+5913
1R8 Smash-It2-0 (+16)2-0 (+23)2-0 (+12)2-0 (+24)2-0 (+19)2-0 (+14)1-1 (+1)X2-0 (+16)8710+12515
9R9 Division 20-2 (-16)1-1 (-4)0-2 (-11)1-1 (0)1-1 (+4)0-2 (-12)0-2 (-21)0-2 (-16)X8035-763

Herrar Division II - Grupp S
S1S2S3S4S5S6SVOFPSP
5S1 BrüsseldorfX1-1 (-3)1-1 (-1)0-2 (-4)1-1 (+4)0-2 (-13)5032-173
2S2 Mutskandal i Vårmörkret1-1 (+3)X2-0 (+16)1-1 (0)2-0 (+10)1-1 (-8)5230+217
4S3 Wizball1-1 (+1)0-2 (-16)X1-1 (-4)2-0 (+14)0-2 (-16)5122-214
3S4 Analakrobaterna2-0 (+4)1-1 (0)1-1 (+4)X1-1 (+2)0-2 (-20)5131-105
6S5 Anki Bagger1-1 (-4)0-2 (-10)0-2 (-14)1-1 (-2)X0-2 (-19)5023-492
1S6 Mikasa su Casa2-0 (+13)1-1 (+8)2-0 (+16)2-0 (+20)2-0 (+19)X5410+769

Herrar Division II - Grupp T
T1T2T3T4T5T6SVOFPSP
1T1 dEdSI & CoX2-0 (+9)2-0 (+20)2-0 (+23)2-0 (+25)2-0 (+16)5500+9310
4T2 NB-Nation0-2 (-9)X1-1 (0)1-1 (+1)1-1 (-1)0-2 (-15)5032-243
6T3 Dala i lama lama lama0-2 (-20)1-1 (0)X1-1 (+6)1-1 (-4)0-2 (-18)5032-363
3T4 Jonas Winqvist och några till0-2 (-23)1-1 (-1)1-1 (-6)X1-1 (+2)2-0 (+30)5131+25
5T5 Atomkraft, Nej Tack!0-2 (-25)1-1 (+1)1-1 (+4)1-1 (-2)X0-2 (-13)5032-353
2T6 Syltlökarna0-2 (-16)2-0 (+15)2-0 (+18)0-2 (-30)2-0 (+13)X530206

Herrar Division III - Grupp U
U1U2U3U4U5U6U7U8SVOFPSP
4U1 Bosse BusX2-0 (+16)0-2 (-24)2-0 (+16)2-0 (+12)2-0 (+16)0-2 (-17)1-1 (0)7412+199
7U2 Ctrl^Boll0-2 (-16)X0-2 (-27)0-2 (-20)0-2 (-25)2-0 (+21)0-2 (-20)0-2 (-23)7106-1102
3U3 Vi vill ha en mountainbike2-0 (+24)2-0 (+27)X2-0 (+20)2-0 (+8)2-0 (+11)0-2 (-13)0-2 (-16)7502+7110
6U4 God Natt!0-2 (-16)2-0 (+20)0-2 (-20)X1-1 (+4)2-0 (+8)0-2 (-16)0-2 (-30)7214-505
5U5 Zäta Nation0-2 (-12)2-0 (+25)0-2 (-8)1-1 (-4)X2-0 (+14)0-2 (-13)0-2 (-20)7214-185
8U6 Y 1 d0-2 (-16)0-2 (-21)0-2 (-11)0-2 (-8)0-2 (-14)X0-2 (-26)0-2 (-25)7007-1210
1U7 Lansen2-0 (+17)2-0 (+20)2-0 (+13)2-0 (+16)2-0 (+13)2-0 (+26)X2-0 (+20)7700+12514
2U8 Östgöta Nation1-1 (0)2-0 (+23)2-0 (+16)2-0 (+30)2-0 (+20)2-0 (+25)0-2 (-20)X7511+9411

Innehåll, Herr och dam, Mixed


root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad den 11 maj 1997