9, 69. 53.5*, Fantomerne IV.37 18, 103. 51.0*, Lystrup4ever IV.37 154, 300. 45.0*, Skunk United IV.37 172, 320. 44.5*, FC Luffe IV.37 261, 417. 42.5*, FC Corto M. IV.37 288, 446. 42.0*, rashau united IV.37 288, 446. 42.0*, Great dane IV.37 498, 664. 30.0*, Tårup IF IV.37
15, 29. 25.5*, Fantomerne IV.37 (4-4-2) 31, 57. 22.5*, Skunk United IV.37 (4-4-2) 73, 145. 19.0*, Lystrup4ever IV.37 (3-5-2) 127, 234. 17.0*, FC Luffe IV.37 (3-4-3) 207, 345. 15.5*, Great dane IV.37 (3-4-3) 207, 345. 15.5*, FC Corto M. IV.37 (3-5-2) 207, 345. 15.5*, rashau united IV.37 (3-5-2) 499, 664. 10.5*, Tårup IF IV.37 (3-5-2)
59, 131. 23.0*, Lystrup4ever IV.37 (3-5-2) 131, 237. 21.0*, FC Corto M. IV.37 (3-5-2) 244, 370. 19.0*, Fantomerne IV.37 (4-4-2) 244, 370. 19.0*, rashau united IV.37 (3-5-2) 318, 454. 17.5*, Great dane IV.37 (3-4-3) 342, 480. 17.0*, FC Luffe IV.37 (3-4-3) 407, 557. 15.5*, Tårup IF IV.37 (3-5-2) 423, 575. 15.0*, Skunk United IV.37 (4-4-2)
30, 59. 8.5*, Lystrup4ever IV.37 (3-5-2) 151, 227. 7.0*, rashau united IV.37 (3-5-2) 227, 310. 6.5*, FC Corto M. IV.37 (3-5-2) 337, 433. 5.5*, Tårup IF IV.37 (3-5-2) 402, 536. 3.5*, Fantomerne IV.37 (4-4-2) 402, 536. 3.5*, FC Luffe IV.37 (3-4-3) 441, 591. 3.0*, Great dane IV.37 (3-4-3) 441, 591. 3.0*, Skunk United IV.37 (4-4-2)
63, 152. 15.5*, Fantomerne IV.37 (4-4-2) 110, 216. 14.5*, Great dane IV.37 (3-4-3) 110, 216. 14.5*, Lystrup4ever IV.37 (3-5-2) 110, 216. 14.5*, FC Corto M. IV.37 (3-5-2) 203, 330. 13.5*, FC Luffe IV.37 (3-4-3) 334, 476. 12.0*, Skunk United IV.37 (4-4-2) 334, 476. 12.0*, rashau united IV.37 (3-5-2) 431, 585. 10.0*, Tårup IF IV.37 (3-5-2)
92, 159. 10.5*, FC Luffe IV.37 (3-4-3) 123, 221. 9.0*, Great dane IV.37 (3-4-3) 123, 221. 9.0*, Fantomerne IV.37 (4-4-2) 123, 221. 9.0*, Lystrup4ever IV.37 (3-5-2) 209, 349. 7.5*, Skunk United IV.37 (4-4-2) 209, 349. 7.5*, rashau united IV.37 (3-5-2) 399, 554. 6.0*, FC Corto M. IV.37 (3-5-2) 480, 642. 4.0*, Tårup IF IV.37 (3-5-2)
Now fortytwo visitors. root <root@lysator.liu.se>, latest change: September 2004.