63, 178. 48.0*, FC Project IV.1 117, 257. 46.0*, danmarksdrenge IV.1 198, 347. 44.0*, Feist IV.1 216, 370. 43.5*, Paretoerne IV.1 339, 499. 41.0*, MOHAPO All Star IV.1 363, 524. 40.5*, The Crazy Scotsmen IV.1 377, 539. 40.0*, Laudrup FC IV.1 475, 640. 35.5*, Abercynan Athletics IV.1
110, 206. 17.5*, Paretoerne IV.1 (3-4-3) 127, 234. 17.0*, Laudrup FC IV.1 (4-5-1) 257, 402. 15.0*, FC Project IV.1 (3-4-3) 257, 402. 15.0*, Feist IV.1 (3-5-2) 296, 449. 14.5*, MOHAPO All Star IV.1 (3-5-2) 417, 580. 13.0*, danmarksdrenge IV.1 (3-5-2) 447, 610. 12.5*, The Crazy Scotsmen IV.1 (3-5-2) 486, 650. 11.5*, Abercynan Athletics IV.1 (3-5-2)
14, 59. 25.0*, danmarksdrenge IV.1 (3-5-2) 72, 155. 22.5*, Feist IV.1 (3-5-2) 131, 237. 21.0*, The Crazy Scotsmen IV.1 (3-5-2) 158, 272. 20.5*, Laudrup FC IV.1 (4-5-1) 212, 335. 19.5*, MOHAPO All Star IV.1 (3-5-2) 342, 480. 17.0*, Abercynan Athletics IV.1 (3-5-2) 369, 512. 16.5*, FC Project IV.1 (3-4-3) 455, 612. 13.5*, Paretoerne IV.1 (3-4-3)
30, 59. 8.5*, danmarksdrenge IV.1 (3-5-2) 92, 154. 7.5*, Laudrup FC IV.1 (4-5-1) 92, 154. 7.5*, Feist IV.1 (3-5-2) 151, 227. 7.0*, Abercynan Athletics IV.1 (3-5-2) 227, 310. 6.5*, MOHAPO All Star IV.1 (3-5-2) 287, 380. 6.0*, The Crazy Scotsmen IV.1 (3-5-2) 360, 463. 5.0*, Paretoerne IV.1 (3-4-3) 441, 591. 3.0*, FC Project IV.1 (3-4-3)
20, 91. 16.5*, danmarksdrenge IV.1 (3-5-2) 82, 178. 15.0*, The Crazy Scotsmen IV.1 (3-5-2) 82, 178. 15.0*, Feist IV.1 (3-5-2) 203, 330. 13.5*, FC Project IV.1 (3-4-3) 248, 378. 13.0*, Laudrup FC IV.1 (4-5-1) 248, 378. 13.0*, MOHAPO All Star IV.1 (3-5-2) 431, 585. 10.0*, Abercynan Athletics IV.1 (3-5-2) 462, 619. 8.5*, Paretoerne IV.1 (3-4-3)
3, 13. 16.5*, FC Project IV.1 (3-4-3) 54, 100. 12.5*, Paretoerne IV.1 (3-4-3) 178, 302. 8.0*, danmarksdrenge IV.1 (3-5-2) 265, 410. 7.0*, The Crazy Scotsmen IV.1 (3-5-2) 265, 410. 7.0*, MOHAPO All Star IV.1 (3-5-2) 265, 410. 7.0*, Abercynan Athletics IV.1 (3-5-2) 330, 481. 6.5*, Feist IV.1 (3-5-2) 505, 671. 2.5*, Laudrup FC IV.1 (4-5-1)
Now thirtyfive visitors. root <root@lysator.liu.se>, latest change: September 2004.