- Project Runeberg -  Svensk rikskalender / 1908 /
Tab. 2. Areal och folkmängd m. m. i rikets län

(1905-1909) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Tab. 2. Areal och folkmängd m. m. i rikets län.

Län. Areal KvKm. Folkmängd. Inb pr
kvkm.
Kommuner år 1907.
År 1876. År 1906. Tillväxt,
%
1906. Lands-
bygden.
Städerna.
Stockholms stad 32 157,215 332,738 112 . - 1
Stockholms län 7,812 138,354 198,322 43 25 112 6
Uppsala 5,313 106,004 125,371 18 24 85 2
Södermanlands 6,810 142,565 170,033 19 25 90 6
Ostergötlands 11,046 267,009 288,380 8 26 149 6
Jönköpings 11,522 190,241 207,766 9 18 130 3
Kronobergs 9,910 166,734 157,609 - 6 16 86 1
Kalmar 11,543 240,767 226,681 - 6 20 105 5
Gottlands 3,160 54,531 53,538 - 2 17 92 1
Blekinge 3,015 132,735 148,279 12 49 35 4
Kristianstads 6,445 229,714 221,174 - 4 34 145 3
Malmöhus 4,830 338,407 436,705 29 90 243 7
Hallands 4,921 132,423 144,277 9 29 86 5
Göteborgs o. Bohus 5,047 248,024 362,213 46 72 86 6
Älfsborgs 12,729 286,819 281,160 - 2 22 221 5
Skaraborgs 8,480 254,722 239,472 - 7 28 263 6
Värmlands 19,324 267,238 255,464 - 5 13 89 3
Örebro 9,124 180,520 200,924 11 22 58 4
Västmanlands 6,740 125,256 149,029 19 22 69 4
Kopparbergs 29,849 188,650 226,401 20 8 48 3
Gäfleborgs 19,724 165,772 247,821 49 13 48 3
Västernorriands 25,532 154,073 243,058 58 10 64 3
Jämtlands 50,972 76,991 113,707 48 2 59 1
Västerbottens 58,993 99,864 154,548 59 3 24 2
Norrbottens 105,882 85,085 152,385 79 1 21 3
De fyra stora sjöarna 9,109 - - - - - -
Hela Riket 447,864 4,429,713 5,337,055 20 12 2,408 93


The above contents can be inspected in scanned images: T:3

Project Runeberg, Thu Jul 12 20:08:47 2001 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rikskal/1908/tab2.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free