- Project Runeberg -  Svensk rikskalender / 1908 /
Tab. 1. Rikets folkmängd, åren 1750-1906

(1905-1909) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Tab. 1. Rikets folkmängd, åren 1750-1906.

År. Hela folkmängden. Man- och kvinnkön. Kv. mot 1,000 män. Land och stad. Städerna i % af riksfolkm.
Mankön. Kvinnkön. Landsbygden. Städerna.
1750 1,763,338 828,439 934,899 1,129 . . .
1800 2,347,303 1,126,478 1,220,825 1,084 2,117,303 229,433 977
1820 2,584,690 1,239,475 1,345,215 1,085 2,330,798 253,892 982
1840 3,138,887 1,516,429 1,622,458 1,070 2,835,204 303,683 967
1860 3,859,728 1,874,399 1,985,329 1,059 3,425,209 434,519 1126
1880 4,565,668 2,215,243 2,350,425 1,061 3,875,237 690,431 15.12
1900 5,136,441 2,506,436 2,630,005 1,049 4,032,490 1,103,951 21.49
1906 5,337,055 2,605,524 2,731,531 1,048 4,064,659 1,272,396 23.84


The above contents can be inspected in scanned images: T:3

Project Runeberg, Thu Jul 12 20:09:38 2001 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rikskal/1908/tab1.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free