Time	Seconds	 Level	Nodes		Kvot1	Kvot2		Genomsn
			   (N[x]-N[x-1])/N[x-1]	N[x]/N[x-1]	antal drag
010942 996102582   1:	4		---			4.0
010942 996102582   2:	16		3.0	4.0		3.0
010942 996102582   3:	72		3.5	4.5		4.7
010942 996102582   4:	316		3.4	4.4		4.4
010942 996102582   5:	1712		4.4	5.4		5.9
010942 996102582   6:	9912		4.8	5.8		5.8
010942 996102582   7:	65004		5.6	6.6		6.7
010944 996102584   8:	455220		6.0	7.0		6.9
010956 996102596   9:	3460540		6.6	7.6		7.6
011133 996102693  10:	28031732	7.1	8.1		7.9
012549 996103549  11:	240292028	7.5	8.6		8.3
032859 996110939  12:	2180184268	8.0	9.1		8.7
