Fullständig lista

Snittbetyg försvar - division IV

    1,     3,  7.625*, Sagbab                              IV.136          (3-4-3)
    2,     4,  7.500*, IFK Fantis                          IV.109          (3-5-2)
    3,    10,  7.250*, Tuffe Uffe United                   IV.143          (3-4-3)
    4,    14,  7.200*, LA Hookers                          IV.180          (4-4-2)
    5,    20,  7.100*, Top Nordic FC                       IV.123          (4-4-2)
    6,    21,  7.000*, PAO                                 IV.32           (3-5-2)
    6,    21,  7.000*, Cirkus Brazil Jack                  IV.95           (3-4-3)
    8,    31,  6.917*, Conquering Lions FC                 IV.86           (5-3-2)
    9,    35,  6.875*, Sikkan BOIS                         IV.121          (3-5-2)
    9,    35,  6.875*, Real Västerort                     IV.215          (3-4-2)
   11,    45,  6.800*, FC Macaronis                        IV.53           (4-4-2)
   12,    46,  6.750*, Åtvids BK                          IV.4            (3-5-2)
   12,    46,  6.750*, beikoku ongaku                      IV.162          (5-3-2)
   14,    56,  6.625*, Valdemars Vikingar                  IV.131          (3-4-3)
   14,    56,  6.625*, Uddevallaverkets korplag            IV.241          (3-5-2)
   14,    56,  6.625*, FC Kneten                           IV.145          (3-5-2)
   17,    71,  6.583*, Vasastadens BK                      IV.222          (5-2-2)
   18,    72,  6.500*, Newcastle                           IV.204          (3-4-3)
   18,    72,  6.500*, Mahatma HR                          IV.50           (3-4-2)
   18,    72,  6.500*, Losec Mups FC                       IV.16           (3-4-3)
   21,    92,  6.417*, Kungens hjältar                    IV.222          (5-3-2)
   22,    93,  6.400*, The Wall FC                         IV.79           (4-5-1)
   23,    94,  6.375*, reggaeboys                          IV.29           (3-5-2)
   23,    94,  6.375*, Torups Bandyklubb                   IV.198          (3-5-2)
   23,    94,  6.375*, Kevlar Fighters                     IV.94           (3-5-2)
   23,    94,  6.375*, Hallesnippens IK                    IV.85           (3-5-2)
   27,   126,  6.250*, Waiting for Godot                   IV.72           (3-4-3)
   27,   126,  6.250*, Tiger                               IV.42           (3-5-2)
   27,   126,  6.250*, Sumo BK                             IV.217          (3-5-2)
   27,   126,  6.250*, Metallica FC                        IV.186          (3-4-3)
   27,   126,  6.250*, Los butcheros                       IV.57           (3-5-2)
   27,   126,  6.250*, Fallnafors IF                       IV.12           (3-5-2)
   27,   126,  6.250*, FC Strong Bears                     IV.74           (3-5-2)
   27,   126,  6.250*, Delfic                              IV.55           (3-5-2)
   27,   126,  6.250*, Byalaget                            IV.131          (3-5-2)
   27,   126,  6.250*, BK Smittan                          IV.143          (3-5-2)
   37,   158,  6.200*, Stadra AIK                          IV.29           (4-4-2)
   37,   158,  6.200*, Funky Headhunters IF                IV.242          (4-4-2)
   37,   158,  6.200*, FCS                                 IV.247          (4-4-2)
   37,   158,  6.200*, BK Murva                            IV.197          (4-4-2)
   41,   165,  6.125*, kinggänget                         IV.144          (3-5-2)
   41,   165,  6.125*, YxhultsU9                           IV.117          (3-4-3)
   41,   165,  6.125*, Tjalve                              IV.76           (3-4-3)
   41,   165,  6.125*, Titleist IF                         IV.142          (3-5-2)
   41,   165,  6.125*, Sporten Army                        IV.226          (3-5-2)
   41,   165,  6.125*, Lamion                              IV.206          (3-5-2)
   41,   165,  6.125*, IFK Sovjetunionen                   IV.126          (3-5-2)
   41,   165,  6.125*, IFK Bolltroll                       IV.129          (3-5-2)
   41,   165,  6.125*, Hampe Boys                          IV.95           (3-4-3)
   41,   165,  6.125*, FC Chiavari                         IV.215          (3-5-2)
   41,   165,  6.125*, F.C. Pompadou Rangers               IV.228          (3-4-3)
   41,   165,  6.125*, DEA                                 IV.130          (3-4-3)
   41,   165,  6.125*, Bernburger FC                       IV.149          (3-5-2)
   41,   165,  6.125*, BK LOTUS                            IV.123          (3-5-2)
   55,   197,  6.100*, MCFC                                IV.168          (4-4-2)
   55,   197,  6.100*, Jerry Jahn FC                       IV.26           (4-4-2)
   55,   197,  6.100*, FC Olympia                          IV.138          (4-3-2)
   58,   204,  6.000*, Venjans AIK                         IV.124          (3-4-3)
   58,   204,  6.000*, Tord Grips FC                       IV.73           (3-5-2)
   58,   204,  6.000*, Stavros Incorporated                IV.52           (2-4-2)
   58,   204,  6.000*, Myttinge FC                         IV.48           (3-4-3)
   58,   204,  6.000*, Leffe IF                            IV.130          (3-4-3)
   58,   204,  6.000*, Hooks IF                            IV.224          (5-4-1)
   58,   204,  6.000*, Hagby IK                            IV.6            (3-5-2)
   58,   204,  6.000*, Gröna Ängarna                     IV.236          (3-5-2)
   58,   204,  6.000*, FK Roof                             IV.97           (3-5-2)
   58,   204,  6.000*, FC Bjäxt                           IV.166          (3-4-3)
   58,   204,  6.000*, Bleed Blue                          IV.155          (3-5-2)
   69,   252,  5.917*, Como Calcio                         IV.232          (5-4-1)
   70,   253,  5.900*, malmöstjärnorna                   IV.191          (4-4-2)
   70,   253,  5.900*, Toppluvornas BK                     IV.226          (4-4-2)
   70,   253,  5.900*, Dun Cannobaen                       IV.55           (4-5-1)
   70,   253,  5.900*, Bumsen FC                           IV.146          (4-3-2)
   74,   259,  5.875*, Ödlorna                            IV.15           (3-4-3)
   74,   259,  5.875*, Torvmossen Sabres                   IV.162          (3-5-2)
   74,   259,  5.875*, Strummer Jones FC                   IV.55           (3-5-2)
   74,   259,  5.875*, Stockholm City                      IV.140          (3-3-3)
   74,   259,  5.875*, Nykvarn SK                          IV.177          (3-4-3)
   74,   259,  5.875*, LÃ¥ngaBollarPÃ¥Benkt                IV.88           (3-4-3)
   74,   259,  5.875*, Lunkan United                       IV.17           (3-5-2)
   74,   259,  5.875*, Latzios                             IV.152          (3-5-2)
   74,   259,  5.875*, Klockhammar locos                   IV.254          (3-4-2)
   74,   259,  5.875*, KGB Agents                          IV.207          (3-5-2)
   74,   259,  5.875*, Jannes Kämpar                      IV.246          (3-5-2)
   74,   259,  5.875*, IFK Rotten                          IV.234          (3-5-2)
   74,   259,  5.875*, Hindås BK                          IV.33           (3-4-3)
   74,   259,  5.875*, Förorts Grabbarna                  IV.29           (3-5-2)
   74,   259,  5.875*, Bajen Boys                          IV.191          (3-5-2)
   74,   259,  5.875*, BK Rasktask                         IV.173          (3-5-2)
   74,   259,  5.875*, BK Maron                            IV.38           (3-5-2)
   74,   259,  5.875*, BK Apornas Återkomst               IV.214          (3-5-2)
   92,   318,  5.800*, TEAM Lingonsaft                     IV.211          (4-4-2)
   92,   318,  5.800*, Cska Zappa                          IV.151          (4-4-2)
   94,   324,  5.750*, zizou kickers                       IV.198          (3-4-2)
   94,   324,  5.750*, Vilhelmina Trotting                 IV.181          (3-4-3)
   94,   324,  5.750*, Transylvania                        IV.42           (3-5-2)
   94,   324,  5.750*, SÃ¥S FC                             IV.57           (3-5-1)
   94,   324,  5.750*, Spartak Södervärn                 IV.92           (3-5-2)
   94,   324,  5.750*, Sidewinder                          IV.214          (3-4-3)
   94,   324,  5.750*, Sanna United                        IV.3            (3-5-2)
   94,   324,  5.750*, Red Baron                           IV.214          (3-4-3)
   94,   324,  5.750*, Macovitz                            IV.237          (3-5-2)
   94,   324,  5.750*, Landskrona BOIS                     IV.235          (5-3-2)
   94,   324,  5.750*, Lagga IF                            IV.55           (3-5-2)
   94,   324,  5.750*, Kolartorp Dragons                   IV.214          (3-4-3)
   94,   324,  5.750*, Klara BK                            IV.237          (3-4-3)
   94,   324,  5.750*, KUNGEN IS                           IV.165          (3-4-3)
   94,   324,  5.750*, IFK Söder                          IV.65           (3-5-2)
   94,   324,  5.750*, IFK Needle                          IV.92           (3-4-3)
   94,   324,  5.750*, Hooksi IF                           IV.107          (3-5-2)
   94,   324,  5.750*, HagrydHardBoys                      IV.245          (3-5-2)
   94,   324,  5.750*, Guldringen SK                       IV.84           (3-5-2)
   94,   324,  5.750*, FC Tulli                            IV.199          (3-5-2)
   94,   324,  5.750*, FC SISU                             IV.248          (3-5-2)
   94,   324,  5.750*, Expekt                              IV.46           (3-5-2)
   94,   324,  5.750*, Carrie Hotspurs                     IV.27           (3-5-2)
   94,   324,  5.750*, AC Red Wings                        IV.132          (3-5-2)

Data från HTSCB.

Nu sextionio besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 2004.