1755, 4081. 44.0*, Berge FC V.870 2367, 4803. 42.5*, Loshults BOYS V.870 2840, 5337. 41.5*, Manne AIK V.870 4352, 6934. 38.5*, Tengo IF V.870 4352, 6934. 38.5*, wintermute AI V.870 4352, 6934. 38.5*, Hörnefors IF V.870 6946, 9589. 32.5*, Ãlmagens ik V.870 7437, 10092. 30.0*, Nordhem IF V.870
883, 2072. 18.5*, Tengo IF V.870 (4-4-2) 1193, 2664. 17.5*, Berge FC V.870 (3-5-2) 1193, 2664. 17.5*, wintermute AI V.870 (4-4-2) 2220, 4238. 15.5*, Ãlmagens ik V.870 (4-4-1) 3085, 5335. 14.5*, Loshults BOYS V.870 (3-5-2) 4838, 7309. 13.0*, Hörnefors IF V.870 (3-5-2) 5998, 8572. 12.0*, Manne AIK V.870 (3-5-2) 6858, 9477. 11.0*, Nordhem IF V.870 (3-5-2)
978, 2465. 22.0*, Manne AIK V.870 (3-5-2) 2421, 4431. 19.5*, Loshults BOYS V.870 (3-5-2) 2421, 4431. 19.5*, Berge FC V.870 (3-5-2) 5867, 8390. 15.0*, wintermute AI V.870 (4-4-2) 6196, 8741. 14.5*, Ãlmagens ik V.870 (4-4-1) 6486, 9051. 14.0*, Hörnefors IF V.870 (3-5-2) 6486, 9051. 14.0*, Nordhem IF V.870 (3-5-2) 6713, 9301. 13.5*, Tengo IF V.870 (4-4-2)
2331, 3804. 6.5*, Ãlmagens ik V.870 (4-4-1) 3520, 5138. 6.0*, Tengo IF V.870 (4-4-2) 3520, 5138. 6.0*, wintermute AI V.870 (4-4-2) 3520, 5138. 6.0*, Nordhem IF V.870 (3-5-2) 4666, 6380. 5.5*, Berge FC V.870 (3-5-2) 4666, 6380. 5.5*, Manne AIK V.870 (3-5-2) 5477, 7283. 5.0*, Hörnefors IF V.870 (3-5-2) 6373, 8451. 4.0*, Loshults BOYS V.870 (3-5-2)
381, 1572. 16.5*, Manne AIK V.870 (3-5-2) 760, 2304. 15.5*, Loshults BOYS V.870 (3-5-2) 1737, 3733. 14.0*, Berge FC V.870 (3-5-2) 6461, 9026. 9.0*, wintermute AI V.870 (4-4-2) 6461, 9026. 9.0*, Hörnefors IF V.870 (3-5-2) 6970, 9571. 8.0*, Nordhem IF V.870 (3-5-2) 6970, 9571. 8.0*, Ãlmagens ik V.870 (4-4-1) 7152, 9763. 7.5*, Tengo IF V.870 (4-4-2)
628, 1423. 11.5*, Hörnefors IF V.870 (3-5-2) 1544, 3174. 8.5*, Loshults BOYS V.870 (3-5-2) 2269, 4290. 7.5*, Manne AIK V.870 (3-5-2) 2886, 5084. 7.0*, Berge FC V.870 (3-5-2) 3724, 6064. 6.5*, Tengo IF V.870 (4-4-2) 4785, 7233. 6.0*, wintermute AI V.870 (4-4-2) 6671, 9222. 5.0*, Nordhem IF V.870 (3-5-2) 7758, 10425. 2.5*, Ãlmagens ik V.870 (4-4-1)
Nu trettioett besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 2004.