1252, 3425. 45.5*, Killer Ducks V.855 1412, 3645. 45.0*, Stjärnorna V.855 2598, 5066. 42.0*, FC Malaga V.855 2598, 5066. 42.0*, BK Snorper V.855 3607, 6154. 40.0*, BK Sudden V.855 5836, 8458. 35.5*, AFC Lappträsk V.855 6053, 8679. 35.0*, à gesta IK V.855 7871, 10561. 0.0*, Värmdö V.855
1612, 3355. 16.5*, Stjärnorna V.855 (3-5-2) 2627, 4762. 15.0*, BK Snorper V.855 (3-5-2) 2627, 4762. 15.0*, BK Sudden V.855 (3-5-2) 4217, 6644. 13.5*, FC Malaga V.855 (3-5-2) 4838, 7309. 13.0*, Killer Ducks V.855 (2-5-2) 4838, 7309. 13.0*, AFC Lappträsk V.855 (3-5-2) 6858, 9477. 11.0*, à gesta IK V.855 (3-5-2) 7871, 10561. 0.0*, Värmdö V.855 (0-0-0)
247, 1175. 24.5*, Killer Ducks V.855 (2-5-2) 978, 2465. 22.0*, FC Malaga V.855 (3-5-2) 1461, 3153. 21.0*, Stjärnorna V.855 (3-5-2) 3142, 5321. 18.5*, BK Snorper V.855 (3-5-2) 3142, 5321. 18.5*, BK Sudden V.855 (3-5-2) 3952, 6255. 17.5*, à gesta IK V.855 (3-5-2) 4367, 6722. 17.0*, AFC Lappträsk V.855 (3-5-2) 7866, 10553. 0.0*, Värmdö V.855 (0-0-0)
780, 1774. 7.5*, Killer Ducks V.855 (2-5-2) 780, 1774. 7.5*, BK Snorper V.855 (3-5-2) 1383, 2627. 7.0*, BK Sudden V.855 (3-5-2) 1383, 2627. 7.0*, AFC Lappträsk V.855 (3-5-2) 2331, 3804. 6.5*, Stjärnorna V.855 (3-5-2) 2331, 3804. 6.5*, FC Malaga V.855 (3-5-2) 4666, 6380. 5.5*, à gesta IK V.855 (3-5-2) 7749, 10388. 0.0*, Värmdö V.855 (0-0-0)
258, 1277. 17.0*, Killer Ducks V.855 (2-5-2) 760, 2304. 15.5*, FC Malaga V.855 (3-5-2) 1327, 3181. 14.5*, Stjärnorna V.855 (3-5-2) 3715, 6037. 12.0*, à gesta IK V.855 (3-5-2) 4276, 6650. 11.5*, BK Sudden V.855 (3-5-2) 4779, 7198. 11.0*, BK Snorper V.855 (3-5-2) 5741, 8246. 10.0*, AFC Lappträsk V.855 (3-5-2) 7862, 10549. 0.0*, Värmdö V.855 (0-0-0)
1544, 3174. 8.5*, BK Snorper V.855 (3-5-2) 1862, 3681. 8.0*, Killer Ducks V.855 (2-5-2) 2269, 4290. 7.5*, Stjärnorna V.855 (3-5-2) 3724, 6064. 6.5*, BK Sudden V.855 (3-5-2) 3724, 6064. 6.5*, FC Malaga V.855 (3-5-2) 3724, 6064. 6.5*, à gesta IK V.855 (3-5-2) 5802, 8314. 5.5*, AFC Lappträsk V.855 (3-5-2) 7864, 10551. 0.0*, Värmdö V.855 (0-0-0)
Nu sjuttiotre besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 2004.