22, 582. 57.0*, Shoplifters United V.672 2840, 5337. 41.5*, FC CoCo V.672 4111, 6679. 39.0*, Partille Angels V.672 4352, 6934. 38.5*, Lischo IFK V.672 5140, 7745. 37.0*, Röda Stjärnan AIF V.672 6053, 8679. 35.0*, Mina gula sockiplast V.672 7829, 10502. 21.5*, Laulas Lamers V.672 7871, 10561. 0.0*, SigeWallerna V.672
579, 1431. 20.0*, Shoplifters United V.672 (3-5-2) 3085, 5335. 14.5*, Lischo IFK V.672 (3-5-2) 4217, 6644. 13.5*, FC CoCo V.672 (3-5-2) 4217, 6644. 13.5*, Partille Angels V.672 (3-5-2) 5454, 7988. 12.5*, Röda Stjärnan AIF V.672 (3-5-2) 7181, 9814. 10.5*, Mina gula sockiplast V.672 (3-5-2) 7658, 10317. 9.0*, Laulas Lamers V.672 (4-4-2) 7871, 10561. 0.0*, SigeWallerna V.672 (0-0-0)
247, 1175. 24.5*, Shoplifters United V.672 (3-5-2) 1748, 3548. 20.5*, FC CoCo V.672 (3-5-2) 2767, 4878. 19.0*, Röda Stjärnan AIF V.672 (3-5-2) 3555, 5819. 18.0*, Mina gula sockiplast V.672 (3-5-2) 4762, 7163. 16.5*, Lischo IFK V.672 (3-5-2) 5150, 7593. 16.0*, Partille Angels V.672 (3-5-2) 7705, 10352. 9.5*, Laulas Lamers V.672 (4-4-2) 7866, 10553. 0.0*, SigeWallerna V.672 (0-0-0)
278, 844. 8.5*, Shoplifters United V.672 (3-5-2) 2331, 3804. 6.5*, Mina gula sockiplast V.672 (3-5-2) 3520, 5138. 6.0*, FC CoCo V.672 (3-5-2) 3520, 5138. 6.0*, Röda Stjärnan AIF V.672 (3-5-2) 3520, 5138. 6.0*, Partille Angels V.672 (3-5-2) 6031, 7949. 4.5*, Lischo IFK V.672 (3-5-2) 6687, 8934. 3.5*, Laulas Lamers V.672 (4-4-2) 7749, 10388. 0.0*, SigeWallerna V.672 (0-0-0)
539, 1922. 16.0*, Shoplifters United V.672 (3-5-2) 1327, 3181. 14.5*, FC CoCo V.672 (3-5-2) 2664, 4853. 13.0*, Röda Stjärnan AIF V.672 (3-5-2) 3715, 6037. 12.0*, Lischo IFK V.672 (3-5-2) 4276, 6650. 11.5*, Mina gula sockiplast V.672 (3-5-2) 5741, 8246. 10.0*, Partille Angels V.672 (3-5-2) 7584, 10225. 6.0*, Laulas Lamers V.672 (4-4-2) 7862, 10549. 0.0*, SigeWallerna V.672 (0-0-0)
423, 1056. 12.5*, Shoplifters United V.672 (3-5-2) 1116, 2385. 9.5*, Partille Angels V.672 (3-5-2) 2269, 4290. 7.5*, FC CoCo V.672 (3-5-2) 2269, 4290. 7.5*, Lischo IFK V.672 (3-5-2) 3724, 6064. 6.5*, Mina gula sockiplast V.672 (3-5-2) 5802, 8314. 5.5*, Röda Stjärnan AIF V.672 (3-5-2) 7643, 10305. 3.0*, Laulas Lamers V.672 (4-4-2) 7864, 10551. 0.0*, SigeWallerna V.672 (0-0-0)
Nu fyrtiofyra besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 2004.