655, 2538. 48.0*, Panathinaikos. FC V.580 2598, 5066. 42.0*, FC SouthSide V.580 3341, 5876. 40.5*, OTTAWA FC V.580 5140, 7745. 37.0*, Mälis BK V.580 5389, 7999. 36.5*, rödvitt V.580 6270, 8899. 34.5*, haabro if V.580 6445, 9078. 34.0*, FC Kaxman V.580 7145, 9794. 31.5*, Neptun Wildcats V.580
1193, 2664. 17.5*, Mälis BK V.580 (4-4-2) 1397, 2987. 17.0*, OTTAWA FC V.580 (3-5-2) 1612, 3355. 16.5*, Panathinaikos. FC V.580 (3-5-2) 2220, 4238. 15.5*, FC Kaxman V.580 (3-4-2) 3607, 5959. 14.0*, FC SouthSide V.580 (3-5-2) 4217, 6644. 13.5*, haabro if V.580 (3-5-2) 4838, 7309. 13.0*, rödvitt V.580 (3-5-2) 5998, 8572. 12.0*, Neptun Wildcats V.580 (4-4-2)
183, 985. 25.0*, Panathinaikos. FC V.580 (3-5-2) 2421, 4431. 19.5*, FC SouthSide V.580 (3-5-2) 3952, 6255. 17.5*, rödvitt V.580 (3-5-2) 4367, 6722. 17.0*, OTTAWA FC V.580 (3-5-2) 4762, 7163. 16.5*, haabro if V.580 (3-5-2) 6486, 9051. 14.0*, Mälis BK V.580 (4-4-2) 6486, 9051. 14.0*, Neptun Wildcats V.580 (4-4-2) 7083, 9697. 12.5*, FC Kaxman V.580 (3-4-2)
780, 1774. 7.5*, Panathinaikos. FC V.580 (3-5-2) 2331, 3804. 6.5*, rödvitt V.580 (3-5-2) 2331, 3804. 6.5*, haabro if V.580 (3-5-2) 3520, 5138. 6.0*, OTTAWA FC V.580 (3-5-2) 3520, 5138. 6.0*, FC SouthSide V.580 (3-5-2) 3520, 5138. 6.0*, Mälis BK V.580 (4-4-2) 4666, 6380. 5.5*, FC Kaxman V.580 (3-4-2) 5477, 7283. 5.0*, Neptun Wildcats V.580 (4-4-2)
170, 1016. 17.5*, Panathinaikos. FC V.580 (3-5-2) 2173, 4273. 13.5*, FC SouthSide V.580 (3-5-2) 4779, 7198. 11.0*, OTTAWA FC V.580 (3-5-2) 4779, 7198. 11.0*, rödvitt V.580 (3-5-2) 5741, 8246. 10.0*, haabro if V.580 (3-5-2) 6461, 9026. 9.0*, Neptun Wildcats V.580 (4-4-2) 6970, 9571. 8.0*, Mälis BK V.580 (4-4-2) 7318, 9940. 7.0*, FC Kaxman V.580 (3-4-2)
1544, 3174. 8.5*, FC SouthSide V.580 (3-5-2) 3724, 6064. 6.5*, OTTAWA FC V.580 (3-5-2) 3724, 6064. 6.5*, Panathinaikos. FC V.580 (3-5-2) 4785, 7233. 6.0*, rödvitt V.580 (3-5-2) 4785, 7233. 6.0*, FC Kaxman V.580 (3-4-2) 5802, 8314. 5.5*, Neptun Wildcats V.580 (4-4-2) 5802, 8314. 5.5*, Mälis BK V.580 (4-4-2) 7155, 9735. 4.5*, haabro if V.580 (3-5-2)
Nu tjugonio besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 2004.