403, 2038. 49.5*, Lekstugan AB V.442 749, 2698. 47.5*, Kvarnens Hjältar V.442 1252, 3425. 45.5*, Sandviks IK V.442 2367, 4803. 42.5*, Bempas Moppegarage V.442 3087, 5608. 41.0*, Toulange V.442 4352, 6934. 38.5*, Marina di Ragusa V.442 5617, 8234. 36.0*, IFK Päronsplit V.442 7871, 10561. 0.0*, DGV STHLM V.442
108, 237. 27.0*, Kvarnens Hjältar V.442 (5-3-2) 225, 517. 24.0*, Lekstugan AB V.442 (5-3-2) 883, 2072. 18.5*, Bempas Moppegarage V.442 (4-3-3) 2627, 4762. 15.0*, Sandviks IK V.442 (3-5-2) 3607, 5959. 14.0*, IFK Päronsplit V.442 (3-4-3) 3607, 5959. 14.0*, Toulange V.442 (3-4-3) 4838, 7309. 13.0*, Marina di Ragusa V.442 (3-5-2) 7871, 10561. 0.0*, DGV STHLM V.442 (0-0-0)
751, 2129. 22.5*, Sandviks IK V.442 (3-5-2) 2767, 4878. 19.0*, Marina di Ragusa V.442 (3-5-2) 4762, 7163. 16.5*, Toulange V.442 (3-4-3) 6196, 8741. 14.5*, Lekstugan AB V.442 (5-3-2) 6891, 9491. 13.0*, Bempas Moppegarage V.442 (4-3-3) 7083, 9697. 12.5*, IFK Päronsplit V.442 (3-4-3) 7252, 9875. 12.0*, Kvarnens Hjältar V.442 (5-3-2) 7866, 10553. 0.0*, DGV STHLM V.442 (0-0-0)
186, 593. 9.0*, Marina di Ragusa V.442 (3-5-2) 780, 1774. 7.5*, Sandviks IK V.442 (3-5-2) 5477, 7283. 5.0*, IFK Päronsplit V.442 (3-4-3) 7454, 9991. 2.5*, Toulange V.442 (3-4-3) 7749, 10388. 0.0*, DGV STHLM V.442 (0-0-0) 7749, 10388. 0.0*, Lekstugan AB V.442 (5-3-2) 7749, 10388. 0.0*, Bempas Moppegarage V.442 (4-3-3) 7749, 10388. 0.0*, Kvarnens Hjältar V.442 (5-3-2)
998, 2707. 15.0*, Sandviks IK V.442 (3-5-2) 1327, 3181. 14.5*, Lekstugan AB V.442 (5-3-2) 1737, 3733. 14.0*, Toulange V.442 (3-4-3) 2664, 4853. 13.0*, Bempas Moppegarage V.442 (4-3-3) 3715, 6037. 12.0*, Kvarnens Hjältar V.442 (5-3-2) 5741, 8246. 10.0*, Marina di Ragusa V.442 (3-5-2) 7152, 9763. 7.5*, IFK Päronsplit V.442 (3-4-3) 7862, 10549. 0.0*, DGV STHLM V.442 (0-0-0)
742, 1654. 11.0*, Lekstugan AB V.442 (5-3-2) 742, 1654. 11.0*, Bempas Moppegarage V.442 (4-3-3) 859, 1869. 10.5*, Toulange V.442 (3-4-3) 1116, 2385. 9.5*, IFK Päronsplit V.442 (3-4-3) 1544, 3174. 8.5*, Kvarnens Hjältar V.442 (5-3-2) 1862, 3681. 8.0*, Sandviks IK V.442 (3-5-2) 3724, 6064. 6.5*, Marina di Ragusa V.442 (3-5-2) 7864, 10551. 0.0*, DGV STHLM V.442 (0-0-0)
Nu femtiofyra besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 2004.