2698. 47.5*, DyNaMo | Dalvik V.426 5608. 41.0*, Vildman94 V.426 6154. 40.0*, Perspolis FC V.426 7484. 37.5*, Sebbe Gunners V.426 7999. 36.5*, McD FC V.426 9078. 34.0*, Dovanos FC V.426 10561. 0.0*, Kungsbackas Kor V.426 10561. 0.0*, à kerö Tigers V.426
1951, 52.0*, Kungsbackas Kor V.426 2724, 49.5*, DyNaMo | Dalvik V.426 4789, 44.5*, Vildman94 V.426 5531, 43.0*, Dovanos FC V.426 7263, 40.0*, Perspolis FC V.426 8596, 37.5*, Sebbe Gunners V.426 9053, 36.5*, McD FC V.426 10713, 0.0*, à kerö Tigers V.426
132, 64.5*, à kerö Tigers V.426 1451, 52.0*, Kungsbackas Kor IV.199 2488, 48.0*, DyNaMo | Dalvik V.426 5584, 41.0*, Perspolis FC V.426 6191, 40.0*, Vildman94 V.426 7095, 38.5*, Dovanos FC V.426
1003, 52.0*, Kungsbackas Kor IV.199 3010, 44.0*, DyNaMo | Dalvik V.426 4591, 40.5*, Vildman94 V.426 6362, 37.5*, Perspolis FC V.426 6362, 37.5*, Dovanos FC V.426 10164, 30.5*, McD FC V.469
534, 53.5*, Kungsbackas Kor IV.199 2314, 43.5*, DyNaMo | Dalvik IV.184 4789, 38.0*, Vildman94 V.426 6777, 35.0*, Dovanos FC V.426
655, 46.5*, Kungsbackas Kor III.1 1434, 41.5*, DyNaMo | Dalvik IV.184 5414, 32.5*, Vildman94 V.426 6933, 30.5*, Perspolis FC V.940 7313, 30.0*, Dovanos FC V.426
389, 46.0*, Kungsbackas Kor IIm 1560, 38.0*, DyNaMo | Dalvik IV.184 5525, 30.0*, Vildman94 V.426 5525, 30.0*, Perspolis FC V.940 9247, 25.0*, McD FC V.447
270, 45.5*, Kungsbackas Kor IIm 2070, 34.0*, DyNaMo | Dalvik IV.184 6190, 27.5*, Vildman94 V.426 6666, 27.0*, Perspolis FC V.940
139, 46.0*, Kungsbackas Kor III.35 2228, 31.5*, DyNaMo | Dalvik IV.184 7848, 23.5*, Perspolis FC V.940
154, 44.0*, Kungsbackas Kor IIp
84, 44.5*, Kungsbackas Kor IIp
66, 43.0*, Kungsbackas Kor IIp Omg 3, Serie
24, 45.0*, Kungsbackas Kor Id Omg 13, Serie
32, 41.0*, Kungsbackas Kor Id Omg 6, Serie
Nu trettiosex besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 2004.