Senaste omgång | Tidigare säsonger | Seriestatistik | Snittbetyg | Truppstatistik | Senaste träningsmatch | Snittbetyg träningsmatch | Serieplacering | Upp-/nedflyttning

Betyg från senaste träningsmatch

Stockholms Hattrickförbund

Totalt

    1,     36.   58.5*, Park Palace                         III.56 
    1,     36.   58.5*, Sagbab                              IV.136 
    3,     54.   56.5*, Coolbert FC                         III.19 
    4,     63.   56.0*, F.C. The Heat                       IV.205 
    5,     71.   55.5*, Vasastan Moguls                     IV.195 
    6,    111.   52.5*, Camlost FC                          IV.224 
    7,    123.   52.0*, Stockholms Stolthet                 III.43 
    8,    151.   50.5*, Fredhälls Kaminer FC               IV.81 
    8,    151.   50.5*, ViaColor FC                         IV.93 
   10,    169.   50.0*, Islinge F.C.                        III.25 
   11,    176.   49.5*, Team Bordon                         III.3 
   12,    196.   49.0*, ironside fc                         IIg 
   13,    212.   48.5*, Flygande Fettknoppar FC             V.181 
   14,    261.   47.0*, Hrimgrimner FC                      V.194 
   15,    308.   46.0*, IFK Sockenplan                      IV.109 
   16,    395.   44.0*, Veinge AIK                          V.208 
   17,    423.   43.5*, turinge ibf                         V.545 
   18,    451.   43.0*, Victor FC                           V.391 
   19,    492.   42.5*, LooTzer FC                          V.964 
   19,    492.   42.5*, Palm FC                             V.571 
   19,    492.   42.5*, Portofino                           III.64 
   22,    566.   41.5*, Barskrapet FC                       V.253 
   22,    566.   41.5*, IFK Skytteholm                      V.406 
   24,    612.   41.0*, Internet FC                         V.703 
   25,    677.   40.5*, Skatorna                            IV.104 
   25,    677.   40.5*, Sundby AIK                          V.832 
   25,    677.   40.5*, Wildhogs FC                         IV.31 
   28,    734.   40.0*, Cato FC                             III.11 
   29,    785.   39.5*, Bernburger FC                       IV.149 
   29,    785.   39.5*, Nille FC                            III.30 
   31,    858.   39.0*, Aasiaat FC                          V.219 
   32,    916.   38.5*, Heather Kozaar FC                   IV.182 
   32,    916.   38.5*, Stockholm Hotspur FC                IV.173 
   32,    916.   38.5*, Tanto IF                            V.45 
   32,    916.   38.5*, Winter FC                           V.738 
   36,    989.   38.0*, Bumsen FC                           IV.146 
   36,    989.   38.0*, Matte Ducks                         IIj 
   38,   1077.   37.5*, Skyhooker FC                        V.303 
   39,   1178.   37.0*, Barbas Barbarer FC                  III.52 
   39,   1178.   37.0*, Beaver FC                           V.640 
   39,   1178.   37.0*, DIF 1891                            III.16 
   39,   1178.   37.0*, FC Chiavari                         IV.215 
   39,   1178.   37.0*, Kaiser FC                           III.56 
   39,   1178.   37.0*, Stuffstucker FC                     V.990 
   39,   1178.   37.0*, Terror FC                           V.716 
   39,   1178.   37.0*, Tungelsta IF                        V.394 
   39,   1178.   37.0*, Warewolf FC                         III.30 
   48,   1294.   36.5*, Anders munkar FC                    V.547 
   48,   1294.   36.5*, Crossbar FC                         IV.151 
   48,   1294.   36.5*, Euromaster FC                       V.467 
   48,   1294.   36.5*, Gooa Gubbar FC                      V.595 
   52,   1425.   36.0*, Byle IS                             IV.210 
   52,   1425.   36.0*, Fridhem Selected                    V.73 
   52,   1425.   36.0*, Scarlet Knight FC                   IV.225 
   55,   1575.   35.5*, Ribbträff FC                       V.473 
   55,   1575.   35.5*, Zmetarna                            IV.237 
   57,   1725.   35.0*, Bergnäsets AIK                     V.38 
   57,   1725.   35.0*, Dynga Kryss                         IIa 
   57,   1725.   35.0*, Larssons Lakejer FC                 III.24 
   57,   1725.   35.0*, Rilles Boys                         V.23 
   57,   1725.   35.0*, Valvet FC                           V.399 
   62,   1919.   34.5*, Allmana IK                          III.62 
   62,   1919.   34.5*, LÃ¥ngsamt FC                        III.8 
   62,   1919.   34.5*, Ragowit FC                          V.691 
   62,   1919.   34.5*, Rastafariz                          V.225 
   62,   1919.   34.5*, Viggan Power AB                     V.102 
   62,   1919.   34.5*, Wolf FC                             V.274 
   68,   2103.   34.0*, FK Sandstormen                      V.979 
   68,   2103.   34.0*, MACANS AIK                          V.922 
   68,   2103.   34.0*, Polar FC                            V.851 
   68,   2103.   34.0*, RV AIK                              V.277 
   68,   2103.   34.0*, Torpet FC                           IV.33 
   73,   2288.   33.5*, FC AIK                              V.335 
   73,   2288.   33.5*, Faustion 1986                       III.46 
   73,   2288.   33.5*, Gråberget FC                       V.372 
   73,   2288.   33.5*, Kramer FC                           V.192 
   77,   2509.   33.0*, Dribbler FC                         V.233 
   77,   2509.   33.0*, FC Minas Thirit                     V.96 
   77,   2509.   33.0*, Högsbo AIK                         V.819 
   77,   2509.   33.0*, Prieststreet FC                     III.6 
   77,   2509.   33.0*, Stennäset FC                       IV.251 
   77,   2509.   33.0*, Tumba AIK                           IV.241 
   83,   2758.   32.5*, DIF - Stockholms Stolthet           V.550 
   83,   2758.   32.5*, G-sons gossar                       V.21 
   83,   2758.   32.5*, Manne AIK                           V.870 
   83,   2758.   32.5*, Thrash City                         IV.181 
   87,   3265.   31.5*, Balder AIK                          V.284 
   87,   3265.   31.5*, Knacke United                       V.596 
   87,   3265.   31.5*, Lustas knallar AIK                  V.368 
   87,   3265.   31.5*, Morgoths horder                     III.24 
   87,   3265.   31.5*, Murringham FC                       IV.65 
   87,   3265.   31.5*, Southport FC                        V.917 
   93,   3533.   31.0*, AIK                                 V.651 
   93,   3533.   31.0*, Hariwulafar AIK                     V.907 
   93,   3533.   31.0*, Sträckt vrist FC                   V.253 
   93,   3533.   31.0*, Zinkens BK                          IV.226 
   97,   3844.   30.5*, Burning Heart FC                    V.802 
   97,   3844.   30.5*, Joker FC                            III.54 
   97,   3844.   30.5*, Julsmör FC                         V.361 
   97,   3844.   30.5*, Midas FC                            V.191 
  101,   4150.   30.0*,  Lagget FC                          V.381 
  101,   4150.   30.0*, Bångens Bävrar AIK                V.176 
  101,   4150.   30.0*, Endor FC                            V.669 
  101,   4150.   30.0*, Inter rules                         IV.63 
  101,   4150.   30.0*, Matrix                              V.619 
  101,   4150.   30.0*, Mayhem FC                           V.986 
  101,   4150.   30.0*, Morebeer FC                         V.605 
  101,   4150.   30.0*, Pysens Pajasar FC                   IV.132 
  101,   4150.   30.0*, Spear FC                            V.622 
  101,   4150.   30.0*, StarDust FC                         V.245 
  101,   4150.   30.0*, Turan Boyz                          IV.206 
  112,   4459.   29.5*, FC Appe                             IV.19 
  112,   4459.   29.5*, Henwib AIK                          V.1020 
  112,   4459.   29.5*, Rodent FC                           V.467 
  112,   4459.   29.5*, Sandström FC                       IV.116 
  112,   4459.   29.5*, Stockholm Sunshines                 IV.64 
  112,   4459.   29.5*, Överammer FC                       V.20 
  118,   4764.   29.0*, Camelot FC                          V.992 
  118,   4764.   29.0*, Goldwater AIK                       V.924 
  118,   4764.   29.0*, Svenneby AIK                        V.621 
  121,   5091.   28.5*, Knäckebohult FC                    V.469 
  121,   5091.   28.5*, The Bajen Stars                     III.15 
  121,   5091.   28.5*, Venjans AIK                         IV.124 
  124,   5394.   28.0*, Kånkelbär FC                      V.890 
  124,   5394.   28.0*, Predator FC                         IV.71 
  126,   5690.   27.5*, 163-Rinkeby                         V.473 
  126,   5690.   27.5*, Hunt FC                             V.813 
  126,   5690.   27.5*, Innat FC                            V.284 
  126,   5690.   27.5*, Leyton Orient FC                    V.352 
  126,   5690.   27.5*, Lucifer FC                          V.680 
  126,   5690.   27.5*, Nottingham Forest Sthlm FC          V.160 
  126,   5690.   27.5*, Osberget FC                         V.60 
  133,   5984.   27.0*, Myrom FC                            V.187 
  133,   5984.   27.0*, Panzerfaust FC                      V.479 
  133,   5984.   27.0*, Sky Blues AIK                       V.703 
  133,   5984.   27.0*, StarPilsner FC                      V.825 
  137,   6294.   26.5*, Crilotham FC                        IV.80 
  137,   6294.   26.5*, Peit FC                             IV.91 
  137,   6294.   26.5*, River FC                            V.620 
  137,   6294.   26.5*, Rockafeller FC                      V.551 
  141,   6570.   26.0*, Huddinge AIK                        V.775 
  141,   6570.   26.0*, Supergnaget                         III.36 
  143,   6822.   25.5*, Läder AIK                          V.833 
  143,   6822.   25.5*, Matrix IF                           V.306 
  143,   6822.   25.5*, White Hart FC                       V.972 
  146,   7059.   25.0*, Bear United                         III.24 
  146,   7059.   25.0*, Dr Pepper                           III.24 
  146,   7059.   25.0*, Dynamo Stockholm FC                 V.55 
  149,   7264.   24.5*, Dynamo Viken                        V.37 
  149,   7264.   24.5*, Vendelsö AIK                       V.876 
  151,   7453.   24.0*, Lanfear FC                          V.84 
  152,   7631.   23.5*, Hulterstad AIK                      V.996 
  153,   7776.   23.0*, BATS AIK                            V.309 
  153,   7776.   23.0*, BK Glenn                            IIo 
  155,   7932.   22.5*, Anchor FC                           V.951 
  155,   7932.   22.5*, Debaser FC                          V.191 
  155,   7932.   22.5*, Årsta AIK                          V.472 
  158,   8053.   22.0*, DrPepper FC                         Allsvenskan 
  158,   8053.   22.0*, Heskey's Hundar FC                  V.898 
  160,   8141.   21.5*, Svarta Blixtar FC                   V.287 
  160,   8141.   21.5*, TTP                                 III.49 
  162,   8224.   21.0*, Björkhult FC                       V.746 
  162,   8224.   21.0*, FC Grodan                           III.61 
  162,   8224.   21.0*, Nympho FC                           III.16 
  162,   8224.   21.0*, Nyslott FC                          V.901 
  166,   8286.   20.5*, Waderium FC                         IV.201 
  167,   8342.   20.0*, Träningsnarkomanerna AIK           V.462 
  168,   8471.   18.5*, NulsTeam FC                         V.983 
  168,   8471.   18.5*, Tranebergs IK                       IV.36 
  170,   8518.   17.5*, Crowns                              V.463 
  171,   8535.   17.0*, Kalverstraat FC                     V.860 
  172,   8553.   16.5*, Leeds AIK                           V.130 
  173,   8587.   15.0*, Incentus FC                         III.5 
  174,   8622.    7.5*, Crow                                III.19 

Försvar

    1,      6.   34.0*, Sagbab                              IV.136          (4-5-1)
    2,     37.   27.0*, F.C. The Heat                       IV.205          (4-4-2)
    3,     45.   26.5*, Veinge AIK                          V.208           (5-3-2)
    4,     58.   26.0*, Palm FC                             V.571           (5-4-1)
    5,    104.   24.0*, Team Bordon                         III.3           (4-4-2)
    6,    119.   23.5*, MACANS AIK                          V.922           (5-3-2)
    6,    119.   23.5*, Stuffstucker FC                     V.990           (5-3-2)
    8,    143.   23.0*, Beaver FC                           V.640           (5-3-2)
    9,    169.   22.5*, Park Palace                         III.56          (3-4-3)
    9,    169.   22.5*, ViaColor FC                         IV.93           (3-5-2)
   11,    204.   22.0*, Bumsen FC                           IV.146          (5-4-1)
   12,    248.   21.5*, turinge ibf                         V.545           (5-3-2)
   13,    348.   20.5*, Flygande Fettknoppar FC             V.181           (3-4-3)
   14,    498.   19.5*, Skyhooker FC                        V.303           (3-4-2)
   14,    498.   19.5*, Stockholms Stolthet                 III.43          (3-4-2)
   16,    576.   19.0*, Endor FC                            V.669           (5-4-1)
   16,    576.   19.0*, Islinge F.C.                        III.25          (3-5-2)
   16,    576.   19.0*, Rastafariz                          V.225           (5-3-2)
   19,    662.   18.5*, Camlost FC                          IV.224          (3-4-3)
   19,    662.   18.5*, Sundby AIK                          V.832           (4-4-2)
   19,    662.   18.5*, Vasastan Moguls                     IV.195          (3-5-2)
   19,    662.   18.5*, Wildhogs FC                         IV.31           (3-5-2)
   23,    742.   18.0*, Coolbert FC                         III.19          (3-4-3)
   23,    742.   18.0*, Inter rules                         IV.63           (5-3-2)
   25,    836.   17.5*, Byle IS                             IV.210          (4-4-2)
   25,    836.   17.5*, Gråberget FC                       V.372           (4-5-1)
   27,    934.   17.0*, Hunt FC                             V.813           (5-3-1)
   27,    934.   17.0*, LÃ¥ngsamt FC                        III.8           (3-5-2)
   27,    934.   17.0*, Warewolf FC                         III.30          (3-5-2)
   30,   1038.   16.5*, Hrimgrimner FC                      V.194           (3-5-2)
   31,   1146.   16.0*, Högsbo AIK                         V.819           (5-3-2)
   31,   1146.   16.0*, Portofino                           III.64          (3-4-2)
   31,   1146.   16.0*, Tanto IF                            V.45            (3-5-2)
   34,   1278.   15.5*, Fredhälls Kaminer FC               IV.81           (3-5-2)
   34,   1278.   15.5*, Internet FC                         V.703           (3-5-2)
   34,   1278.   15.5*, Stennäset FC                       IV.251          (3-4-3)
   34,   1278.   15.5*, Terror FC                           V.716           (3-4-3)
   38,   1427.   15.0*, Euromaster FC                       V.467           (3-5-2)
   38,   1427.   15.0*, IFK Sockenplan                      IV.109          (3-5-2)
   38,   1427.   15.0*, Thrash City                         IV.181          (3-5-2)
   41,   1589.   14.5*, Bernburger FC                       IV.149          (3-5-2)
   41,   1589.   14.5*, Cato FC                             III.11          (3-4-3)
   41,   1589.   14.5*, LooTzer FC                          V.964           (3-5-2)
   41,   1589.   14.5*, Matte Ducks                         IIj             (3-4-3)
   41,   1589.   14.5*, Pysens Pajasar FC                   IV.132          (4-5-1)
   41,   1589.   14.5*, Skatorna                            IV.104          (3-5-2)
   41,   1589.   14.5*, Tungelsta IF                        V.394           (3-5-2)
   41,   1589.   14.5*, Viggan Power AB                     V.102           (3-4-3)
   49,   1812.   14.0*, Sandström FC                       IV.116          (5-4-1)
   49,   1812.   14.0*, Stockholm Hotspur FC                IV.173          (2-4-3)
   49,   1812.   14.0*, Supergnaget                         III.36          (4-4-2)
   49,   1812.   14.0*, Valvet FC                           V.399           (3-5-2)
   49,   1812.   14.0*, Victor FC                           V.391           (3-5-2)
   54,   1998.   13.5*, Anders munkar FC                    V.547           (3-5-2)
   54,   1998.   13.5*, DIF 1891                            III.16          (3-5-2)
   54,   1998.   13.5*, Gooa Gubbar FC                      V.595           (3-4-3)
   54,   1998.   13.5*, Hariwulafar AIK                     V.907           (4-3-3)
   54,   1998.   13.5*, IFK Skytteholm                      V.406           (3-5-2)
   54,   1998.   13.5*, Zinkens BK                          IV.226          (3-4-2)
   54,   1998.   13.5*, Överammer FC                       V.20            (4-4-2)
   61,   2285.   13.0*,  Lagget FC                          V.381           (3-4-3)
   61,   2285.   13.0*, BK Glenn                            IIo             (4-4-2)
   61,   2285.   13.0*, Bergnäsets AIK                     V.38            (3-5-2)
   61,   2285.   13.0*, FC AIK                              V.335           (3-5-2)
   61,   2285.   13.0*, Faustion 1986                       III.46          (3-5-2)
   61,   2285.   13.0*, Matrix                              V.619           (3-4-3)
   61,   2285.   13.0*, Predator FC                         IV.71           (3-4-3)
   61,   2285.   13.0*, Ragowit FC                          V.691           (3-4-3)
   61,   2285.   13.0*, Rilles Boys                         V.23            (3-5-2)
   61,   2285.   13.0*, Spear FC                            V.622           (3-4-2)
   61,   2285.   13.0*, Zmetarna                            IV.237          (3-5-2)
   72,   2641.   12.5*, Barskrapet FC                       V.253           (3-5-2)
   72,   2641.   12.5*, Dribbler FC                         V.233           (3-5-2)
   72,   2641.   12.5*, FC Minas Thirit                     V.96            (3-5-2)
   72,   2641.   12.5*, Fridhem Selected                    V.73            (3-5-2)
   72,   2641.   12.5*, Larssons Lakejer FC                 III.24          (3-5-2)
   72,   2641.   12.5*, Mayhem FC                           V.986           (3-5-2)
   78,   3077.   12.0*, Allmana IK                          III.62          (3-5-2)
   78,   3077.   12.0*, Burning Heart FC                    V.802           (3-4-3)
   78,   3077.   12.0*, Kaiser FC                           III.56          (3-5-2)
   78,   3077.   12.0*, RV AIK                              V.277           (3-4-3)
   78,   3077.   12.0*, Scarlet Knight FC                   IV.225          (3-5-2)
   78,   3077.   12.0*, StarDust FC                         V.245           (3-4-3)
   78,   3077.   12.0*, StarPilsner FC                      V.825           (3-5-2)
   78,   3077.   12.0*, TTP                                 III.49          (3-5-2)
   78,   3077.   12.0*, Venjans AIK                         IV.124          (4-3-2)
   87,   3574.   11.5*, AIK                                 V.651           (3-5-2)
   87,   3574.   11.5*, Bångens Bävrar AIK                V.176           (3-4-2)
   87,   3574.   11.5*, Crossbar FC                         IV.151          (3-5-2)
   87,   3574.   11.5*, Knacke United                       V.596           (3-4-2)
   87,   3574.   11.5*, Knäckebohult FC                    V.469           (3-5-2)
   87,   3574.   11.5*, Kramer FC                           V.192           (3-4-3)
   87,   3574.   11.5*, Midas FC                            V.191           (3-5-2)
   87,   3574.   11.5*, Nille FC                            III.30          (3-5-2)
   87,   3574.   11.5*, Ribbträff FC                       V.473           (3-5-2)
   87,   3574.   11.5*, Stockholm Sunshines                 IV.64           (3-5-2)
   87,   3574.   11.5*, Sträckt vrist FC                   V.253           (3-5-2)
   87,   3574.   11.5*, Winter FC                           V.738           (3-5-2)
   99,   4141.   11.0*, Aasiaat FC                          V.219           (3-5-2)
   99,   4141.   11.0*, DIF - Stockholms Stolthet           V.550           (3-4-3)
   99,   4141.   11.0*, G-sons gossar                       V.21            (4-3-2)
   99,   4141.   11.0*, Henwib AIK                          V.1020          (3-3-3)
   99,   4141.   11.0*, Julsmör FC                         V.361           (3-5-2)
   99,   4141.   11.0*, Leyton Orient FC                    V.352           (3-5-2)
   99,   4141.   11.0*, Lustas knallar AIK                  V.368           (3-4-3)
   99,   4141.   11.0*, Manne AIK                           V.870           (3-5-2)
   99,   4141.   11.0*, Morebeer FC                         V.605           (3-4-3)
   99,   4141.   11.0*, Torpet FC                           IV.33           (3-5-2)
   99,   4141.   11.0*, Turan Boyz                          IV.206          (3-4-3)
   99,   4141.   11.0*, Wolf FC                             V.274           (3-4-3)
  111,   4763.   10.5*, 163-Rinkeby                         V.473           (3-5-2)
  111,   4763.   10.5*, Balder AIK                          V.284           (3-5-2)
  111,   4763.   10.5*, Crilotham FC                        IV.80           (4-2-3)
  111,   4763.   10.5*, Dynga Kryss                         IIa             (3-5-2)
  111,   4763.   10.5*, FC Chiavari                         IV.215          (3-4-3)
  111,   4763.   10.5*, Nottingham Forest Sthlm FC          V.160           (3-5-2)
  111,   4763.   10.5*, Osberget FC                         V.60            (3-5-2)
  111,   4763.   10.5*, Svenneby AIK                        V.621           (3-5-2)
  111,   4763.   10.5*, ironside fc                         IIg             (3-4-3)
  120,   5367.   10.0*, Dynamo Viken                        V.37            (3-5-2)
  120,   5367.   10.0*, Heather Kozaar FC                   IV.182          (2-5-2)
  120,   5367.   10.0*, Kånkelbär FC                      V.890           (3-5-2)
  120,   5367.   10.0*, Rodent FC                           V.467           (3-5-2)
  120,   5367.   10.0*, The Bajen Stars                     III.15          (2-5-2)
  125,   5977.    9.5*, Barbas Barbarer FC                  III.52          (3-5-2)
  125,   5977.    9.5*, Bear United                         III.24          (4-3-3)
  125,   5977.    9.5*, FC Appe                             IV.19           (3-4-3)
  125,   5977.    9.5*, Lucifer FC                          V.680           (3-5-2)
  125,   5977.    9.5*, Myrom FC                            V.187           (3-4-3)
  125,   5977.    9.5*, Polar FC                            V.851           (3-4-3)
  125,   5977.    9.5*, River FC                            V.620           (3-5-2)
  125,   5977.    9.5*, Southport FC                        V.917           (3-5-2)
  125,   5977.    9.5*, Tumba AIK                           IV.241          (3-5-2)
  134,   6550.    9.0*, Debaser FC                          V.191           (3-5-2)
  134,   6550.    9.0*, Dr Pepper                           III.24          (3-5-2)
  134,   6550.    9.0*, FK Sandstormen                      V.979           (3-5-1)
  134,   6550.    9.0*, Nyslott FC                          V.901           (3-4-3)
  134,   6550.    9.0*, Prieststreet FC                     III.6           (3-5-2)
  139,   6979.    8.5*, Anchor FC                           V.951           (3-5-1)
  139,   6979.    8.5*, Dynamo Stockholm FC                 V.55            (3-5-2)
  139,   6979.    8.5*, Huddinge AIK                        V.775           (3-5-2)
  139,   6979.    8.5*, Innat FC                            V.284           (3-5-2)
  139,   6979.    8.5*, Joker FC                            III.54          (3-4-3)
  139,   6979.    8.5*, Läder AIK                          V.833           (3-5-2)
  139,   6979.    8.5*, Murringham FC                       IV.65           (3-5-2)
  139,   6979.    8.5*, Panzerfaust FC                      V.479           (3-4-3)
  139,   6979.    8.5*, Sky Blues AIK                       V.703           (3-5-2)
  139,   6979.    8.5*, Svarta Blixtar FC                   V.287           (3-4-2)
  139,   6979.    8.5*, Tranebergs IK                       IV.36           (4-5-1)
  150,   7381.    8.0*, DrPepper FC                         Allsvenskan     (3-4-3)
  150,   7381.    8.0*, Lanfear FC                          V.84            (3-4-3)
  150,   7381.    8.0*, Peit FC                             IV.91           (3-5-2)
  150,   7381.    8.0*, Rockafeller FC                      V.551           (3-5-2)
  150,   7381.    8.0*, White Hart FC                       V.972           (3-5-2)
  155,   7705.    7.5*, Camelot FC                          V.992           (3-4-3)
  155,   7705.    7.5*, Crowns                              V.463           (3-5-2)
  155,   7705.    7.5*, Goldwater AIK                       V.924           (3-5-2)
  155,   7705.    7.5*, Hulterstad AIK                      V.996           (3-5-2)
  155,   7705.    7.5*, Incentus FC                         III.5           (3-5-2)
  155,   7705.    7.5*, Vendelsö AIK                       V.876           (2-5-2)
  155,   7705.    7.5*, Årsta AIK                          V.472           (3-5-2)
  162,   7924.    7.0*, FC Grodan                           III.61          (3-5-2)
  163,   8100.    6.5*, Nympho FC                           III.16          (3-4-3)
  163,   8100.    6.5*, Waderium FC                         IV.201          (3-5-2)
  165,   8246.    6.0*, Heskey's Hundar FC                  V.898           (3-5-2)
  165,   8246.    6.0*, Kalverstraat FC                     V.860           (3-5-2)
  167,   8358.    5.5*, BATS AIK                            V.309           (3-4-3)
  167,   8358.    5.5*, Matrix IF                           V.306           (2-5-2)
  167,   8358.    5.5*, Träningsnarkomanerna AIK           V.462           (3-4-3)
  170,   8499.    4.5*, Morgoths horder                     III.24          (3-4-3)
  171,   8537.    4.0*, Björkhult FC                       V.746           (2-5-2)
  171,   8537.    4.0*, Leeds AIK                           V.130           (3-4-3)
  173,   8571.    3.5*, NulsTeam FC                         V.983           (2-5-1)
  174,   8605.    2.5*, Crow                                III.19          (3-5-2)

Mittfält

    1,     37.   27.0*, Vasastan Moguls                     IV.195          (3-5-2)
    2,     42.   26.5*, Stockholms Stolthet                 III.43          (3-4-2)
    3,     89.   25.0*, Fredhälls Kaminer FC               IV.81           (3-5-2)
    4,    131.   24.0*, Camlost FC                          IV.224          (3-4-3)
    5,    152.   23.5*, Hrimgrimner FC                      V.194           (3-5-2)
    5,    152.   23.5*, IFK Sockenplan                      IV.109          (3-5-2)
    7,    173.   23.0*, Coolbert FC                         III.19          (3-4-3)
    8,    195.   22.5*, ironside fc                         IIg             (3-4-3)
    9,    232.   22.0*, Aasiaat FC                          V.219           (3-5-2)
    9,    232.   22.0*, IFK Skytteholm                      V.406           (3-5-2)
    9,    232.   22.0*, Winter FC                           V.738           (3-5-2)
   12,    264.   21.5*, Barskrapet FC                       V.253           (3-5-2)
   12,    264.   21.5*, Nille FC                            III.30          (3-5-2)
   14,    314.   21.0*, F.C. The Heat                       IV.205          (4-4-2)
   14,    314.   21.0*, Islinge F.C.                        III.25          (3-5-2)
   14,    314.   21.0*, LooTzer FC                          V.964           (3-5-2)
   14,    314.   21.0*, Park Palace                         III.56          (3-4-3)
   18,    384.   20.5*, Crossbar FC                         IV.151          (3-5-2)
   18,    384.   20.5*, DIF 1891                            III.16          (3-5-2)
   18,    384.   20.5*, Sagbab                              IV.136          (4-5-1)
   18,    384.   20.5*, ViaColor FC                         IV.93           (3-5-2)
   18,    384.   20.5*, Victor FC                           V.391           (3-5-2)
   23,    462.   20.0*, FK Sandstormen                      V.979           (3-5-1)
   23,    462.   20.0*, Heather Kozaar FC                   IV.182          (2-5-2)
   25,    547.   19.5*, Barbas Barbarer FC                  III.52          (3-5-2)
   25,    547.   19.5*, Kaiser FC                           III.56          (3-5-2)
   25,    547.   19.5*, Prieststreet FC                     III.6           (3-5-2)
   28,    658.   19.0*, Dynga Kryss                         IIa             (3-5-2)
   28,    658.   19.0*, Portofino                           III.64          (3-4-2)
   28,    658.   19.0*, Ribbträff FC                       V.473           (3-5-2)
   28,    658.   19.0*, Scarlet Knight FC                   IV.225          (3-5-2)
   28,    658.   19.0*, Skatorna                            IV.104          (3-5-2)
   33,    778.   18.5*, Larssons Lakejer FC                 III.24          (3-5-2)
   33,    778.   18.5*, Murringham FC                       IV.65           (3-5-2)
   35,    907.   18.0*, Internet FC                         V.703           (3-5-2)
   35,    907.   18.0*, Torpet FC                           IV.33           (3-5-2)
   37,   1066.   17.5*, Allmana IK                          III.62          (3-5-2)
   37,   1066.   17.5*, Bernburger FC                       IV.149          (3-5-2)
   37,   1066.   17.5*, Faustion 1986                       III.46          (3-5-2)
   37,   1066.   17.5*, Fridhem Selected                    V.73            (3-5-2)
   37,   1066.   17.5*, Southport FC                        V.917           (3-5-2)
   42,   1232.   17.0*, FC Chiavari                         IV.215          (3-4-3)
   42,   1232.   17.0*, G-sons gossar                       V.21            (4-3-2)
   44,   1463.   16.5*, Anders munkar FC                    V.547           (3-5-2)
   44,   1463.   16.5*, Euromaster FC                       V.467           (3-5-2)
   44,   1463.   16.5*, Goldwater AIK                       V.924           (3-5-2)
   44,   1463.   16.5*, Rilles Boys                         V.23            (3-5-2)
   44,   1463.   16.5*, Team Bordon                         III.3           (4-4-2)
   44,   1463.   16.5*, Tumba AIK                           IV.241          (3-5-2)
   50,   1710.   16.0*, Cato FC                             III.11          (3-4-3)
   50,   1710.   16.0*, Manne AIK                           V.870           (3-5-2)
   50,   1710.   16.0*, Sundby AIK                          V.832           (4-4-2)
   50,   1710.   16.0*, Tanto IF                            V.45            (3-5-2)
   50,   1710.   16.0*, Tungelsta IF                        V.394           (3-5-2)
   55,   2028.   15.5*, Bergnäsets AIK                     V.38            (3-5-2)
   55,   2028.   15.5*, Flygande Fettknoppar FC             V.181           (3-4-3)
   55,   2028.   15.5*, Innat FC                            V.284           (3-5-2)
   55,   2028.   15.5*, Polar FC                            V.851           (3-4-3)
   55,   2028.   15.5*, Valvet FC                           V.399           (3-5-2)
   55,   2028.   15.5*, Warewolf FC                         III.30          (3-5-2)
   55,   2028.   15.5*, Zmetarna                            IV.237          (3-5-2)
   62,   2329.   15.0*, FC AIK                              V.335           (3-5-2)
   62,   2329.   15.0*, Stockholm Hotspur FC                IV.173          (2-4-3)
   62,   2329.   15.0*, Wildhogs FC                         IV.31           (3-5-2)
   65,   2666.   14.5*, Dribbler FC                         V.233           (3-5-2)
   65,   2666.   14.5*, FC Minas Thirit                     V.96            (3-5-2)
   65,   2666.   14.5*, LÃ¥ngsamt FC                        III.8           (3-5-2)
   65,   2666.   14.5*, The Bajen Stars                     III.15          (2-5-2)
   69,   2996.   14.0*, AIK                                 V.651           (3-5-2)
   69,   2996.   14.0*, Balder AIK                          V.284           (3-5-2)
   69,   2996.   14.0*, Matrix IF                           V.306           (2-5-2)
   69,   2996.   14.0*, Rockafeller FC                      V.551           (3-5-2)
   69,   2996.   14.0*, turinge ibf                         V.545           (5-3-2)
   74,   3387.   13.5*, Anchor FC                           V.951           (3-5-1)
   74,   3387.   13.5*, Julsmör FC                         V.361           (3-5-2)
   74,   3387.   13.5*, Knacke United                       V.596           (3-4-2)
   74,   3387.   13.5*, Kramer FC                           V.192           (3-4-3)
   74,   3387.   13.5*, Lustas knallar AIK                  V.368           (3-4-3)
   74,   3387.   13.5*, Läder AIK                          V.833           (3-5-2)
   74,   3387.   13.5*, Midas FC                            V.191           (3-5-2)
   74,   3387.   13.5*, Osberget FC                         V.60            (3-5-2)
   74,   3387.   13.5*, RV AIK                              V.277           (3-4-3)
   74,   3387.   13.5*, Sky Blues AIK                       V.703           (3-5-2)
   74,   3387.   13.5*, Svenneby AIK                        V.621           (3-5-2)
   74,   3387.   13.5*, Terror FC                           V.716           (3-4-3)
   86,   3806.   13.0*, Bångens Bävrar AIK                V.176           (3-4-2)
   86,   3806.   13.0*, DIF - Stockholms Stolthet           V.550           (3-4-3)
   86,   3806.   13.0*, Gooa Gubbar FC                      V.595           (3-4-3)
   86,   3806.   13.0*, Huddinge AIK                        V.775           (3-5-2)
   86,   3806.   13.0*, Palm FC                             V.571           (5-4-1)
   86,   3806.   13.0*, Rodent FC                           V.467           (3-5-2)
   86,   3806.   13.0*, Skyhooker FC                        V.303           (3-4-2)
