Senaste omgång | Tidigare säsonger | Seriestatistik | Snittbetyg | Truppstatistik | Senaste träningsmatch | Snittbetyg träningsmatch | Serieplacering | Upp-/nedflyttning

Betyg från senaste seriematch

Stockholms Hattrickförbund

Totalt

    1,      3.   76.0*, DrPepper FC                         Allsvenskan 
    2,     14.   72.5*, LÃ¥ngsamt FC                        III.8 
    3,    132.   64.0*, BK Glenn                            IIo 
    4,    150.   63.5*, Sagbab                              IV.136 
    5,    215.   62.0*, Stockholms Stolthet                 III.43 
    6,    242.   61.5*, Veinge AIK                          V.208 
    6,    242.   61.5*, The Bajen Stars                     III.15 
    6,    242.   61.5*, Bernburger FC                       IV.149 
    6,    242.   61.5*, Dynga Kryss                         IIa 
    6,    242.   61.5*, Bear United                         III.24 
   11,    309.   60.5*, Incentus FC                         III.5 
   11,    309.   60.5*, Kaiser FC                           III.56 
   13,    350.   60.0*, Morgoths horder                     III.24 
   14,    381.   59.5*, Park Palace                         III.56 
   14,    381.   59.5*, FC Grodan                           III.61 
   16,    417.   59.0*, DIF 1891                            III.16 
   16,    417.   59.0*, FC Chiavari                         IV.215 
   18,    446.   58.5*, Faustion 1986                       III.46 
   18,    446.   58.5*, Barbas Barbarer FC                  III.52 
   20,    494.   58.0*, Coolbert FC                         III.19 
   20,    494.   58.0*, Larssons Lakejer FC                 III.24 
   22,    535.   57.5*, Cato FC                             III.11 
   23,    582.   57.0*, TTP                                 III.49 
   23,    582.   57.0*, Venjans AIK                         IV.124 
   23,    582.   57.0*, Camlost FC                          IV.224 
   23,    582.   57.0*, Matte Ducks                         IIj 
   27,    650.   56.5*, Allmana IK                          III.62 
   27,    650.   56.5*, F.C. The Heat                       IV.205 
   27,    650.   56.5*, Skatorna                            IV.104 
   27,    650.   56.5*, Nille FC                            III.30 
   27,    650.   56.5*, Byle IS                             IV.210 
   32,    712.   56.0*, Weber 45                            III.26 
   32,    712.   56.0*, Islinge F.C.                        III.25 
   34,    775.   55.5*, Murringham FC                       IV.65 
   34,    775.   55.5*, Supergnaget                         III.36 
   36,    917.   54.5*, Joker FC                            III.54 
   36,    917.   54.5*, Pysens Pajasar FC                   IV.132 
   36,    917.   54.5*, Stockholm Sunshines                 IV.64 
   36,    917.   54.5*, FK Sandstormen                      V.979 
   40,   1001.   54.0*, Scarlet Knight FC                   IV.225 
   40,   1001.   54.0*, Team Bordon                         III.3 
   40,   1001.   54.0*, Turan Boyz                          IV.206 
   43,   1070.   53.5*, ironside fc                         IIg 
   43,   1070.   53.5*, Thrash City                         IV.181 
   43,   1070.   53.5*, Crilotham FC                        IV.80 
   46,   1162.   53.0*, Fredhälls Kaminer FC               IV.81 
   47,   1255.   52.5*, Nympho FC                           III.16 
   48,   1364.   52.0*, Bumsen FC                           IV.146 
   48,   1364.   52.0*, Dr Pepper                           III.24 
   50,   1475.   51.5*, Crow                                III.19 
   50,   1475.   51.5*, Tranebergs IK                       IV.36 
   50,   1475.   51.5*, Peit FC                             IV.91 
   50,   1475.   51.5*, Vasastan Moguls                     IV.195 
   54,   1609.   51.0*, Anders munkar FC                    V.547 
   55,   1727.   50.5*, FC Appe                             IV.19 
   55,   1727.   50.5*, Heather Kozaar FC                   IV.182 
   57,   1873.   50.0*, Waderium FC                         IV.201 
   57,   1873.   50.0*, ViaColor FC                         IV.93 
   59,   2038.   49.5*, Stennäset FC                       IV.251 
   59,   2038.   49.5*, Endor FC                            V.669 
   59,   2038.   49.5*, Southport FC                        V.917 
   59,   2038.   49.5*, Predator FC                         IV.71 
   63,   2220.   49.0*, Sandström FC                       IV.116 
   63,   2220.   49.0*, Sail Fast FC                        V.493 
   63,   2220.   49.0*, Spear FC                            V.622 
   63,   2220.   49.0*, Stockholm Hotspur FC                IV.173 
   67,   2382.   48.5*, Stuffstucker FC                     V.990 
   68,   2538.   48.0*, Crossbar FC                         IV.151 
   68,   2538.   48.0*, Flygande Fettknoppar FC             V.181 
   68,   2538.   48.0*, Polar FC                            V.851 
   68,   2538.   48.0*, G-sons gossar                       V.21 
   72,   2698.   47.5*, Beaver FC                           V.640 
   72,   2698.   47.5*, BATS AIK                            V.309 
   74,   2881.   47.0*, turinge ibf                         V.545 
   74,   2881.   47.0*, Bergnäsets AIK                     V.38 
   74,   2881.   47.0*, Warewolf FC                         III.30 
   74,   2881.   47.0*, Gangster FC                         V.833 
   74,   2881.   47.0*, Kvarnberget FC                      IV.223 
   74,   2881.   47.0*, Skyhooker FC                        V.303 
   80,   3060.   46.5*, Tumba AIK                           IV.241 
   80,   3060.   46.5*, Inter rules                         IV.63 
   82,   3230.   46.0*, IFK Sockenplan                      IV.109 
   82,   3230.   46.0*, Portofino                           III.64 
   84,   3425.   45.5*, Ultimate Soccer FC                  V.707 
   84,   3425.   45.5*, Zmetarna                            IV.237 
   84,   3425.   45.5*, Hrimgrimner FC                      V.194 
   84,   3425.   45.5*, Rastafariz                          V.225 
   84,   3425.   45.5*, Viggan Power AB                     V.102 
   89,   3645.   45.0*, Zinkens BK                          IV.226 
   89,   3645.   45.0*, Ragowit FC                          V.691 
   89,   3645.   45.0*, Crowns                              V.463 
   89,   3645.   45.0*, Kramer FC                           V.192 
   93,   3864.   44.5*, Burning Heart FC                    V.802 
   93,   3864.   44.5*, Kalverstraat FC                     V.860 
   93,   3864.   44.5*, Palm FC                             V.571 
   93,   3864.   44.5*, Hariwulafar AIK                     V.907 
   97,   4081.   44.0*, LooTzer FC                          V.964 
   97,   4081.   44.0*, Leyton Orient FC                    V.352 
   97,   4081.   44.0*, Innat FC                            V.284 
   97,   4081.   44.0*, MACANS AIK                          V.922 
   97,   4081.   44.0*, Midas FC                            V.191 
   97,   4081.   44.0*, Myrom FC                            V.187 
   97,   4081.   44.0*, Goldwater AIK                       V.924 
   97,   4081.   44.0*, Matrix                              V.619 
   97,   4081.   44.0*, IFK Skytteholm                      V.406 
   97,   4081.   44.0*, Svuttan                             V.654 
  107,   4299.   43.5*, 163-Rinkeby                         V.473 
  107,   4299.   43.5*, Victor FC                           V.391 
  109,   4562.   43.0*, Wildhogs FC                         IV.31 
  109,   4562.   43.0*, D-Team                              IV.113 
  109,   4562.   43.0*, Högsbo AIK                         V.819 
  112,   4803.   42.5*,  Inter FC                           V.864 
  112,   4803.   42.5*, Ziggy Stardust FC                   V.879 
  112,   4803.   42.5*, Matrix IF                           V.306 
  112,   4803.   42.5*, StarPilsner FC                      V.825 
  112,   4803.   42.5*, Ahmadiyyat FC                       V.26 
  117,   5066.   42.0*, Dribbler FC                         V.233 
  117,   5066.   42.0*, Gråberget FC                       V.372 
  117,   5066.   42.0*, Lucifer FC                          V.680 
  117,   5066.   42.0*, Stabilt FC                          V.236 
  117,   5066.   42.0*, Rilles Boys                         V.23 
  122,   5337.   41.5*, Tungelsta IF                        V.394 
  122,   5337.   41.5*, Sundby AIK                          V.832 
  122,   5337.   41.5*, Manne AIK                           V.870 
  122,   5337.   41.5*, 800 grader FC                       V.704 
  122,   5337.   41.5*, Nyslott FC                          V.901 
  122,   5337.   41.5*, Melm FC                             V.383 
  122,   5337.   41.5*, Knacke United                       V.596 
  122,   5337.   41.5*, Black Crow                          V.432 
  122,   5337.   41.5*, Debaser FC                          V.191 
  131,   5876.   40.5*, Sträckt vrist FC                   V.253 
  131,   5876.   40.5*, Bångens Bävrar AIK                V.176 
  131,   5876.   40.5*, Euromaster FC                       V.467 
  131,   5876.   40.5*, Fridhem Selected                    V.73 
  131,   5876.   40.5*, Panzerfaust FC                      V.479 
  131,   5876.   40.5*, PoleCat FC                          V.60 
  131,   5876.   40.5*, Wolf FC                             V.274 
  138,   6154.   40.0*, Leeds AIK                           V.130 
  138,   6154.   40.0*, Östervägens AIK                   V.402 
  138,   6154.   40.0*, StarDust FC                         V.245 
  138,   6154.   40.0*, Internet FC                         V.703 
  138,   6154.   40.0*,  Lagget FC                          V.381 
  143,   6400.   39.5*, LÃ¥ngabollar FC                     V.30 
  143,   6400.   39.5*, FC Minas Thirit                     V.96 
  143,   6400.   39.5*, Crazy Crows                         V.877 
  143,   6400.   39.5*, Kalmar FC                           V.412 
  147,   6679.   39.0*, Lanfear FC                          V.84 
  147,   6679.   39.0*, Camelot FC                          V.992 
  147,   6679.   39.0*, Torpet FC                           IV.33 
  147,   6679.   39.0*, Överammer FC                       V.20 
  151,   6934.   38.5*, Hult FC                             V.747 
  151,   6934.   38.5*, Huddinge AIK                        V.775 
  151,   6934.   38.5*, Tanto IF                            V.45 
  151,   6934.   38.5*, Aasiaat FC                          V.219 
  151,   6934.   38.5*, Prieststreet FC                     III.6 
  151,   6934.   38.5*, Osberget FC                         V.60 
  151,   6934.   38.5*, Barskrapet FC                       V.253 
  151,   6934.   38.5*, Lustas knallar AIK                  V.368 
  151,   6934.   38.5*, Terror FC                           V.716 
  151,   6934.   38.5*, Morebeer FC                         V.605 
  161,   7222.   38.0*, Winter FC                           V.738 
  161,   7222.   38.0*, Svenneby AIK                        V.621 
  161,   7222.   38.0*, Rockafeller FC                      V.551 
  161,   7222.   38.0*, Ribbträff FC                       V.473 
  161,   7222.   38.0*, Dynamo Viken                        V.37 
  166,   7484.   37.5*, Läder AIK                          V.833 
  166,   7484.   37.5*, Sky Blues AIK                       V.703 
  166,   7484.   37.5*, Rodent FC                           V.467 
  169,   7745.   37.0*, Mayhem FC                           V.986 
  169,   7745.   37.0*, Nottingham Forest Sthlm FC          V.160 
  169,   7745.   37.0*, NulsTeam FC                         V.983 
  172,   7999.   36.5*, Hunt FC                             V.813 
  172,   7999.   36.5*, RV AIK                              V.277 
  172,   7999.   36.5*, Torpa AIK                           V.779 
  172,   7999.   36.5*, Henwib AIK                          V.1020 
  172,   7999.   36.5*, Balder AIK                          V.284 
  177,   8234.   36.0*, Årsta AIK                          V.472 
  178,   8458.   35.5*, Anchor FC                           V.951 
  178,   8458.   35.5*, Björkhult FC                       V.746 
  178,   8458.   35.5*, Jonix AIK                           V.696 
  178,   8458.   35.5*, DIF - Stockholms Stolthet           V.550 
  178,   8458.   35.5*, Valvet FC                           V.399 
  178,   8458.   35.5*, Gooa Gubbar FC                      V.595 
  178,   8458.   35.5*, Julsmör FC                         V.361 
  185,   8679.   35.0*, Fulham FC Swedish Branch            V.216 
  185,   8679.   35.0*, Högdalens AIK                      V.197 
  185,   8679.   35.0*, Höglandet FC                       V.30 
  188,   8899.   34.5*, Black Crows                         V.35 
  188,   8899.   34.5*, FC AIK                              V.335 
  190,   9078.   34.0*, Heskey's Hundar FC                  V.898 
  190,   9078.   34.0*, AIK                                 V.651 
  192,   9267.   33.5*, White Hart FC                       V.972 
  193,   9430.   33.0*, Vendelsö AIK                       V.876 
  193,   9430.   33.0*, Dynamo Stockholm FC                 V.55 
  195,   9589.   32.5*, Kånkelbär FC                      V.890 
  195,   9589.   32.5*, Knäckebohult FC                    V.469 
  197,   9703.   32.0*, River FC                            V.620 
  198,   9794.   31.5*, OhGrejer FC                         V.603 
  199,  10002.   30.5*, Svarta Blixtar FC                   V.287 
  199,  10002.   30.5*, Hulterstad AIK                      V.996 
  199,  10002.   30.5*, Träningsnarkomanerna AIK           V.462 
  202,  10270.   28.5*, Khazad Dûm FC                      V.875 
  202,  10270.   28.5*, InterCity Firm FC                   V.850 
  204,  10561.    0.0*, Solna AIK                           V.663 
  204,  10561.    0.0*, Järfälla AIK                      V.558 
  204,  10561.    0.0*, Partycrackers                       III.62 
  204,  10561.    0.0*, Wondermike AIK                      V.537 
  204,  10561.    0.0*, Kyrkhult FC                         V.513 
  204,  10561.    0.0*, Fjort IS                            V.329 
  204,  10561.    0.0*, Maribor FC                          IV.23 
  204,  10561.    0.0*, Goliat FC                           V.96 
  204,  10561.    0.0*, Assyriska FF                        V.820 

Försvar

    1,      7.   39.0*, Veinge AIK                          V.208           (5-3-2)
    2,     68.   31.0*, Endor FC                            V.669           (5-4-1)
    3,     80.   30.5*, Sagbab                              IV.136          (3-4-3)
    4,    115.   29.5*, Bumsen FC                           IV.146          (4-3-2)
    5,    237.   27.0*, LÃ¥ngsamt FC                        III.8           (3-5-2)
    5,    237.   27.0*, Beaver FC                           V.640           (4-4-2)
    5,    237.   27.0*, F.C. The Heat                       IV.205          (4-4-2)
    5,    237.   27.0*, MACANS AIK                          V.922           (5-3-2)
    9,    271.   26.5*, DrPepper FC                         Allsvenskan     (3-4-3)
   10,    310.   26.0*, Palm FC                             V.571           (5-4-1)
   10,    310.   26.0*, Joker FC                            III.54          (3-4-3)
   12,    399.   25.0*, Barbas Barbarer FC                  III.52          (3-4-2)
   13,    454.   24.5*, turinge ibf                         V.545           (4-4-2)
   13,    454.   24.5*, FC Chiavari                         IV.215          (3-5-2)
   13,    454.   24.5*, Bernburger FC                       IV.149          (3-5-2)
   16,    517.   24.0*, Venjans AIK                         IV.124          (3-4-3)
   16,    517.   24.0*, Rastafariz                          V.225           (3-5-1)
   16,    517.   24.0*, Incentus FC                         III.5           (3-5-2)
   19,    595.   23.5*, Dynga Kryss                         IIa             (3-5-2)
   19,    595.   23.5*, TTP                                 III.49          (4-4-2)
   21,    695.   23.0*, Skyhooker FC                        V.303           (3-5-2)
   21,    695.   23.0*, Supergnaget                         III.36          (3-5-2)
   23,    782.   22.5*, Cato FC                             III.11          (3-4-3)
   24,    897.   22.0*, ViaColor FC                         IV.93           (3-5-2)
   24,    897.   22.0*, StarPilsner FC                      V.825           (3-5-2)
   24,    897.   22.0*, Weber 45                            III.26          (4-4-2)
   24,    897.   22.0*, Nille FC                            III.30          (3-5-2)
   24,    897.   22.0*, Crowns                              V.463           (4-3-3)
   24,    897.   22.0*, Morgoths horder                     III.24          (3-4-3)
   24,    897.   22.0*, Bear United                         III.24          (3-4-3)
   31,   1017.   21.5*, Matrix                              V.619           (4-4-2)
   31,   1017.   21.5*, Park Palace                         III.56          (3-4-3)
   31,   1017.   21.5*, Allmana IK                          III.62          (3-4-2)
   34,   1149.   21.0*, Sail Fast FC                        V.493           (3-5-2)
   34,   1149.   21.0*, Stockholms Stolthet                 III.43          (3-4-3)
   34,   1149.   21.0*, Faustion 1986                       III.46          (3-5-2)
   34,   1149.   21.0*, Stuffstucker FC                     V.990           (3-5-2)
   34,   1149.   21.0*, Team Bordon                         III.3           (2-5-2)
   34,   1149.   21.0*, Murringham FC                       IV.65           (3-5-2)
   34,   1149.   21.0*, Crilotham FC                        IV.80           (3-4-3)
   41,   1270.   20.5*, Nympho FC                           III.16          (3-4-3)
   41,   1270.   20.5*, DIF 1891                            III.16          (3-5-2)
   41,   1270.   20.5*, Hunt FC                             V.813           (5-3-2)
   41,   1270.   20.5*, Flygande Fettknoppar FC             V.181           (3-4-3)
   41,   1270.   20.5*, Larssons Lakejer FC                 III.24          (3-5-2)
   41,   1270.   20.5*, FC Grodan                           III.61          (3-5-2)
   47,   1431.   20.0*, FK Sandstormen                      V.979           (3-5-2)
   47,   1431.   20.0*, BK Glenn                            IIo             (3-5-2)
   47,   1431.   20.0*, Tanto IF                            V.45            (4-4-2)
   47,   1431.   20.0*, Heather Kozaar FC                   IV.182          (4-5-1)
   47,   1431.   20.0*, Tumba AIK                           IV.241          (3-4-2)
   47,   1431.   20.0*, Bergnäsets AIK                     V.38            (3-5-2)
   53,   1640.   19.5*, Stennäset FC                       IV.251          (3-4-3)
   53,   1640.   19.5*, Sundby AIK                          V.832           (4-4-2)
   53,   1640.   19.5*, The Bajen Stars                     III.15          (3-5-2)
   53,   1640.   19.5*, Turan Boyz                          IV.206          (3-4-3)
   53,   1640.   19.5*, Gråberget FC                       V.372           (4-5-1)
   53,   1640.   19.5*, Gangster FC                         V.833           (3-5-2)
   59,   1849.   19.0*, Islinge F.C.                        III.25          (3-5-2)
   59,   1849.   19.0*, Wildhogs FC                         IV.31           (3-5-2)
   61,   2072.   18.5*, Fredhälls Kaminer FC               IV.81           (3-5-2)
   61,   2072.   18.5*, Peit FC                             IV.91           (3-5-2)
   61,   2072.   18.5*, Kaiser FC                           III.56          (2-5-2)
   61,   2072.   18.5*, Camlost FC                          IV.224          (3-4-3)
   61,   2072.   18.5*, Skatorna                            IV.104          (3-5-2)
   61,   2072.   18.5*, Byle IS                             IV.210          (3-5-2)
   61,   2072.   18.5*, Viggan Power AB                     V.102           (3-4-2)
   61,   2072.   18.5*, Kalverstraat FC                     V.860           (3-5-1)
   61,   2072.   18.5*, LÃ¥ngabollar FC                     V.30            (4-4-2)
   61,   2072.   18.5*, Scarlet Knight FC                   IV.225          (3-5-2)
   61,   2072.   18.5*, Stabilt FC                          V.236           (3-5-2)
   72,   2372.   18.0*, Kramer FC                           V.192           (4-4-2)
   72,   2372.   18.0*, Stockholm Hotspur FC                IV.173          (3-4-3)
   72,   2372.   18.0*, Pysens Pajasar FC                   IV.132          (3-5-2)
   72,   2372.   18.0*, Thrash City                         IV.181          (3-5-2)
   72,   2372.   18.0*, Vasastan Moguls                     IV.195          (3-5-2)
   72,   2372.   18.0*, Winter FC                           V.738           (4-4-2)
   72,   2372.   18.0*, Stockholm Sunshines                 IV.64           (3-5-2)
   72,   2372.   18.0*, Dr Pepper                           III.24          (3-5-2)
   72,   2372.   18.0*, Sandström FC                       IV.116          (4-4-2)
   72,   2372.   18.0*, BATS AIK                            V.309           (3-4-3)
   72,   2372.   18.0*, FC Appe                             IV.19           (3-4-3)
   72,   2372.   18.0*, Coolbert FC                         III.19          (3-4-3)
   84,   2664.   17.5*, Predator FC                         IV.71           (3-5-2)
   84,   2664.   17.5*, Waderium FC                         IV.201          (3-4-2)
   86,   2987.   17.0*, StarDust FC                         V.245           (3-5-2)
   86,   2987.   17.0*, Matrix IF                           V.306           (3-5-2)
   86,   2987.   17.0*, Hrimgrimner FC                      V.194           (3-5-2)
   86,   2987.   17.0*, Spear FC                            V.622           (3-5-2)
   86,   2987.   17.0*, Southport FC                        V.917           (3-5-2)
   91,   3355.   16.5*, G-sons gossar                       V.21            (3-4-2)
   91,   3355.   16.5*, Tungelsta IF                        V.394           (3-5-2)
   91,   3355.   16.5*, Zinkens BK                          IV.226          (3-5-2)
   91,   3355.   16.5*, Björkhult FC                       V.746           (4-4-2)
   95,   3799.   16.0*, Euromaster FC                       V.467           (3-5-2)
   95,   3799.   16.0*, Terror FC                           V.716           (3-4-3)
   95,   3799.   16.0*,  Lagget FC                          V.381           (3-5-2)
   95,   3799.   16.0*, Anders munkar FC                    V.547           (3-5-2)
   95,   3799.   16.0*, Anchor FC                           V.951           (3-5-1)
  100,   4238.   15.5*, IFK Skytteholm                      V.406           (3-5-2)
  100,   4238.   15.5*, Leyton Orient FC                    V.352           (3-5-2)
  100,   4238.   15.5*,  Inter FC                           V.864           (3-5-2)
  100,   4238.   15.5*, Rilles Boys                         V.23            (3-5-2)
  100,   4238.   15.5*, Ahmadiyyat FC                       V.26            (3-5-2)
  100,   4238.   15.5*, Polar FC                            V.851           (3-4-3)
  100,   4238.   15.5*, Goldwater AIK                       V.924           (3-5-2)
  100,   4238.   15.5*, Crow                                III.19          (3-4-3)
  108,   4762.   15.0*, Höglandet FC                       V.30            (3-4-2)
  108,   4762.   15.0*, Tranebergs IK                       IV.36           (3-5-2)
  108,   4762.   15.0*, Aasiaat FC                          V.219           (3-4-2)
  108,   4762.   15.0*, Morebeer FC                         V.605           (3-4-3)
  108,   4762.   15.0*, D-Team                              IV.113          (3-5-2)
  108,   4762.   15.0*, Kvarnberget FC                      IV.223          (3-5-2)
  108,   4762.   15.0*, Zmetarna                            IV.237          (3-5-2)
  108,   4762.   15.0*, Burning Heart FC                    V.802           (3-4-3)
  108,   4762.   15.0*, Högsbo AIK                         V.819           (3-5-2)
  108,   4762.   15.0*, Internet FC                         V.703           (3-5-2)
  108,   4762.   15.0*, Ultimate Soccer FC                  V.707           (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, Leeds AIK                           V.130           (3-4-3)
  119,   5335.   14.5*, Lustas knallar AIK                  V.368           (3-4-3)
  119,   5335.   14.5*, Knacke United                       V.596           (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, Huddinge AIK                        V.775           (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, Ragowit FC                          V.691           (3-4-3)
  119,   5335.   14.5*, LooTzer FC                          V.964           (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, Mayhem FC                           V.986           (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, Crossbar FC                         IV.151          (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, Inter rules                         IV.63           (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, Dynamo Viken                        V.37            (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, Sträckt vrist FC                   V.253           (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, Dribbler FC                         V.233           (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, 800 grader FC                       V.704           (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, IFK Sockenplan                      IV.109          (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, Överammer FC                       V.20            (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, Osberget FC                         V.60            (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, RV AIK                              V.277           (3-5-2)
  119,   5335.   14.5*, Crazy Crows                         V.877           (3-5-2)
  137,   5959.   14.0*, Kalmar FC                           V.412           (3-5-2)
  137,   5959.   14.0*, Black Crow                          V.432           (3-5-2)
  137,   5959.   14.0*, Victor FC                           V.391           (3-5-2)
  137,   5959.   14.0*, Valvet FC                           V.399           (3-5-2)
  137,   5959.   14.0*, Midas FC                            V.191           (3-5-2)
  137,   5959.   14.0*, Hariwulafar AIK                     V.907           (2-4-3)
  137,   5959.   14.0*, Fridhem Selected                    V.73            (3-5-2)
  137,   5959.   14.0*, Läder AIK                          V.833           (3-5-2)
  137,   5959.   14.0*, Matte Ducks                         IIj             (2-5-2)
  137,   5959.   14.0*, Warewolf FC                         III.30          (2-5-2)
  147,   6644.   13.5*, DIF - Stockholms Stolthet           V.550           (3-4-3)
  147,   6644.   13.5*, Bångens Bävrar AIK                V.176           (3-5-2)
  147,   6644.   13.5*, AIK                                 V.651           (3-5-2)
  147,   6644.   13.5*, 163-Rinkeby                         V.473           (3-5-2)
  147,   6644.   13.5*, Lucifer FC                          V.680           (3-5-2)
  147,   6644.   13.5*, Nottingham Forest Sthlm FC          V.160           (3-5-2)
  147,   6644.   13.5*, FC AIK                              V.335           (3-5-2)
  147,   6644.   13.5*, Nyslott FC                          V.901           (3-4-3)
  147,   6644.   13.5*, Hult FC                             V.747           (3-5-2)
  156,   7309.   13.0*, PoleCat FC                          V.60            (3-5-2)
  156,   7309.   13.0*, Sky Blues AIK                       V.703           (3-5-2)
  156,   7309.   13.0*, Hulterstad AIK                      V.996           (4-5-1)
  156,   7309.   13.0*, Årsta AIK                          V.472           (3-5-2)
  156,   7309.   13.0*, Torpa AIK                           V.779           (3-5-2)
  156,   7309.   13.0*, Ziggy Stardust FC                   V.879           (3-5-2)
  156,   7309.   13.0*, Debaser FC                          V.191           (3-5-2)
  163,   7988.   12.5*, White Hart FC                       V.972           (3-5-2)
  163,   7988.   12.5*, Prieststreet FC                     III.6           (3-5-2)
  163,   7988.   12.5*, Östervägens AIK                   V.402           (3-5-2)
  163,   7988.   12.5*, Rodent FC                           V.467           (3-5-2)
  163,   7988.   12.5*, Högdalens AIK                      V.197           (3-5-2)
  163,   7988.   12.5*, Svenneby AIK                        V.621           (3-5-2)
  163,   7988.   12.5*, Heskey's Hundar FC                  V.898           (3-5-2)
  170,   8572.   12.0*, OhGrejer FC                         V.603           (3-5-2)
  170,   8572.   12.0*, Khazad Dûm FC                      V.875           (3-5-2)
  170,   8572.   12.0*, Myrom FC                            V.187           (3-4-3)
  170,   8572.   12.0*, Gooa Gubbar FC                      V.595           (3-4-3)
  170,   8572.   12.0*, Jonix AIK                           V.696           (3-5-2)
  170,   8572.   12.0*, Melm FC                             V.383           (3-5-2)
  170,   8572.   12.0*, Henwib AIK                          V.1020          (3-3-4)
  170,   8572.   12.0*, Manne AIK                           V.870           (3-5-2)
  170,   8572.   12.0*, Vendelsö AIK                       V.876           (3-5-2)
  170,   8572.   12.0*, Portofino                           III.64          (3-4-3)
  170,   8572.   12.0*, ironside fc                         IIg             (3-4-3)
  181,   9082.   11.5*, Balder AIK                          V.284           (3-5-2)
  181,   9082.   11.5*, Kånkelbär FC                      V.890           (3-5-2)
  181,   9082.   11.5*, Julsmör FC                         V.361           (3-5-2)
  181,   9082.   11.5*, Svuttan                             V.654           (3-5-2)
  181,   9082.   11.5*, River FC                            V.620           (3-5-2)
  181,   9082.   11.5*, Wolf FC                             V.274           (3-5-2)
  181,   9082.   11.5*, NulsTeam FC                         V.983           (3-5-2)
  188,   9477.   11.0*, Black Crows                         V.35            (3-5-2)
  188,   9477.   11.0*, Ribbträff FC                       V.473           (3-5-2)
  188,   9477.   11.0*, Innat FC                            V.284           (3-5-2)
  188,   9477.   11.0*, Svarta Blixtar FC                   V.287           (3-5-2)
  188,   9477.   11.0*, Panzerfaust FC                      V.479           (3-4-3)
  188,   9477.   11.0*, Lanfear FC                          V.84            (3-4-3)
  194,   9814.   10.5*, InterCity Firm FC                   V.850           (3-5-2)
  194,   9814.   10.5*, Fulham FC Swedish Branch            V.216           (3-5-2)
  194,   9814.   10.5*, Camelot FC                          V.992           (3-4-3)
  197,  10039.   10.0*, Träningsnarkomanerna AIK           V.462           (3-5-2)
  197,  10039.   10.0*, Torpet FC                           IV.33           (2-5-2)
  199,  10207.    9.5*, Barskrapet FC                       V.253           (2-5-2)
  199,  10207.    9.5*, FC Minas Thirit                     V.96            (3-5-2)
  199,  10207.    9.5*, Rockafeller FC                      V.551           (2-5-2)
  199,  10207.    9.5*, Dynamo Stockholm FC                 V.55            (3-5-2)
  203,  10317.    9.0*, Knäckebohult FC                    V.469           (2-5-2)
  204,  10561.    0.0*, Goliat FC                           V.96            (0-0-0)
  204,  10561.    0.0*, Fjort IS                            V.329           (0-0-0)
  204,  10561.    0.0*, Solna AIK                           V.663           (0-0-0)
  204,  10561.    0.0*, Assyriska FF                        V.820           (0-0-0)
  204,  10561.    0.0*, Wondermike AIK                      V.537           (0-0-0)
  204,  10561.    0.0*, Maribor FC                          IV.23           (0-0-0)
  204,  10561.    0.0*, Kyrkhult FC                         V.513           (0-0-0)
  204,  10561.    0.0*, Järfälla AIK                      V.558           (0-0-0)
  204,  10561.    0.0*, Partycrackers                       III.62          (0-0-0)

Mittfält

    1,     14.   33.5*, BK Glenn                            IIo             (3-5-2)
    2,     28.   32.5*, LÃ¥ngsamt FC                        III.8           (3-5-2)
    2,     28.   32.5*, Matte Ducks                         IIj             (2-5-2)
    4,     53.   31.5*, Kaiser FC                           III.56          (2-5-2)
    5,     74.   31.0*, Incentus FC                         III.5           (3-5-2)
    6,     94.   30.5*, The Bajen Stars                     III.15          (3-5-2)
    6,     94.   30.5*, DIF 1891                            III.16          (3-5-2)
    8,    123.   30.0*, Larssons Lakejer FC                 III.24          (3-5-2)
    9,    176.   29.0*, Dynga Kryss                         IIa             (3-5-2)
   10,    278.   28.0*, Tranebergs IK                       IV.36           (3-5-2)
   10,    278.   28.0*, Pysens Pajasar FC                   IV.132          (3-5-2)
   12,    343.   27.5*, DrPepper FC                         Allsvenskan     (3-4-3)
   12,    343.   27.5*, Byle IS                             IV.210          (3-5-2)
   12,    343.   27.5*, Stockholm Sunshines                 IV.64           (3-5-2)
   15,    428.   27.0*, Anders munkar FC                    V.547           (3-5-2)
   15,    428.   27.0*, Skatorna                            IV.104          (3-5-2)
   15,    428.   27.0*, Scarlet Knight FC                   IV.225          (3-5-2)
   18,    527.   26.5*, Islinge F.C.                        III.25          (3-5-2)
   18,    527.   26.5*, Kvarnberget FC                      IV.223          (3-5-2)
   18,    527.   26.5*, Dr Pepper                           III.24          (3-5-2)
   18,    527.   26.5*, FC Grodan                           III.61          (3-5-2)
   22,    653.   26.0*, Faustion 1986                       III.46          (3-5-2)
   22,    653.   26.0*, Innat FC                            V.284           (3-5-2)
