36, 242. 61.5*, Simpsons IV.8 180, 582. 57.0*, Falköpings BK IV.8 343, 846. 55.0*, Bissett Rovers IV.8 669, 1364. 52.0*, Lime BK IV.8 819, 1609. 51.0*, Odens Korpar IV.8 1207, 2382. 48.5*, Super Liverpool FC IV.8 1275, 2538. 48.0*, FSN IV.8 1458, 3060. 46.5*, Snizno FF IV.8
144, 517. 24.0*, Lime BK IV.8 (4-4-2) 226, 782. 22.5*, Simpsons IV.8 (3-5-2) 526, 1640. 19.5*, Bissett Rovers IV.8 (3-5-2) 1170, 3355. 16.5*, Snizno FF IV.8 (3-5-2) 1313, 3799. 16.0*, Falköpings BK IV.8 (3-4-3) 1533, 4762. 15.0*, Super Liverpool FC IV.8 (3-5-2) 1533, 4762. 15.0*, FSN IV.8 (3-5-2) 1637, 5335. 14.5*, Odens Korpar IV.8 (3-5-2)
21, 94. 30.5*, Simpsons IV.8 (3-5-2) 58, 176. 29.0*, Odens Korpar IV.8 (3-5-2) 325, 653. 26.0*, Super Liverpool FC IV.8 (3-5-2) 399, 806. 25.5*, Bissett Rovers IV.8 (3-5-2) 490, 985. 25.0*, Falköpings BK IV.8 (3-4-3) 490, 985. 25.0*, FSN IV.8 (3-5-2) 1292, 3548. 20.5*, Snizno FF IV.8 (3-5-2) 1455, 4431. 19.5*, Lime BK IV.8 (4-4-2)
34, 80. 11.5*, Odens Korpar IV.8 (3-5-2) 171, 418. 9.5*, Simpsons IV.8 (3-5-2) 242, 593. 9.0*, Bissett Rovers IV.8 (3-5-2) 354, 844. 8.5*, Lime BK IV.8 (4-4-2) 708, 1774. 7.5*, Super Liverpool FC IV.8 (3-5-2) 1131, 3804. 6.5*, FSN IV.8 (3-5-2) 1334, 6380. 5.5*, Falköpings BK IV.8 (3-4-3) 1334, 6380. 5.5*, Snizno FF IV.8 (3-5-2)
27, 112. 21.0*, Simpsons IV.8 (3-5-2) 101, 316. 19.5*, Falköpings BK IV.8 (3-4-3) 243, 590. 18.5*, FSN IV.8 (3-5-2) 243, 590. 18.5*, Super Liverpool FC IV.8 (3-5-2) 467, 1016. 17.5*, Odens Korpar IV.8 (3-5-2) 741, 1572. 16.5*, Bissett Rovers IV.8 (3-5-2) 1184, 2707. 15.0*, Snizno FF IV.8 (3-5-2) 1798, 7198. 11.0*, Lime BK IV.8 (4-4-2)
96, 263. 16.0*, Falköpings BK IV.8 (3-4-3) 676, 2117. 10.0*, Bissett Rovers IV.8 (3-5-2) 770, 2385. 9.5*, Snizno FF IV.8 (3-5-2) 1070, 3174. 8.5*, Simpsons IV.8 (3-5-2) 1070, 3174. 8.5*, Lime BK IV.8 (4-4-2) 1236, 3681. 8.0*, FSN IV.8 (3-5-2) 1419, 4290. 7.5*, Odens Korpar IV.8 (3-5-2) 1419, 4290. 7.5*, Super Liverpool FC IV.8 (3-5-2)
Nu trettio besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 2004.