Senaste omgång | Tidigare säsonger | Seriestatistik | Snittbetyg | Truppstatistik | Tabell | Upp-/nedflyttning

Lagen i serie IV.32

Senaste seriematch

   417.   59.0*, PAO                                 IV.32 
   446.   58.5*, Bottenskrapets FC                   IV.32 
   650.   56.5*, Red Dreamteam                       IV.32 
   712.   56.0*, Sponx Raiders                       IV.32 
  1001.   54.0*, pistvakt 2                          IV.32 
  1475.   51.5*, Ektorp Thrashers                    IV.32 
  2382.   48.5*, IFK Fransjosef                      IV.32 
  2698.   47.5*, Djurmo stars                        IV.32 

Bästa betyg säsong 23

  464,  61.0*, Bottenskrapets FC                      IV.32        
  641,  59.0*, PAO                                    IV.32        
  755,  58.0*, pistvakt 2                             IV.32        
  963,  56.5*, Red Dreamteam                          IV.32        
 1052,  56.0*, Sponx Raiders                          IV.32        
 2105,  51.5*, Ektorp Thrashers                       IV.32        
 3101,  48.5*, IFK Fransjosef                         IV.32        
 3266,  48.0*, Djurmo stars                           IV.32        

Bästa betyg säsong 22

  600,  57.5*, PAO                                    IV.32        
  772,  56.0*, pistvakt 2                             IV.32        
  772,  56.0*, Bottenskrapets FC                      IV.32        
 1146,  53.5*, Sponx Raiders                          IV.32        
 1451,  52.0*, Red Dreamteam                          IV.32        
 2664,  47.5*, Ektorp Thrashers                       V.901        
 2664,  47.5*, Djurmo stars                           V.369        
 3211,  46.0*, IFK Fransjosef                         V.909        

Bästa betyg säsong 21

  479,  56.5*, PAO                                    IV.32        
  925,  52.5*, pistvakt 2                             IV.32        
  925,  52.5*, Bottenskrapets FC                      IV.32        
 1148,  51.0*, Sponx Raiders                          IV.32        
 1754,  48.0*, Red Dreamteam                          IV.32        
 3010,  44.0*, Ektorp Thrashers                       V.901        
 3409,  43.0*, IFK Fransjosef                         IV.241       
 3613,  42.5*, Djurmo stars                           IV.52        

Bästa betyg säsong 20

  493,  54.0*, PAO                                    IV.32        
 1328,  47.5*, Sponx Raiders                          V.761        
 1506,  46.5*, Red Dreamteam                          IV.32        
 1506,  46.5*, Bottenskrapets FC                      IV.32        
 2007,  44.5*, pistvakt 2                             IV.32        
 2860,  42.0*, IFK Fransjosef                         IV.241       
 2860,  42.0*, Djurmo stars                           V.354        
 3069,  41.5*, Ektorp Thrashers                       IV.218       

Bästa betyg säsong 19

  655,  46.5*, PAO                                    IV.32        
 1559,  41.0*, Bottenskrapets FC                      IV.32        
 1673,  40.5*, Sponx Raiders                          IV.120       
 1673,  40.5*, IFK Fransjosef                         IV.241       
 2115,  39.0*, Red Dreamteam                          IV.32        
 2115,  39.0*, Ektorp Thrashers                       V.599        
 3077,  36.5*, pistvakt 2                             V.890        
 4102,  34.5*, Djurmo stars                           V.354        

Bästa betyg säsong 18

  540,  44.5*, PAO                                    V.560        
  962,  41.0*, Sponx Raiders                          IV.120       
 1331,  39.0*, Bottenskrapets FC                      IV.32        
 1969,  36.5*, Red Dreamteam                          III.50       
 2305,  35.5*, Ektorp Thrashers                       IV.219       
 2508,  35.0*, IFK Fransjosef                         V.773        
 3677,  32.5*, pistvakt 2                             V.890        
 4025,  32.0*, Djurmo stars                           V.354        

Bästa betyg säsong 17

  685,  40.5*, PAO                                    IV.226       
  832,  39.5*, Sponx Raiders                          IV.120       
 1351,  36.5*, Bottenskrapets FC                      IV.32        
 1764,  35.0*, Red Dreamteam                          IV.248       
 2642,  32.5*, IFK Fransjosef                         IV.191       
 3151,  31.5*, Ektorp Thrashers                       V.799        
 6190,  27.5*, Djurmo stars                           V.354        

Bästa betyg säsong 16

  640,  38.0*, Sponx Raiders                          III.39       
  716,  37.5*, PAO                                    IV.226       
 1262,  34.5*, Bottenskrapets FC                      IV.32        
 1390,  34.0*, Red Dreamteam                          IV.248       
 1683,  33.0*, IFK Fransjosef                         IV.191       
 2033,  32.0*, Ektorp Thrashers                       IV.53        
 4492,  27.5*, Djurmo stars                           V.354        

Bästa betyg säsong 15

  720,  35.5*, Sponx Raiders                          III.39       
 1223,  33.0*, PAO                                    IV.226       
 1668,  31.5*, IFK Fransjosef                         IV.191       
 2260,  30.0*, Red Dreamteam                          V.676        
 2482,  29.5*, Ektorp Thrashers                       V.483        
 2482,  29.5*, Bottenskrapets FC                      IV.32        
 5351,  25.0*, Djurmo stars                           V.354        

Bästa betyg säsong 14

  506,  35.0*, Sponx Raiders                          III.39       
  914,  32.0*, IFK Fransjosef                         V.656        
 1479,  30.0*, PAO                                    IV.226       
 1950,  29.0*, Red Dreamteam                          IV.120       
 2792,  27.5*, Bottenskrapets FC                      V.35         
 4491,  25.0*, Ektorp Thrashers                       V.483        
 4491,  25.0*, Djurmo stars                           V.354        

Bästa betyg säsong 13 (t o m omgång 13)

 442, 33.5*, Sponx Raiders                      III.39  Omg 13, Serie
1135, 29.0*, PAO                                IV.226  Omg 12, Serie
1700, 27.5*, IFK Fransjosef                     V.656   Omg 13, Serie
3332, 25.0*, Bottenskrapets FC                  V.35    Omg  7, Serie
4152, 24.0*, Ektorp Thrashers                   V.483   Omg  9, Serie
4152, 24.0*, Red Dreamteam                      V.305   Omg  9, Serie
6300, 21.5*, Djurmo stars                       V.354   Omg 12, Serie

Bästa betyg säsong 12

 370, 33.0*, Sponx Raiders                      III.39  Omg  6, Serie
1194, 27.0*, PAO                                V.965   Omg 13, Serie
3284, 23.5*, Bottenskrapets FC                  IV.150  Omg 12, Serie
3284, 23.5*, IFK Fransjosef                     V.656   Omg  5, Serie
4183, 22.5*, Ektorp Thrashers                   V.483   Omg 13, Serie
6173, 20.5*, Djurmo stars                       V.354   Omg 13, Serie

Bästa betyg säsong 11

 272, 32.5*, Sponx Raiders                      III.39  Omg  3, Serie
1118, 24.5*, PAO                                V.965   Omg 14, Serie
2813, 21.0*, Bottenskrapets FC                  V.12    Omg 14, Serie
5960, 18.0*, IFK Fransjosef                     V.656   Omg 12, Serie
6998, 17.0*, Ektorp Thrashers                   V.483   Omg 14, Serie

Data från HTSCB.

Nu sextioåtta besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 2004.