219, 650. 56.5*, FK GÖSEN IV.156 300, 775. 55.5*, Peking FC IV.156 547, 1162. 53.0*, Visjö IF IV.156 744, 1475. 51.5*, PERRES UNITED IV.156 887, 1727. 50.5*, Elva fördömda män IV.156 1458, 3060. 46.5*, iff iff IV.156 1501, 3230. 46.0*, Bloom County FC IV.156 1858, 5337. 41.5*, FC Swizz Attacke IV.156
192, 695. 23.0*, PERRES UNITED IV.156 (4-4-2) 226, 782. 22.5*, Peking FC IV.156 (3-4-3) 306, 1017. 21.5*, FK GÖSEN IV.156 (3-5-2) 456, 1431. 20.0*, Visjö IF IV.156 (3-4-3) 838, 2372. 18.0*, Bloom County FC IV.156 (3-5-2) 938, 2664. 17.5*, Elva fördömda män IV.156 (3-5-2) 938, 2664. 17.5*, iff iff IV.156 (3-5-2) 1637, 5335. 14.5*, FC Swizz Attacke IV.156 (3-5-2)
325, 653. 26.0*, FK GÖSEN IV.156 (3-5-2) 490, 985. 25.0*, Elva fördömda män IV.156 (3-5-2) 761, 1597. 23.5*, iff iff IV.156 (3-5-2) 1026, 2465. 22.0*, PERRES UNITED IV.156 (4-4-2) 1106, 2766. 21.5*, Visjö IF IV.156 (3-4-3) 1394, 3988. 20.0*, FC Swizz Attacke IV.156 (3-5-2) 1394, 3988. 20.0*, Bloom County FC IV.156 (3-5-2) 1455, 4431. 19.5*, Peking FC IV.156 (3-4-3)
85, 201. 10.5*, Elva fördömda män IV.156 (3-5-2) 171, 418. 9.5*, FK GÖSEN IV.156 (3-5-2) 242, 593. 9.0*, PERRES UNITED IV.156 (4-4-2) 708, 1774. 7.5*, iff iff IV.156 (3-5-2) 923, 2627. 7.0*, Bloom County FC IV.156 (3-5-2) 1131, 3804. 6.5*, FC Swizz Attacke IV.156 (3-5-2) 1470, 7949. 4.5*, Visjö IF IV.156 (3-4-3) 1470, 7949. 4.5*, Peking FC IV.156 (3-4-3)
604, 1277. 17.0*, Visjö IF IV.156 (3-4-3) 741, 1572. 16.5*, FK GÖSEN IV.156 (3-5-2) 905, 1922. 16.0*, iff iff IV.156 (3-5-2) 1184, 2707. 15.0*, Peking FC IV.156 (3-4-3) 1311, 3181. 14.5*, Elva fördömda män IV.156 (3-5-2) 1526, 4273. 13.5*, FC Swizz Attacke IV.156 (3-5-2) 1608, 4853. 13.0*, PERRES UNITED IV.156 (4-4-2) 1608, 4853. 13.0*, Bloom County FC IV.156 (3-5-2)
284, 772. 13.5*, Peking FC IV.156 (3-4-3) 467, 1423. 11.5*, Visjö IF IV.156 (3-4-3) 898, 2734. 9.0*, FK GÖSEN IV.156 (3-5-2) 1236, 3681. 8.0*, Elva fördömda män IV.156 (3-5-2) 1236, 3681. 8.0*, Bloom County FC IV.156 (3-5-2) 1578, 5084. 7.0*, FC Swizz Attacke IV.156 (3-5-2) 1710, 6064. 6.5*, PERRES UNITED IV.156 (4-4-2) 1873, 8314. 5.5*, iff iff IV.156 (3-5-2)
Nu fyrahundrasextioett besökare. September 2004, senast ändrad september 2004.