16, 55. 67.0*, Merseyside LFC III.26 37, 100. 65.0*, Karlsta´lirarna III.26 67, 150. 63.5*, Ponsbach HK III.26 76, 170. 63.0*, 1,3,7-Trimetylpurin-2,6(1H,3 III.26 76, 170. 63.0*, Ãdeträsk BK III.26 277, 712. 56.0*, Weber 45 III.26 479, 5337. 41.5*, Atletico Juniors III.26 486, 7222. 38.0*, formanterna III.26
82, 454. 24.5*, Merseyside LFC III.26 (3-5-2) 145, 782. 22.5*, 1,3,7-Trimetylpurin-2,6(1H,3 III.26 (3-5-2) 165, 897. 22.0*, Weber 45 III.26 (4-4-2) 165, 897. 22.0*, Ãdeträsk BK III.26 (3-5-2) 200, 1017. 21.5*, Ponsbach HK III.26 (3-5-2) 200, 1017. 21.5*, Atletico Juniors III.26 (4-4-1) 271, 1431. 20.0*, Karlsta´lirarna III.26 (3-4-3) 491, 9082. 11.5*, formanterna III.26 (3-5-2)
4, 10. 34.0*, Merseyside LFC III.26 (3-5-2) 19, 53. 31.5*, Ãdeträsk BK III.26 (3-5-2) 38, 94. 30.5*, Ponsbach HK III.26 (3-5-2) 66, 176. 29.0*, 1,3,7-Trimetylpurin-2,6(1H,3 III.26 (3-5-2) 162, 653. 26.0*, Karlsta´lirarna III.26 (3-4-3) 316, 2129. 22.5*, Weber 45 III.26 (4-4-2) 421, 4878. 19.0*, formanterna III.26 (3-5-2) 445, 6255. 17.5*, Atletico Juniors III.26 (4-4-1)
8, 33. 12.5*, Merseyside LFC III.26 (3-5-2) 25, 80. 11.5*, Ponsbach HK III.26 (3-5-2) 32, 128. 11.0*, Ãdeträsk BK III.26 (3-5-2) 66, 314. 10.0*, 1,3,7-Trimetylpurin-2,6(1H,3 III.26 (3-5-2) 179, 1224. 8.0*, Weber 45 III.26 (4-4-2) 205, 1774. 7.5*, Atletico Juniors III.26 (4-4-1) 380, 8451. 4.0*, Karlsta´lirarna III.26 (3-4-3) 459, 9502. 3.0*, formanterna III.26 (3-5-2)
10, 42. 22.0*, Karlsta´lirarna III.26 (3-4-3) 19, 68. 21.5*, Merseyside LFC III.26 (3-5-2) 57, 164. 20.5*, Ãdeträsk BK III.26 (3-5-2) 132, 429. 19.0*, Ponsbach HK III.26 (3-5-2) 132, 429. 19.0*, 1,3,7-Trimetylpurin-2,6(1H,3 III.26 (3-5-2) 344, 1922. 16.0*, formanterna III.26 (3-5-2) 402, 3181. 14.5*, Weber 45 III.26 (4-4-2) 471, 8246. 10.0*, Atletico Juniors III.26 (4-4-1)
14, 51. 19.0*, Karlsta´lirarna III.26 (3-4-3) 229, 1423. 11.5*, Ponsbach HK III.26 (3-5-2) 229, 1423. 11.5*, 1,3,7-Trimetylpurin-2,6(1H,3 III.26 (3-5-2) 229, 1423. 11.5*, Weber 45 III.26 (4-4-2) 360, 2385. 9.5*, Ãdeträsk BK III.26 (3-5-2) 412, 3174. 8.5*, Merseyside LFC III.26 (3-5-2) 446, 4290. 7.5*, formanterna III.26 (3-5-2) 500, 10425. 2.5*, Atletico Juniors III.26 (4-4-1)
Nu fyrtiotre besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 2004.