1, 989. 38.0*, Constant Spring FC III.8 2, 5091. 28.5*, The Heart of Gold V.604 3, 5984. 27.0*, FC Barracuda IV.189 3, 5984. 27.0*, Klitor IS III.54 3, 5984. 27.0*, Vallda BK V.55 3, 5984. 27.0*, shagga IV.45 7, 7264. 24.5*, Harolds Heroes IV.6 8, 7932. 22.5*, TPEZ ANGELS V.56
1, 836. 17.5*, Vallda BK V.55 (5-3-2) 2, 3574. 11.5*, The Heart of Gold V.604 (3-5-2) 3, 4763. 10.5*, Klitor IS III.54 (3-4-3) 4, 6550. 9.0*, Constant Spring FC III.8 (3-5-2) 4, 6550. 9.0*, FC Barracuda IV.189 (3-5-2) 6, 7381. 8.0*, shagga IV.45 (3-5-2) 7, 8100. 6.5*, TPEZ ANGELS V.56 (3-5-2) 8, 8358. 5.5*, Harolds Heroes IV.6 (3-3-3)
1, 131. 24.0*, Constant Spring FC III.8 (3-5-2) 2, 2028. 15.5*, shagga IV.45 (3-5-2) 3, 3387. 13.5*, The Heart of Gold V.604 (3-5-2) 4, 4619. 12.0*, TPEZ ANGELS V.56 (3-5-2) 5, 5470. 11.0*, FC Barracuda IV.189 (3-5-2) 6, 7419. 8.0*, Harolds Heroes IV.6 (3-3-3) 6, 7419. 8.0*, Klitor IS III.54 (3-4-3) 8, 8291. 5.5*, Vallda BK V.55 (5-3-2)
1, 103. 9.0*, Constant Spring FC III.8 (3-5-2) 2, 597. 7.0*, Harolds Heroes IV.6 (3-3-3) 3, 2200. 5.5*, The Heart of Gold V.604 (3-5-2) 4, 3074. 5.0*, FC Barracuda IV.189 (3-5-2) 4, 3074. 5.0*, Klitor IS III.54 (3-4-3) 4, 3074. 5.0*, shagga IV.45 (3-5-2) 7, 3995. 4.5*, TPEZ ANGELS V.56 (3-5-2) 8, 6272. 3.0*, Vallda BK V.55 (5-3-2)
1, 304. 15.0*, Constant Spring FC III.8 (3-5-2) 2, 1876. 10.5*, shagga IV.45 (3-5-2) 3, 4225. 8.0*, The Heart of Gold V.604 (3-5-2) 4, 4788. 7.5*, TPEZ ANGELS V.56 (3-5-2) 5, 6330. 6.0*, FC Barracuda IV.189 (3-5-2) 6, 8168. 3.0*, Klitor IS III.54 (3-4-3) 7, 8335. 2.5*, Vallda BK V.55 (5-3-2) 8, 8586. 1.0*, Harolds Heroes IV.6 (3-3-3)
1, 448. 11.0*, Harolds Heroes IV.6 (3-3-3) 2, 1426. 8.5*, Klitor IS III.54 (3-4-3) 3, 2274. 7.0*, FC Barracuda IV.189 (3-5-2) 4, 4863. 5.0*, Constant Spring FC III.8 (3-5-2) 5, 6649. 4.0*, TPEZ ANGELS V.56 (3-5-2) 5, 6649. 4.0*, Vallda BK V.55 (5-3-2) 7, 7240. 3.5*, The Heart of Gold V.604 (3-5-2) 7, 7240. 3.5*, shagga IV.45 (3-5-2)
Nu nittiofyra besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 2004.