Senaste omgång | Tidigare säsonger | Seriestatistik | Snittbetyg | Truppstatistik | Senaste träningsmatch | Snittbetyg träningsmatch | Serieplacering | Upp-/nedflyttning

Truppstatistik

Allianscupen

Totalvärde

    1,   111,  776770000, Conbarris            III.53        23
    2,   767,  449530000, Jerry Jahn FC        III.12        23
    3,  1189,  375900000, Frölunda Surfers     IV.188        26
    4,  1300,  360860000, dodgebullets         IV.115        21
    5,  1311,  359110000, Vainclip Rovers      III.61        21
    6,  1773,  306390000, Redandblues          IV.12         49
    7,  2456,  250820000, Örgryte United       IV.91         23
    8,  2494,  247900000, Östra Ståsällskapet  III.62        22
    9,  2752,  230160000, Gårda United         IV.56         23
   10,  4061,  165350000, BK Fjället           V.1010        18
   11,  4276,  157250000, ÖJS                  IV.44         23
   12,  5046,  132960000, buttkickers          IV.217        22
   13,  6304,  101960000, Örgryte Boys         V.948         25
   14,  6670,   93860000, Gröna Ränder         V.999         24

Medelvärde

    1,   117,   33772609, Conbarris            III.53        23
    2,   794,   19544783, Jerry Jahn FC        III.12        23
    3,  1079,   17183810, dodgebullets         IV.115        21
    4,  1088,   17100476, Vainclip Rovers      III.61        21
    5,  1561,   14457692, Frölunda Surfers     IV.188        26
    6,  2357,   11268182, Östra Ståsällskapet  III.62        22
    7,  2473,   10905217, Örgryte United       IV.91         23
    8,  2805,   10006957, Gårda United         IV.56         23
    9,  3116,    9186111, BK Fjället           V.1010        18
   10,  4350,    6836957, ÖJS                  IV.44         23
   11,  4745,    6252857, Redandblues          IV.12         49
   12,  4891,    6043636, buttkickers          IV.217        22
   13,  6742,    4078400, Örgryte Boys         V.948         25
   14,  6932,    3910833, Gröna Ränder         V.999         24

Medelålder

    1,   658,      21.83, Conbarris            III.53        23
    2,  1708,      22.50, Gröna Ränder         V.999         24
    3,  2025,      22.65, Redandblues          IV.12         49
    4,  2085,      22.68, buttkickers          IV.217        22
    5,  3323,      23.19, dodgebullets         IV.115        21
    6,  3977,      23.42, Frölunda Surfers     IV.188        26
    7,  5159,      23.86, Östra Ståsällskapet  III.62        22
    8,  5843,      24.13, Jerry Jahn FC        III.12        23
    9,  6259,      24.29, Vainclip Rovers      III.61        21
   10,  8352,      25.22, BK Fjället           V.1010        18
   10,  8352,      25.22, Gårda United         IV.56         23
   12,  8803,      25.52, Örgryte Boys         V.948         25
   13,  8952,      25.61, Örgryte United       IV.91         23
   14,  9532,      26.09, ÖJS                  IV.44         23

Medelform

    1,   672,       6.00, Vainclip Rovers      III.61        21
    2,  1590,       5.83, Gårda United         IV.56         23
    3,  1745,       5.81, dodgebullets         IV.115        21
    4,  2264,       5.74, ÖJS                  IV.44         23
    4,  2264,       5.74, Conbarris            III.53        23
    6,  2458,       5.72, BK Fjället           V.1010        18
    7,  2633,       5.70, Örgryte United       IV.91         23
    8,  3205,       5.64, Östra Ståsällskapet  III.62        22
    8,  3205,       5.64, buttkickers          IV.217        22
   10,  3408,       5.62, Frölunda Surfers     IV.188        26
   11,  4278,       5.52, Örgryte Boys         V.948         25
   11,  4278,       5.52, Jerry Jahn FC        III.12        23
   13,  9435,       4.83, Gröna Ränder         V.999         24
   14,  9927,       4.67, Redandblues          IV.12         49

Truppstorlek

    1,     1,         49, Redandblues          IV.12        
    2,  1482,         26, Frölunda Surfers     IV.188       
    3,  2137,         25, Örgryte Boys         V.948        
    4,  3108,         24, Gröna Ränder         V.999        
    5,  4452,         23, Örgryte United       IV.91        
    5,  4452,         23, ÖJS                  IV.44        
    5,  4452,         23, Jerry Jahn FC        III.12       
    5,  4452,         23, Gårda United         IV.56        
    5,  4452,         23, Conbarris            III.53       
   10,  6067,         22, Östra Ståsällskapet  III.62       
   10,  6067,         22, buttkickers          IV.217       
   12,  7639,         21, dodgebullets         IV.115       
   12,  7639,         21, Vainclip Rovers      III.61       
   14, 10034,         18, BK Fjället           V.1010       

Data från Bornholm's HT-Statistik.

Nu trettiotre besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad november 2004.