1, 785. 39.5*, Vainclip Rovers III.61 2, 858. 39.0*, Jerry Jahn FC IV.26 3, 2103. 34.0*, dodgebullets IV.115 4, 3533. 31.0*, Proffsen V.88 5, 4459. 29.5*, Redandblues IV.12 6, 5984. 27.0*, buttkickers V.675 7, 8141. 21.5*, Conbarris III.53
1, 143. 23.0*, Vainclip Rovers III.61 (5-3-2) 2, 293. 21.0*, Jerry Jahn FC IV.26 (5-3-2) 3, 3574. 11.5*, Redandblues IV.12 (3-5-2) 4, 4141. 11.0*, Proffsen V.88 (3-5-2) 5, 6550. 9.0*, buttkickers V.675 (3-5-2) 6, 7705. 7.5*, Conbarris III.53 (2-4-2) 7, 8246. 6.0*, dodgebullets IV.115 (2-5-3)
1, 1066. 17.5*, dodgebullets IV.115 (2-5-3) 2, 2329. 15.0*, Proffsen V.88 (3-5-2) 3, 3387. 13.5*, buttkickers V.675 (3-5-2) 4, 3806. 13.0*, Jerry Jahn FC IV.26 (5-3-2) 5, 4619. 12.0*, Conbarris III.53 (2-4-2) 6, 5470. 11.0*, Redandblues IV.12 (3-5-2) 6, 5470. 11.0*, Vainclip Rovers III.61 (5-3-2)
1, 69. 9.5*, dodgebullets IV.115 (2-5-3) 2, 938. 6.5*, Proffsen V.88 (3-5-2) 3, 3995. 4.5*, Redandblues IV.12 (3-5-2) 4, 4834. 4.0*, buttkickers V.675 (3-5-2) 5, 5563. 3.5*, Conbarris III.53 (2-4-2) 6, 6875. 2.5*, Jerry Jahn FC IV.26 (5-3-2) 7, 7894. 1.5*, Vainclip Rovers III.61 (5-3-2)
1, 1876. 10.5*, Jerry Jahn FC IV.26 (5-3-2) 2, 2711. 9.5*, Vainclip Rovers III.61 (5-3-2) 2, 2711. 9.5*, buttkickers V.675 (3-5-2) 4, 3706. 8.5*, Conbarris III.53 (2-4-2) 4, 3706. 8.5*, Proffsen V.88 (3-5-2) 6, 4225. 8.0*, dodgebullets IV.115 (2-5-3) 7, 5818. 6.5*, Redandblues IV.12 (3-5-2)
1, 604. 10.5*, dodgebullets IV.115 (2-5-3) 2, 2274. 7.0*, Redandblues IV.12 (3-5-2) 3, 3942. 5.5*, Vainclip Rovers III.61 (5-3-2) 4, 4863. 5.0*, Jerry Jahn FC IV.26 (5-3-2) 4, 4863. 5.0*, Proffsen V.88 (3-5-2) 6, 5827. 4.5*, buttkickers V.675 (3-5-2) 7, 8309. 2.0*, Conbarris III.53 (2-4-2)
Nu fyrtiotvå besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 2004.