Senaste omgång | Tidigare säsonger | Seriestatistik | Snittbetyg | Truppstatistik | Senaste träningsmatch | Snittbetyg träningsmatch | Serieplacering | Upp-/nedflyttning

Allianscupen

Senaste seriematch

   104.   65.0*, Conbarris                           III.53 
   159.   63.5*, Jerry Jahn FC                       IV.26 
   273.   61.0*, Vainclip Rovers                     III.61 
   748.   55.5*, Redandblues                         IV.12 
   902.   54.5*, dodgebullets                        IV.115 
  2321.   48.5*, buttkickers                         V.675 
  6753.   39.0*, Lundens IF                          V.584 
  8739.   35.0*, Proffsen                            V.88 
 10566.    0.0*, Burkens BK                          V.140 
 10566.    0.0*, Blackgreen FC                       V.895 

Bästa betyg säsong 23

  164,  65.0*, Jerry Jahn FC                          IV.26        
  164,  65.0*, Conbarris                              III.53       
  428,  61.0*, Vainclip Rovers                        III.61       
  906,  56.5*, Redandblues                            IV.12        
 1259,  54.5*, dodgebullets                           IV.115       
 2948,  48.5*, buttkickers                            V.675        
 7627,  39.0*, Proffsen                               V.88         
 7627,  39.0*, Lundens IF                             V.584        
10713,   0.0*, Burkens BK                             V.140        
10713,   0.0*, Blackgreen FC                          V.895        

Bästa betyg säsong 22

  186,  63.0*, Conbarris                              IV.11        
  217,  62.5*, Jerry Jahn FC                          IV.26        
  357,  60.5*, Vainclip Rovers                        III.61       
 1253,  53.0*, dodgebullets                           IV.115       
 1351,  52.5*, Redandblues                            IV.12        
 3211,  46.0*, buttkickers                            IV.256       
10580,  29.5*, Aeolus Sailors                         V.576        
10756,   0.0*, Burkens BK                             IV.116       

Bästa betyg säsong 21

  191,  61.0*, Conbarris                              III.33       
  567,  55.5*, Jerry Jahn FC                          IV.26        
  750,  54.0*, Vainclip Rovers                        III.61       
 1148,  51.0*, Redandblues                            IV.12        
 1251,  50.5*, dodgebullets                           III.49       
 3010,  44.0*, buttkickers                            V.77         
 3010,  44.0*, Burkens BK                             V.932        
 6043,  38.0*, Blackgreen FC                          V.982        
 7729,  35.5*, Lundens IF                             V.49         
 8060,  35.0*, Proffsen                               V.876        
 9852,  31.5*, Aeolus Sailors                         V.576        

Bästa betyg säsong 20

  365,  55.5*, Conbarris                              III.33       
  633,  52.5*, Östra Ståsällskapet                    III.54       
  702,  52.0*, Vainclip Rovers                        IV.12        
  748,  51.5*, Jerry Jahn FC                          IV.26        
  882,  50.5*, dodgebullets                           IV.59        
 1002,  49.5*, Örgryte United                         IV.160       
 1075,  49.0*, Redandblues                            IV.12        
 1075,  49.0*, Frölunda Surfers                       IV.188       
 1223,  48.0*, Gårda United                           IV.56        
 3478,  40.5*, Burkens BK                             IV.140       
 3712,  40.0*, buttkickers                            V.77         
 4188,  39.0*, Blackgreen FC                          V.982        
 5092,  37.5*, BK Fjället                             V.1010       
 5410,  37.0*, ÖJS                                    V.779        
 6440,  35.5*, Proffsen                               V.876        
 6440,  35.5*, Lundens IF                             V.49         
 7137,  34.5*, Örgryte Boys                           V.948        
 8823,  32.0*, Gröna Ränder                           V.999        
10016,  29.5*, Mac BK                                 V.915        

Bästa betyg säsong 19

  224,  52.0*, Conbarris                              III.33       
  549,  47.5*, Jerry Jahn FC                          IV.26        
  655,  46.5*, dodgebullets                           IV.59        
  847,  45.0*, Östra Ståsällskapet                    III.54       
  847,  45.0*, Redandblues                            IV.12        
  847,  45.0*, Frölunda Surfers                       IV.188       
 1139,  43.0*, Vainclip Rovers                        IV.12        
 1559,  41.0*, Gårda United                           IV.56        
 1673,  40.5*, Örgryte United                         III.48       
 3077,  36.5*, BK Fjället                             V.1010       
 3529,  35.5*, Burkens BK                             IV.140       
 4399,  34.0*, Blackgreen FC                          V.982        
 5414,  32.5*, ÖJS                                    V.779        
 5790,  32.0*, Lundens IF                             V.49         
 6193,  31.5*, Örgryte Boys                           V.948        
 6933,  30.5*, buttkickers                            V.77         
 8393,  28.5*, Aeolus Sailors                         V.62         
 8670,  28.0*, Mac BK                                 V.915        

Bästa betyg säsong 18

  436,  45.5*, Conbarris                              III.33       
  633,  43.5*, Jerry Jahn FC                          IV.26        
  693,  43.0*, Östra Ståsällskapet                    IV.240       
  693,  43.0*, Redandblues                            III.52       
  816,  42.0*, dodgebullets                           IV.59        
 1057,  40.5*, Frölunda Surfers                       IV.188       
 1235,  39.5*, Vainclip Rovers                        IV.12        
 1331,  39.0*, Gårda United                           IV.56        
 1438,  38.5*, Örgryte United                         IV.98        
 2137,  36.0*, Blackgreen FC                          V.982        
 2305,  35.5*, Burkens BK                             V.309        
 3399,  33.0*, Lundens IF                             V.49         
 5153,  30.5*, BK Fjället                             V.1010       
 5525,  30.0*, buttkickers                            V.77         
 7205,  28.0*, ÖJS                                    V.779        
 7205,  28.0*, Proffsen                               V.598        
 7626,  27.5*, Mac BK                                 V.915        
 8035,  27.0*, Aeolus Sailors                         V.62         
 8977,  25.5*, Gröna Ränder                           V.251        

Bästa betyg säsong 17

  514,  42.0*, Redandblues                            IV.15        
  514,  42.0*, Conbarris                              IV.215       
  570,  41.5*, Östra Ståsällskapet                    III.47       
  832,  39.5*, dodgebullets                           IV.59        
 1080,  38.0*, Vainclip Rovers                        IV.12        
 1080,  38.0*, Jerry Jahn FC                          IV.26        
 1080,  38.0*, Frölunda Surfers                       III.61       
 1351,  36.5*, Örgryte United                         IV.98        
 1472,  36.0*, Gårda United                           IV.56        
 1764,  35.0*, Blackgreen FC                          IV.120       
 4454,  29.5*, BK Fjället                             V.1010       
 4844,  29.0*, Lundens IF                             IV.127       
 4844,  29.0*, Burkens BK                             V.309        
 5726,  28.0*, Örgryte Boys                           V.445        
 6190,  27.5*, buttkickers                            V.77         
 6666,  27.0*, Proffsen                               V.598        
 7984,  25.5*, Aeolus Sailors                         V.62         
 8346,  25.0*, ÖJS                                    V.779        
 8346,  25.0*, Mac BK                                 V.915        

Bästa betyg säsong 16

  452,  40.0*, Östra Ståsällskapet                    III.47       
  452,  40.0*, Conbarris                              IV.215       
  640,  38.0*, Redandblues                            IV.15        
  793,  37.0*, Vainclip Rovers                        IV.12        
 1148,  35.0*, Jerry Jahn FC                          IV.26        
 1390,  34.0*, Örgryte United                         IV.98        
 1530,  33.5*, dodgebullets                           IV.59        
 1530,  33.5*, Frölunda Surfers                       IV.129       
 1683,  33.0*, Gårda United                           IV.56        
 2033,  32.0*, Blackgreen FC                          IV.120       
 3179,  29.5*, Lundens IF                             V.871        
 4492,  27.5*, BK Fjället                             V.1010       
 4886,  27.0*, Proffsen                               V.598        
 4886,  27.0*, Burkens BK                             V.309        
 6251,  25.5*, Örgryte Boys                           V.445        
 6251,  25.5*, Aeolus Sailors                         V.62         
 9125,  21.5*, Gröna Ränder                           V.880        
 9376,  21.0*, Mac BK                                 V.915        

Bästa betyg säsong 15

  539,  37.0*, Östra Ståsällskapet                    III.47       
  539,  37.0*, Conbarris                              IV.215       
  660,  36.0*, Redandblues                            IV.15        
 1085,  33.5*, Vainclip Rovers                        III.19       
 1339,  32.5*, Jerry Jahn FC                          IV.26        
 1493,  32.0*, dodgebullets                           IV.59        
 1493,  32.0*, Frölunda Surfers                       IV.129       
 1668,  31.5*, Örgryte United                         V.352        
 1668,  31.5*, Gårda United                           IV.56        
 2038,  30.5*, Blackgreen FC                          IV.120       
 3270,  28.0*, Lundens IF                             IV.133       
 5351,  25.0*, BK Fjället                             V.1010       
 5744,  24.5*, Örgryte Boys                           V.445        
 5744,  24.5*, Proffsen                               V.598        
 5744,  24.5*, Aeolus Sailors                         V.62         
 7530,  22.0*, ÖJS                                    V.229        
 8509,  20.5*, Mac BK                                 V.915        

Bästa betyg säsong 14

  602,  34.0*, Redandblues                            IV.15        
  740,  33.0*, Östra Ståsällskapet                    III.47       
  914,  32.0*, Jerry Jahn FC                          IV.26        
  914,  32.0*, Conbarris                              IV.215       
 1029,  31.5*, Vainclip Rovers                        IV.199       
 1167,  31.0*, Blackgreen FC                          IV.120       
 1313,  30.5*, dodgebullets                           IV.59        
 1479,  30.0*, Frölunda Surfers                       IV.129       
 1694,  29.5*, Gårda United                           IV.56        
 2468,  28.0*, Örgryte United                         V.352        
 3386,  26.5*, Lundens IF                             IV.133       
 5622,  23.5*, Örgryte Boys                           V.445        
 5622,  23.5*, Proffsen                               V.598        
 6427,  22.5*, BK Fjället                             V.1010       
 7879,  20.5*, Aeolus Sailors                         V.62         
 8485,  19.5*, Mac BK                                 V.915        

Bästa betyg säsong 13 (t o m omgång 13)

 877, 30.0*, Redandblues                        IV.15   Omg  7, Serie
 877, 30.0*, Vainclip Rovers                    IV.199  Omg 13, Serie
 877, 30.0*, Östra Ståsällskapet                IV.22   Omg  7, Serie
 996, 29.5*, Conbarris                          IV.215  Omg 12, Serie
1135, 29.0*, Jerry Jahn FC                      V.214   Omg 11, Serie
1135, 29.0*, Frölunda Surfers                   V.883   Omg  5, Serie
1700, 27.5*, Gårda United                       IV.56   Omg 10, Serie
1984, 27.0*, Blackgreen FC                      IV.120  Omg 11, Serie
2314, 26.5*, Örgryte United                     IV.147  Omg 13, Serie
2623, 26.0*, dodgebullets                       IV.59   Omg 10, Serie
3332, 25.0*, Lundens IF                         IV.133  Omg  4, Serie
6700, 21.0*, Mac BK                             V.915   Omg  5, Serie
9217, 17.0*, Örgryte Boys                       V.445   Omg 13, Serie
9457, 16.5*, Aeolus Sailors                     V.62    Omg 11, Serie

Bästa betyg säsong 12

 853, 28.5*, Östra Ståsällskapet                IV.22   Omg  6, Serie
1067, 27.5*, Vainclip Rovers                    IV.199  Omg 15, Serie
1194, 27.0*, Conbarris                          V.174   Omg  9, Serie
2509, 24.5*, Gårda United                       IV.56   Omg  3, Serie
2870, 24.0*, Örgryte United                     V.127   Omg 13, Serie
2870, 24.0*, Frölunda Surfers                   V.883   Omg 11, Serie
3284, 23.5*, Jerry Jahn FC                      V.214   Omg  6, Serie
3735, 23.0*, Lundens IF                         V.902   Omg 15, Serie
4183, 22.5*, Blackgreen FC                      IV.120  Omg 15, Cup/Träning
5672, 21.0*, Mac BK                             V.915   Omg 12, Serie

Bästa betyg säsong 11

1350, 23.5*, Östra Ståsällskapet                V.127   Omg 14, Serie
1350, 23.5*, Vainclip Rovers                    V.962   Omg 13, Serie
1350, 23.5*, Gårda United                       V.577   Omg 13, Serie
1543, 23.0*, Conbarris                          V.174   Omg 15, Serie
2813, 21.0*, Frölunda Surfers                   V.883   Omg 14, Serie
3298, 20.5*, Örgryte United                     V.127   Omg 12, Serie
3298, 20.5*, Jerry Jahn FC                      V.214   Omg 12, Serie
4294, 19.5*, Lundens IF                         V.902   Omg 12, Serie
6998, 17.0*, Blackgreen FC                      V.432   Omg 14, Serie
8377, 15.5*, Proffsens IF                       V.130   Omg 14, Serie

Data från HTSCB.

Nu etthundratvå besökare. root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 2004.