- Project Runeberg -  Svensk rikskalender / 1908 /
T:14

(1905-1909) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 10. Befolkningsrörelsen, årl. på hvarje 100,000-tal inb.

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)


Tab. 10. Befolkningsrorelsen, årl. på hvarje 1OO,OOO-tal inb.

[1]

Åren.Folk-
ökning.
Gif-
ter-
mål.
Lefv.
födde.
Döde.Öfversk.
af
födde.
Utvan-
drare.
Invan-
drare.
Annan
Vinst eller
förlust.[2]
        A) Hela riket.
1701/1750[3] 383 . 3,425 3,040 385 . . .
1751/1800 549 848 3,361 2,739 622 . . .
1801/1850 814 788 3,224 2,398 826 . . .
1851/60 1,036 761 3,279 2,169 1,110 46 . .
1861/70 757 654 3,140 2,016 1,124 300 . .
1871/80 905 681 3,048 1,827 1,221 343 67 – 40
1881/90 469 626 2,906 1,694 1,212 805 102 – 40
1891/00 713 594 2,714 1,636 1,078 500 160 – 25
1896 877 595 2,718 1,564 1,154 396 158 – 39
1897 944 606 2,667 1,535 1,132 292 158 – 54
1898 1,058 614 2,711 1,508 1,203 271 158 – 32
1899 679 624 2,635 1,765 870 332 161 – 20
1900 763 615 2,700 1,684 1,016 404 157 – 6
1901 752 607 2,703 1,605 1,098 477 148 – 17
1902 454 596 2,648 1,537 1,111 715 131 – 73
1903 433 578 2,570 1,509 1,061 759 146 – 15
1904 754 585 2,575 1,529 1,046 427 177 – 42
1905[4] 648 583 2,566 1,562 1,004 456 163 – 63
1906[5] 796 610 2,572 1,437 1,135 465 180 – 54
B) Länen årl. 1895/1904.
Stockholms stad 1,830 795 2,449 1,716 733 450 282 + 1,265
Stockholms län 1,907 579 2,660 1,659 1,001 144 76 + 974
Uppsala 218 602 2.525 ,608 917 102 23 – 620
Södermanlands 560 625 2,644 1,506 1,138 158 52 – 472
Östergötlands 630 603 2,525 1,507 1,018 364 102 – 126
Jönköpings 510 550 2.552 1,426 1,126 540 137 – 213
Kronobergs 34 509 2,521 1,560 961 711 231 – 515
Kalmar 93 537 2,419 1,602 817 657 193 – 446
Gottlands 322 601 2,097 1,632 465 488 195 + 150
Blekinge 364 559 2,789 1,690 1,099 659 253 – 329
Kristianstads 39 544 2,422 1,668 754 526 200 – 467
Malmöhus 1,219 665 2,687 1,545 1,142 424 227 + 274
Hallands 272 543 2,570 1,573 997 866 296 – 155
Göteborgs och Bohus 1,343 638 2,776 1,621 1,155 389 175 + 402
Älfsborgs 251 508 2,400 1,513 887 639 222 – 219
Skaraborgs 161 527 2,287 1,454 833 416 97 – 675
Värmlands 111 537 2,419 1,540 879 768 228 – 228
Örebro 649 577 2,584 1,410 1,174 351 96 – 270
Västmanlands 537 641 2,714 1,531 1,183 145 40 – 541
Kopparbergs 834 615 2,790 1,607 1,183 318 69 – 100
Gäfleborgs 1,298 607 2,979 1,546 1,433 322 61 + 126
Västernorrlands 1,075 597 3,176 1,607 1,569 332 103 – 265
Jämtlands 949 561 2,905 1,467 1,438 465 88 – 112
Västerbottens 1,432 676 3,367 1,576 1,791 189 38 – 208
Norrbottens 2,734 754 3,900 1,974 1,926 244 138 + 914
        Landsbygden 389 566 2,679 1,564 1,115 435 134 – 425
        Städerna 2,152 730 2,622 1,619 1,003 498 241 + 1,406
Hela riket 762 601 2,667 1,576 1,091 448 157 13


*




[1] För äldre tider delvis approximativt korrigerade tal.
[2] För riket i dess helhet afförde obefintlige m. m., för länen, landsbygden och städerna därjämte
resultatet af den inhemska omflyttningen.
[3] Kalkylerade tal.
[4] Preliminära tal utom för folkökningen
[5] Preliminära tal utom för folkökningen

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 16:17:28 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rikskal/1908/0030.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free