| 0 | 150 |
0 | 150 |
| 1 | Medtag termos | 20 | 1 | Medtag termos | 20 | |||
| 2 | Bulkens barlast | 40 | 2 | Bulkens barlast | 40 | |||
| 3 | Så att säga | 50 | 3 | Så att säga | 50 | |||
| 4 | Senaste laget | 50 | 4 | Senaste laget | 50 | |||
| 5 | De onämnbara | 50 | 5 | De onämnbara | 50 | |||
| 6 | Bamsarna | 50 | 6 | Bamsarna | 50 | |||
| 7 | Svårslaget | 50 | 7 | Svårslaget | 50 | |||
| 8 | Vi kom, vi såg, vi tvekade | 60 | 8 | Vi kom, vi såg, vi tvekade | 60 | |||
| 9 | RRL för Claes Elfsberg | 70 | 9 | RRL för Claes Elfsberg | 70 | |||
| 10 | Omkörning förbjuden | 70 | 10 | Omkörning förbjuden | 70 | |||
| 11 | Permobilen | 80 | 11 | Permobilen | 80 | |||
| 12 | Dagugglorna | 80 | 12 | Dagugglorna | 80 | |||
| 13 | Bromsklossen | 80 | 13 | Bromsklossen | 80 | |||
| 14 | D fir gegen ohne Auto | 80 | 14 | D fir gegen ohne Auto | 80 | |||
| 15 | Piccadilly Circus | 90 | 15 | Piccadilly Circus | 90 | |||
| 16 | Rattmuffarna | 90 | 16 | Rattmuffarna | 90 | |||
| 17 | Öset Luhring | 90 | 17 | Öset Luhring | 90 | |||
| 18 | thöthjånj | 100 | 18 | thöthjånj | 100 | |||
| 19 | Puh - det mörka hotet | 100 | 19 | Puh - det mörka hotet | 100 | |||
| 20 | Ett annat lag | 100 | 20 | Ett annat lag | 100 | |||
| 21 | Ingen aning | 100 | 21 | Ingen aning | 100 | |||
| 22 | Sarkasmusbussrud | 100 | 22 | Sarkasmusbussrud | 100 | |||
| 23 | Nederlaget | 110 | 23 | Nederlaget | 110 | |||
| 24 | Krispiket | 120 | 24 | Krispiket | 120 | |||
| 25 | Katten Päjst | 120 | 25 | Katten Päjst | 120 | |||
| 26 | Psst! | 120 | 26 | Psst! | 120 | |||
| 27 | Promenadseger | 130 | 27 | Promenadseger | 130 | |||
| 28 | Rebussen | 140 | 28 | Rebussen | 140 | |||
| 29 | E.L.T. | 150 | 29 | E.L.T. | 150 |
[Föregående] [Nästa] |