| -2 | 0 |
-33 | 0 |
| 1 | Svårslaget | -2 | 1 | Medtag termos | -33 | |||
| 2 | Medtag termos | -1 | 2 | Dagugglorna | -24 | |||
| 3 | Dagugglorna | 0 | 3 | Senaste laget | -14 | |||
| 4 | Senaste laget | 0 | 4 | Svårslaget | -3 | |||
| 5 | Permobilen | 0 | 5 | Permobilen | 0 | |||
| 6 | Så att säga | 0 | 6 | Så att säga | 0 | |||
| 7 | De onämnbara | 0 | 7 | De onämnbara | 0 | |||
| 8 | RRL för Claes Elfsberg | 0 | 8 | RRL för Claes Elfsberg | 0 | |||
| 9 | Krispiket | 0 | 9 | Krispiket | 0 | |||
| 10 | thöthjånj | 0 | 10 | thöthjånj | 0 | |||
| 11 | Puh - det mörka hotet | 0 | 11 | Puh - det mörka hotet | 0 | |||
| 12 | Katten Päjst | 0 | 12 | Katten Päjst | 0 | |||
| 13 | Bromsklossen | 0 | 13 | Bromsklossen | 0 | |||
| 14 | Ett annat lag | 0 | 14 | Ett annat lag | 0 | |||
| 15 | Bulkens barlast | 0 | 15 | Bulkens barlast | 0 | |||
| 16 | Bamsarna | 0 | 16 | Bamsarna | 0 | |||
| 17 | Omkörning förbjuden | 0 | 17 | Omkörning förbjuden | 0 | |||
| 18 | Nederlaget | 0 | 18 | Nederlaget | 0 | |||
| 19 | Piccadilly Circus | 0 | 19 | Piccadilly Circus | 0 | |||
| 20 | Ingen aning | 0 | 20 | Ingen aning | 0 | |||
| 21 | Rebussen | 0 | 21 | Rebussen | 0 | |||
| 22 | Rattmuffarna | 0 | 22 | Rattmuffarna | 0 | |||
| 23 | Vi kom, vi såg, vi tvekade | 0 | 23 | Vi kom, vi såg, vi tvekade | 0 | |||
| 24 | E.L.T. | 0 | 24 | E.L.T. | 0 | |||
| 25 | D fir gegen ohne Auto | 0 | 25 | D fir gegen ohne Auto | 0 | |||
| 26 | Sarkasmusbussrud | 0 | 26 | Sarkasmusbussrud | 0 | |||
| 27 | Promenadseger | 0 | 27 | Promenadseger | 0 | |||
| 28 | Psst! | 0 | 28 | Psst! | 0 | |||
| 29 | Öset Luhring | 0 | 29 | Öset Luhring | 0 |
[Föregående] [Nästa] |