| 0 | 45 |
0 | 45 |
| 1 | Permobilen | 0 | 1 | Permobilen | 0 | |||
| 2 | Så att säga | 0 | 2 | Så att säga | 0 | |||
| 3 | Senaste laget | 0 | 3 | Senaste laget | 0 | |||
| 4 | Medtag termos | 0 | 4 | Medtag termos | 0 | |||
| 5 | De onämnbara | 0 | 5 | De onämnbara | 0 | |||
| 6 | RRL för Claes Elfsberg | 0 | 6 | RRL för Claes Elfsberg | 0 | |||
| 7 | Krispiket | 0 | 7 | Krispiket | 0 | |||
| 8 | thöthjånj | 0 | 8 | thöthjånj | 0 | |||
| 9 | Puh - det mörka hotet | 0 | 9 | Puh - det mörka hotet | 0 | |||
| 10 | Dagugglorna | 0 | 10 | Dagugglorna | 0 | |||
| 11 | Katten Päjst | 0 | 11 | Katten Päjst | 0 | |||
| 12 | Ett annat lag | 0 | 12 | Ett annat lag | 0 | |||
| 13 | Bulkens barlast | 0 | 13 | Bulkens barlast | 0 | |||
| 14 | Bamsarna | 0 | 14 | Bamsarna | 0 | |||
| 15 | Omkörning förbjuden | 0 | 15 | Omkörning förbjuden | 0 | |||
| 16 | Nederlaget | 0 | 16 | Nederlaget | 0 | |||
| 17 | Rebussen | 0 | 17 | Rebussen | 0 | |||
| 18 | Svårslaget | 0 | 18 | Svårslaget | 0 | |||
| 19 | Rattmuffarna | 0 | 19 | Rattmuffarna | 0 | |||
| 20 | Vi kom, vi såg, vi tvekade | 0 | 20 | Vi kom, vi såg, vi tvekade | 0 | |||
| 21 | D fir gegen ohne Auto | 0 | 21 | D fir gegen ohne Auto | 0 | |||
| 22 | Sarkasmusbussrud | 0 | 22 | Sarkasmusbussrud | 0 | |||
| 23 | Promenadseger | 0 | 23 | Promenadseger | 0 | |||
| 24 | Psst! | 0 | 24 | Psst! | 0 | |||
| 25 | Öset Luhring | 0 | 25 | Öset Luhring | 0 | |||
| 26 | Piccadilly Circus | 5 | 26 | Piccadilly Circus | 5 | |||
| 27 | E.L.T. | 25 | 27 | E.L.T. | 25 | |||
| 28 | Bromsklossen | 45 | 28 | Bromsklossen | 45 | |||
| 29 | Ingen aning | 45 | 29 | Ingen aning | 45 |
[Föregående] [Nästa] |